Slottet rundt 2002

Nesodden IF

29.09.02

Startliste OK Moss

Return
Startnr
Navn
Klasse
Land
Tid
Brikke
7	Gjerding,Roy                    H35-L                  ØF    12:00:00 401192

58	Johansen,Helene                 D Åpen                 ØF    12:00:00 36613 

29	Johansen,Monica                 D17-K                  ØF    12:00:00 36614 

24	Johansen,Morten                 H17-K                  ØF    12:02:00 76174 

46	Johansen,Trond                  H17-K                  ØF    12:02:00 37062 

31	Tømt,Robert                     H50-K                  ØF    12:02:00 80608 



Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no
28.09.02 22:57:22 eTiming Version 1.4 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN