Follo 2-dagers (NIF)

Nesodden IF TO-GÅRD

11.09.05

Resultatliste Moss, OKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Carlsen,Henning                 H17-                         1:05:43
 3	Erøy,Karl Aasmund               H45/H50                        40:52
 6	Finstad,Ida Elisabeth           D13-14                       1:02:31
 14	Finstad,Ingar                   H55/H60                      1:07:26
 8	Finstad,Malene                  D11-12                         41:43
 DNS	Finstad,Trond                   H17C                           00:00
 18	Gjerding,Roy                    H45/H50                      1:02:55
 1	Johansen,Elisabeth Meum         D45/D50                        46:50
 3	Johansen,Helene                 D17-                           55:07
 1	Johansen,Monica                 D17-                           43:55
 12	Johansen,Morten                 H45/H50                        48:42
 15	Johansen,Trond                  H45/H50                        58:17
 12	Koren,Stein                     H65/H70                      1:09:16
 1	Lundhaug,Harald                 H65/H70                        43:29

11.09.05 20:52:06 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN