Follo 2-dagers (NIF)

Nesodden IF TO-GÅRD

11.09.05

Resultatliste Måren OKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 8	Aud Margret,Lykkjen             D55/D60                      1:37:46
 1	Bakken,Irene                    D13-14                         34:55
 DNS	Bakken,Marianne                 D17-                           00:00
 3	Bakkken,Ingeborg                D45/D50                      1:20:38
 1	Boix,Axel                       H13-16N                        25:33
 2	Bøhlerengen,Unni                D65/D70                      1:00:12
 5	Dirro,Kim                       D11-12                         27:32
 1	Dirro,Marian                    D11-12N                        22:26
 5	Due,Morten                      H45/H50                        41:26
 4	Engebretsen,Marius              H17-                         1:46:22
 5	Færgestad,Rannveig              D11-12                         27:32
 DNS	Halck,Inger                     D55/D60                        00:00
 9	Høydalsnes,Axel                 N-ÅPEN                         28:54
 10	Johansen,Knut                   H55/H60                        49:51
 1	Karlsen,Sigurd                  H13-16C                        31:53
 10	Karlsen,Simen                   N-ÅPEN                         30:03
 DSQ	Kaurin,Tor                      H65/H70                      1:02:17
 DSQ	Lykkjen,Gudmund                 H65/H70                        00:00
 6	Lykkjen Seglèn,Emil             N-ÅPEN                         21:54
 7	Lykkjen Seglèn,Maja             N-ÅPEN                         22:15
 3	Røsok,Jon                       H17-                         1:29:52
 4	Røsæg,Trygve                    N-ÅPEN                         21:52
 DNS	Schäffer,Solrun                 D11-12N                        00:00
 3	Strand,Beate                    D11-12                         23:50
 5	Strand,Monica                   D13-14                         47:05
 11	Tiltnes,Familien                N-ÅPEN                         56:40
 4	Wardernær,Gaute                 N-ÅPEN                         21:52

11.09.05 20:52:06 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN