Follo 2-dagers (NIF)

Nesodden IF TO-GÅRD

11.09.05

Resultatliste Kolbotn & Skimt OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 8	Andresen,Per Arne               H45/H50                        43:58
 14	Arnesen,Per Arne                H45/H50                        52:58
 15	Bjørgum,Øystein                 H55/H60                      1:09:15
 1	Byom-Nilssen,Lise               D35/D40                        54:26
 4	Byom-Nilssen,Nora               D11-12                         27:04
 3	Byom-Nilssen,Selma              N-ÅPEN                         20:56
 DSQ	Forthun,Svein M.                H65/H70                      1:00:44
 7	Færden,Jon                      H55/H60                        45:33
 2	Haugen,Espen                    H13-14                         30:22
 3	Krogvig,Ragnhild                D65/D70                      1:06:21
 2	Løvland,Mia                     D11-12                         23:39
 DSQ	Løvland,Aase                    D45/D50                        39:02
 6	Nilsen,Magnar                   H65/H70                        55:54
 14	Nøstrud,Olav                    H65/H70                      1:28:32
 3	Olaisen,Sissel                  D55/D60                      1:01:30
 DNS	Schei,Lars Even                 H13-14                         00:00
 6	Smaadahl,Bjarne                 H75                          1:24:07
 DNS	Solberg,Stian                   H13-14                         00:00
 DSQ	Svanteson,Clas Geir             H45/H50                      1:08:54
 6	Trøan,Geir                      H55/H60                        45:20
 9	Vågsnes,Marit                   D55/D60                      2:16:15

11.09.05 20:52:05 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN