Slottet rundt

Nesodden IF

24.09.06

Resultatliste Måren OKReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 5	Bakken,Ingeborg                 D50K                   644   1:23:43
 7	Bakken,Irene                    D13-16K                644   1:13:00
 4	Bakken,Marianne                 D17-K                  644     59:39
 9	Dirro,Kim                       D-Åpen                 644     41:25
 11	Engebretsen,Marius              H17-K                  644   1:13:17
 2	Hanssen,Kjersti Holt            D17-K                  644     56:16
 13	Holter,Trond                    H35L                   644   1:53:58
 4	Johannesen,Johs                 H-Åpen                         46:16
 12	Johansen,Knut                   H50K                   644   1:04:57
 1	Karlsen,Sigurd                  H-Åpen                 644     40:16
 7	Lykkjen,Sigrid                  D17-K                  644   1:05:30
 3	Olsen,Lars                      H17-K                  644     47:30
 7	Pedersen,Tom Zahl               H17-K                  644     59:50
 6	Røsok,Jon                       H17-K                  644     54:43
 10	Strand,Beate                    D-Åpen                 644     41:26
 8	Strand,Knut                     H-Åpen                 644     53:28
 10	Wichmann,Nina                   D50K                   644   1:35:01

24.09.06 15:50:36 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN