Foll-o-karusell

Nesodden IF Myklerud

31.05.06

Resultatliste Ås-UMB OrienteringReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Andreassen,Ingvild              Åpen C                         18:01

 2	Blomseth,Vegard                 H15-16                         35:51

 3	Bruberg,May Bente               D35-                           32:21

 1	Damgaard,Katrine                D17-                           39:37

 3	Deelstra,Olav Johannes          H17-                           47:57

 8	Dokk,Birgit B.                  D10-12                         49:13

 1	Dokk,John Gunnar                H35-                           41:05

 2	Eijsink,Henrik                  H10-12                         21:10

 2	Eijsink,Malin                   D13-14                         23:55

 2	Engøy,Kristine                  D-12N                          14:48

 2	Fjellstad,Jo Inge               H17-                           47:15

 4	Fløistad,Jon Anders             H10-12                         30:19

 4	Høibø,Hanna                     D13-14                         29:00

 4	Johnsen,Ane                     D10-12                         19:43

 3	Laurendz,Julie                  D13-14                         28:29

 5	Lima,Sondre H.                  H15-16                         45:26

 5	Maurset,Helene Uhlen            D10-12                         21:55

 6	Maurset,Marie                   D17-                           58:03

 1	Maurset,Silje Uhlen             D13-14                         23:32

 1	Moe,Hans                        H15-16                         34:35

 2	Moe,Jenny Andreassen            D10-12                         17:09

 3	Nordhagen,Kaja                  D10-12                         18:32

 1	Nordhagen,Rannveig              D-12N                          14:03

 3	Nordhagen,Sindre                H15-16                         37:07

 2	Nybakken,Line                   D17-                           42:35

 2	Nygaard,Magnus Holm             H13-14                         24:20

 5	Schei,Ingunn                    D17-                           47:58

 6	Steinsholt,Halvor               H15-16                         49:09

 4	Steinsholt,Håvard               H17-                           48:55

 6	Sætersmoen,Anders               H17-                           56:10

 5	Sørheim,Guro                    D-12N                          20:16

 7	Tenge,Ane                       D10-12                         31:54

 1	Treekrem,Anders                 H13-14                         22:06

 2	Tveite,Bjørn                    H50-                           47:53

 4	Utstumo,Ragnhild                D17-                           46:21

 4	Winsnes,Sille                   D35-                           42:20


Hjemmeside:Nesodden IF Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no

31.05.06 23:05:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN