Foll-o-karusell

Nesodden IF Myklerud

31.05.06

Resultatliste Kolbotn & Skimt OLReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 1	Arnesen,Joachim                 H-12N                          12:54

 2	Arnesen,Per Arne                H35-                           47:09

 2	Borthen,Henrik                  H-12N                          16:23

 2	Borthen,Lene                    D35-                           32:19

 1	Færden,Anne Marit               D50-                           49:51

 1	Færden,Jon                      H60-                           29:11

 2	Hagman,Ingrid Lome              D60-                           52:56

 8	Harstad,Gunnar                  H60-                           47:39

 5	Johannesen,Olav                 H17-                           51:57

 1	Krogvig,Ragnhild                D60-                           38:12

 1	Krosby,Knut                     H50-                           46:12

 7	Kvalheim,Svein                  H60-                           36:37

 2	Lomås,Peter Lund                H13-16C                        27:35

 5	Nilsen,Magnar                   H60-                           36:35

 1	Nilssen,Ida Byom                D15-16                         32:37

 1	Nilssen,Lise Byom               D35-                           28:04

 1	Nilssen,Nora Byom               D10-12                         16:51

 3	Olsen,Arne                      H35-                           53:14

 3	Petterson,Lasse                 H50-                           48:29

 4	Schei,Lars Even                 H15-16                         41:47

 4	Sekkelsten,Gina                 Åpen C                         35:33

 7	Sekkelsten,Øystein              H-12N                          26:44

 DSQ	Smaadahl,Bjarne                 H60-                         1:04:03

 3	Østenå,Andreas                  H10-12                         21:45


Hjemmeside:Nesodden IF Kontakt e-post adresse: mort1kar@online.no

31.05.06 23:05:23 eTiming versjon 1.8 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN