Folloløpet 2007

DFI og Nesodden Skiphelle, Drøbak

Startliste H50- Løypelengde: 5,1 KMReturn
Startnr Navn                          Klubb                 TidBrikke
 74	Åstebøl,Ketil                   Oppsal IF Orientering  12:37:00  123828
 75	Tveterås,Trygve                 Fredrikstad SK         12:39:00  89606 
 76	Eriksen,Are                     Oslostudentenes IK - O 12:41:00  69028 
 77	Nilsen,Odd-Harald               Tønsberg og omegn, OL  12:43:00  80466 
 78	Maurset,Magne                   Ås-UMB Orientering     12:45:00  480100
 79	Svanteson,Clas                  Kolbotn & Skimt OL     12:47:00  79013 
 80	Strandhagen,Torgeir             Røyken OL              12:49:00  71500 
 81	Gjerding,Roy                    Moss, OK               12:51:00  401192
 82	Stenstad,Torgeir                Oppsal IF Orientering  12:53:00  83132 

23.08.07 20:55:33 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN