Follokarusellen

Måren OK

27.08.08

Resultatliste Ås-UMB OrienteringReturn
Plass Navn                          Klasse                Tid
 3	Andreassen,Jenny                D13-14                         27:48
 1	Blankenberg,Idun Buseth         D-12N                          19:46
 2	Blankenberg,Synne Buseth        D-12N                          25:44
 1	Eijsink,Malin                   D15-16                         27:19
 1	Evjen,Bjørn Håvard              H17-                         1:07:04
 DSQ	Fløistad,Erling                 H35-                           59:05
 3	Fløistad,Jon Anders             H13-14                         51:26
 4	Fløistad,Sigurd                 N-Åpen                         22:41
 3	Holm,Halvdan Søndergård         N-Åpen                         17:57
 2	Huso,Kristine                   N-Åpen                         17:41
 3	Høibø,Hanna                     D15-16                         34:10
 DNA	Johnsen,Ane Blomseth            D13-14                         00:00
 1	Kristiansen,Sander Mørch        H-12N                          35:24
 6	Løberg,Daniel                   H13-16C                        40:32
 4	Løberg,Tore                     C-Åpen                         40:32
 4	Maurset,Helene Uhlen            D13-14                         32:48
 2	Maurset,Silje Uhlen             D15-16                         30:43
 3	Moe,Børge                       C-Åpen                         39:48
 DSQ	Moe,Hans Kristian Andreassen    H17-                           47:36
 1	Moe,Hilde Kramer                C-Åpen                         32:58
 5	Moe,Åse-Mari                    D13-14                       1:10:40
 2	Maalen-Johansen,Ingvild         D17-                           48:09
 5	Nordhagen,Eirik                 H35-                           40:29
 1	Nordhagen,Kaja W.               D13-14                         22:17
 3	Nygård,Magnus Holm              H15-16                         45:07
 5	Olhans,Linus Valdemar           N-Åpen                         23:02
 2	Steinsholt,Halvor               H17-                         1:18:44
 7	Sørheim,Agnes                   N-Åpen                         25:34
 6	Sørheim,Nils Johan              N-Åpen                         25:16
 2	Tenge,Ane                       D13-14                         27:17
 6	Tenge,Gunnar                    H35-                           41:06
 2	Treekrem,Lars                   H13-14                         26:56
 1	Treekrem,Marie                  D10-12                         23:04
 4	Winsnes,Sille                   D35-                           36:12
 1	Aasestad,Alrik                  N-Åpen                         17:19
 1	Aasestad,Binna                  D13-16C                        22:21

Hjemmeside:Måren OK

27.08.08 23:03:15 eTiming versjon 1.9 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN