Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
10 | Bakken,Olav | H45 | 1:24:57 |
1 | Bakken,Sondre | H15-16 | 37:32 |
8 | Bakken,Tone | D40 | 47:47 |
4 | Bakken,Vebjørn | H11-12N | 26:45 |
1 | Granly,Ingrid | D15-16 | 51:36 |
4 | Granly,Martin | H45 | 48:57 |
5 | Grøndahl,Frøy | D45 | 53:57 |
3 | Henriksen,Tor E. | H75 | 49:08 |
5 | Jordal,Arne | H70 | 42:32 |
1 | Larsson,Bjørn | H80 | 45:52 |
2 | Larsson,Doris | D35 | 49:15 |
1 | Nygård,Svein | H40 | 45:32 |
1 | Oldernes,Trine | D35 | 46:23 |
4 | Sannes,Tore | H50 | 51:00 |
01.06.08 14:38:59 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN