Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Lillomarka OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
287Akselsen,Beathe D17C 11:21:00 91451
73Angell,Truls H45 11:27:00 116807
67Berstad,Audun H21 11:01:00 480250
113Berstad,Paula D35 12:05:00 403940
409Blindheim,Ingrid N-åpen 10:00:00 145119
321Blindheim,Kristin D11-12 11:20:00 408273
54Blindheim,Terje H40 11:24:00 82194
103Godal,Inge H50 11:50:00 104799
108Godal,Mari Skoglund D17-20 11:05:00 480235
16Gottfridsson,David H21 11:47:00 497195
158Grøndahl,Frøy D45 11:04:00 80511
196Hege,Wang D17AK 11:20:00 112197
245Henriksen,Tor E. H75 11:05:00 408859
159Horten,Camilla D45 11:07:00 79104
17Hultgreen,Håkon H21 11:50:00 124743
412Johannessen Gridset,Ingrid N-åpen 10:00:00 407474
277Jordal,Arne H70 11:48:00 400564
239Larsson,Bjørn H80 11:08:00 75943
294Lillegård,Stian H17C 11:10:00 480194
99Mattsson,Johan H50 11:42:00 80512
312Moe,Karianne D11-12 11:02:00 408059
323Mysen,Ingvild D11-12 11:24:00 408852
31Nydal,Erlend Moian H17-20 11:47:00 132703
59Nygård,Svein H40 11:34:00 89690
333Oldernes,Joar H11-12 11:01:00 472037
426Oldernes,Torill N-åpen 10:00:00 408061
184Oldernes,Trine D40 11:14:00 489011
117Olsen,Rudi B H17AK 11:33:00 408991
174Olsen,Toril B D45 11:52:00 483033
403Ruud,Helene Pellicer N-åpen 10:00:00 89574
247Sannes,Ole H75 11:09:00 401123
166Skoglund,Unni D45 11:28:00 479713
235Svendsen,Arne Kjell H80 11:00:00 405353
68Vidar,Benjaminsen H45 11:17:00 139351
50Wang,Dag H40 11:16:00 112196
317Ylva,Horten D11-12 11:12:00 10250
114Åstebøl,Martine D17-20 11:17:00 400869

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN