Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Fossum IFReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
165Bjerkreim,Venche D45 11:25:00 400843
224Bjerkås,Karin D50 11:52:00 94456
290Borge,Mari-Ann D17C 11:57:00 119552
163Bredesen,Ingrid Opsahl D45 11:19:00 123852
94Bredesen,Rolf Gunnar H50 11:32:00 123853
49Brevik,Trond H40 11:14:00 88614
86Carlsson,Bjørn Are H50 11:16:00 132467
383Carlsson,Knut Magnus H11-12N 11:03:00 411525
27Døhl Mostad,Fredrik H17-20 11:38:00 111420
248Eriksen,Kjell H. H75 11:11:00 82227
342Heir,Martin Borge H11-12 11:33:00 118577
60Heir,Morten H40 11:01:00 62775
341Hjermstad,Erling H11-12 11:31:00 121652
335Hjermstad,Håvard H11-12 11:19:00 120880
82Hjermstad,Lars H50 11:08:00 98504
339Hjermstad,Øyvind H11-12 11:27:00 120881
366Husevåg,Margit D17N 11:12:00 141436
336Melsom,Einar H11-12 11:21:00 119547
63Melsom,Terje H45 11:07:00 118575
125Moan,Terje H17AK 11:49:00 112722
292Modalsli,Sigbjørn H17C 11:04:00 407229
56Mølnvik,Ivar H40 11:28:00 117705
173Mølnvik,Magnhild D45 11:49:00 127302
327Nersten,Ragnar H11-12 11:03:00 123936
367Nersten,Ragnhild D17N 11:14:00 127050
359Nersten,Sveinung H13-16N 11:00:00 123944
385Næss,Erik H11-12N 11:07:00 109284
362Næss,Sara D13-16N 11:03:00 109294
74Næss,Terje H45 11:29:00 411516
281Williksen,Turid D17C 11:03:00 117701
304Ødegaard,Tom Edin H17C 11:40:00 134592

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN