Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Heming/Njård OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
53Arnesen,Lasse H40 11:22:00 136881
402Astrup Arnesen,Petter N-åpen 10:00:00 408267
185Astrup Arnesen,Signe D40 11:17:00 136883
334Astrup Arnesen,Ulrik H11-12 11:17:00 136882
278Egner,Bjørn H70 11:50:00 98443
43Flågen,Anders H40 11:02:00 411539
386Flågen,Bjørn Anders H11-12N 11:09:00 127172
84Iversen,Egil Wickstrand H50 11:12:00 411665
112Iversen,Rikke Skyttersæter D17-20 11:13:00 400956
313Iversen,Sofie Skyttersæter D11-12 11:04:00 410570
162Melkild,Dagrun D45 11:16:00 132122
215Sandelien,Bjørn H65 11:33:00 141027
261Sandelien,Sidsel D60 11:25:00 400901
168Skyttersæter,Runa D45 11:34:00 400915
378Vollset,Hedvig D11-12N 11:08:00 109306
297Vollset,Thor H17C 11:19:00 111942

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN