Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
406Akselsen Stragstad,Herman N-åpen 10:00:00 483539
223Berge,Berit D50 11:50:00 403500
3Berge,Harald H21 11:08:00 123837
205Berge,Ingrid D17AK 11:38:00 403370
96Berge,Rune H50 11:36:00 405915
425Dahlen,Lisa Roland N-åpen 10:00:00 403676
222Danielsen,Berit D50 11:48:00 401067
62Eide,Egil H45 11:05:00 117717
95Ekeberg,Per Kristian H50 11:34:00 401066
316Fiskum,Astrid D11-12 11:10:00 139742
26Fiskum,Gunnar H17-20 11:36:00 407165
79Fiskum,Lars-Erik H50 11:02:00 132146
71Grandal,Bjørn Henning H45 11:23:00 483036
175Grandal,Else D45 11:55:00 401013
318Grandal,Hanne D11-12 11:14:00 111969
311Grandal,Siri D11-12 11:00:00 145284
170Göhlman,Anna D45 11:40:00 132145
349Hjellup Horne,Eline D13-16C 11:44:00 111625
411Hjellup Horne,Henrik N-åpen 10:00:00 120800
190Hjellup Horne,Kristine D40 11:32:00 111626
64Horne,Klaus H45 11:09:00 120801
217Horvati,György H65 11:37:00 87037
371Jørgensen,Karsten H17N 11:13:00 63750
14Konst,Frode H21 11:41:00 139743
98Mathisen,Terje H50 11:40:00 402460
225Nilstad,Randi D50 11:54:00 87048
303Njåstein,Are H17C 11:37:00 91563
183Njåstein,Marianne D40 11:11:00 91562
322Njåstein,Stine D11-12 11:22:00 118296
187Norderud,Anne Kristine D40 11:23:00 111627
390Norderud,Maren N-åpen 10:00:00 145082
344Norderud,Nanna D13-16C 11:34:00 111628
301Norderud,Thor H17C 11:31:00 111584
295Norløff-Mathisen,Fredrik H17C 11:13:00 64735
6Nybråten,Jim Øystein H21 11:17:00 483515
22Olin,Markus H35 11:37:00 139936
144Opsahl,Ivar H60 11:03:00 96547
91Pettersen,Alf H50 11:26:00 87049
346Solstad,Hanna Eide D13-16C 11:38:00 118310
164Solstad,Siw D45 11:22:00 84852
136Tiltnes,Arne H55 11:42:00 87059
199Trewin,Cassie D17AK 11:26:00 483523
128Øhlckers,Milda D35 11:31:00 39005
132Øhlckers,Per H55 11:34:00 111585

06.06.09 23:29:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN