Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Resultatliste Ås-UMB OrienteringReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3Brurberg,May Bente D45 46:16 +02:06
8Eijsink,Vincent H17C 45:00 +15:39
10Fjellstad,Jo Inge H21 1:14:17 +17:11
4Fløistad,Erling H35 1:21:09 +34:21
13Fløistad,Sigurd H11-12 44:12 +21:58
3Hovi,Ine D21 58:47 +05:46
11Johnsen,Vegard Blomseth H21 1:15:08 +18:02
11Koren,Ellen-Christine D45 58:28 +14:18
8Løberg,Tore H45 1:00:54 +18:32
18Maalen,Ivar H21 1:31:00 +33:54
5Maalen-Johansen,Ingvild D21 1:05:36 +12:35
4Nordhagen,Rannveig W. D11-12 28:18 +04:09
11Nygaard,Anders Stiansen H11-12 40:32 +18:18
8Schei,Ingunn D40 56:20 +16:25
14Smestad,Simen H21 1:23:26 +26:20
16Syversen,Sveinung H21 1:26:20 +29:14
7Tenge,Bjørn H11-12 31:01 +08:47
2Tenge,Gunnar H45 43:55 +01:33
8Tenge,Ingrid D17AK 52:35 +19:28
9Treekrem,Marie D11-12 35:10 +11:01
6Tveite,Bjørn H60 52:44 +12:30
12Vik,Ylva Marie N-åpen 23:57 +07:03
10Winsnes,Sille D45 57:10 +13:00
5Aasestad,Alrik H11-12N 24:06 +09:00

07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN