Folloløpet 2009

Måren OK.

07.06.09

Resultatliste Tyrving, ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
34Akselsen Stragstad,Herman N-åpen 39:47 +22:53
2Berge,Berit D50 37:48 +04:40
13Berge,Harald H21 1:17:44 +20:38
2Berge,Ingrid D17AK 36:14 +03:07
2Berge,Rune H50 42:14 +04:56
2Dahlen,Lisa Roland N-åpen 17:19 +00:25
1Danielsen,Berit D50 33:08 +00:00
7Eide,Egil H45 57:28 +15:06
4Ekeberg,Per Kristian H50 44:05 +06:47
2Fiskum,Astrid D11-12 24:15 +00:06
5Fiskum,Gunnar H17-20 57:28 +07:32
17Fiskum,Lars-Erik H50 1:02:08 +24:50
1Grandal,Bjørn Henning H45 42:22 +00:00
7Grandal,Else D45 54:38 +10:28
12Grandal,Hanne D11-12 39:36 +15:27
1Grandal,Siri D11-12 24:09 +00:00
18Göhlman,Anna D45 1:19:33 +35:23
3Hjellup Horne,Eline D13-16C 27:43 +04:03
7Hjellup Horne,Henrik N-åpen 20:51 +03:57
9Hjellup Horne,Kristine D40 56:21 +16:26
14Horne,Klaus H45 1:30:29 +48:07
5Horvati,György H65 42:55 +09:47
18Kinneberg,Haakon N-åpen 25:41 +08:47
1Mathisen,Terje H50 37:18 +00:00
3Nilstad,Randi D50 45:37 +12:29
DSQNjåstein,Are H17C 1:03:14
6Njåstein,Marianne D40 49:20 +09:25
7Njåstein,Stine D11-12 31:34 +07:25
10Norderud,Anne Kristine D40 58:14 +18:19
29Norderud,Maren N-åpen 33:58 +17:04
4Norderud,Nanna D13-16C 31:53 +08:13
DSQNorderud,Thor H17C 52:10
9Norløff-Mathisen,Fredrik H17C 47:53 +18:32
3Nybråten,Jim Øystein H21 1:03:10 +06:04
1Olin,Markus H35 46:48 +00:00
10Opsahl,Ivar H60 1:16:44 +36:30
10Pettersen,Alf H50 52:08 +14:50
6Solstad,Hanna Eide D13-16C 36:59 +13:19
17Solstad,Siw D45 1:10:09 +25:59
6Tiltnes,Arne H55 51:37 +11:36
1Trewin,Cassie D17AK 33:07 +00:00
1Øhlckers,Milda D35 48:49 +00:00
7Øhlckers,Per H55 54:03 +14:02

07.06.09 16:57:44 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN