Folloløpet 2010

Måren OK.

15.05.10

Resultatliste Tyrving, ILReturn
Plass Navn Klasse                Tid
7Bergstrøm,Hasse H60- 37:25 +06:27
1Danielsen,Berit D50- 30:15 +00:00
3Ekeberg,Per Kristian H50- 26:40 +01:32
5Falck,Heidi D50- 33:21 +03:06
5Falck,Stian H55- 32:21 +05:16
9Fiskum,Astrid D13-14 33:15 +05:58
DNSFiskum,Gunnar H17-20 00:00
4Fiskum,Gustav H15-16 24:39 +01:20
9Flatebakken,Åshild D40- 57:22 +28:31
17Göhlman,Anna D45- 55:33 +24:36
8Haltia,Ida Feiring D13-14 32:18 +05:01
3Hoff,Einar H75- 42:07 +05:12
2Hoff,Eivind H45- 28:05 +01:40
16Horne,Eline Hjellup D15-16 42:25 +14:37
Horne,Henrik Hjellup N-åpen 19:03
14Horne,Jørgen Hjellup H15-16 31:26 +08:07
8Horne,Kristine Hjellup D40- 51:26 +22:35
7Horvati,György H65- 47:48 +18:24
3Horvati,Ildiko D60- 42:38 +04:19
17Kløgetvedt,Vebjørn N H13-14 45:51 +21:21
10Mathisen,Terje H50- 30:04 +04:56
2Nesheim,Torkjel H17-C 36:57 +03:55
17Nesheim Flatebakken,Synne D13-14 1:03:08 +35:51
3Nesheim Flatebakken,Tuva D11-12N 17:22 +02:55
16Njåstein,Are H45- 57:06 +30:41
1Njåstein,Håkon H17-20 42:21 +00:00
3Njåstein,Marianne D45- 32:53 +01:56
6Njåstein,Stine D11-12 26:44 +07:23
11Norderud,Anne Kristine D45- 40:58 +10:01
14Norderud,Nanna D13-14 39:01 +11:44
1Nybråten,Cassie D21- 34:40 +00:00
DSQOpsahl,Ivar H60- 1:27:17
2Reistad,Petter H15-16 23:57 +00:38
DSQSkantze,Don H50- 41:28
4Skantze,Kjersti D50- 33:15 +03:00
20Skantze,Lars H15-16 32:59 +09:40
10Spjelkavik,Bjørn H60- 43:26 +12:28
5Spjelkavik,Siri D17-AK 52:43 +17:19
3Øhlckers,Milda D35- 37:35 +00:21
5Øhlckers,Per H60- 34:42 +03:44
3Øverøyen,Anne D21- 38:19 +03:39
6Øverøyen,Kari D50- 35:37 +05:22

15.05.10 15:11:12 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN