Folloløpet 2010

Måren OK.

15.05.10

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
694Arnesen,Marianne D45- 11:25:00 409244
856Bleikvin,Sveinung H75- 11:50:00 152385
965Bråten,Ola Løvald H11-12 11:30:00 111784
732Bråten,Olav Frode H60- 11:54:00 111781
699Engzelius,Margrete D45- 11:30:00 136524
652Fossum,Jon Arvid H55- 11:51:00 404036
960Gravir,Eivind Øfsthus H11-12 11:25:00 143178
314Gravir,Selma Øfsthus D13-14 11:26:00 129120
221Gulbrandsen,Ingrid D15-16 12:25:00 146230
955Gulbrandsen,Vegard H11-12 11:20:00 118538
836Gunnerød,Bjørn H70- 11:41:00 412580
104Gylver,Bård Engzelius H15-16 11:07:00 132447
112Gylver,Erlend Engzelius H15-16 11:23:00 114063
117Gylver,Sindre Engzelius H15-16 11:33:00 124181
649Gylver,Øyvind H55- 11:48:00 144695
122Isachsen,Erlend H15-16 11:43:00 123823
125Kvisle,Ola H15-16 11:49:00 129118
708Løvald,Grethe K. D45- 11:39:00 111782
318Løvald,Kaja Bråten D13-14 11:34:00 111783
962Løvli,Bjørnar H11-12 11:27:00 412224
572Løvli,Håkon H45- 11:40:00 123960
212Løvli,Ragnhild D15-16 12:07:00 411487
957Løvli,Vegard H11-12 11:22:00 125657
623Moian,Rune H50- 11:16:00 406011
703Nicolaisen,Randi D45- 11:34:00 138776
1114Nordvik,Ida N-åpen 10:00:00 98048
700Olsen,Ann Katrin D45- 11:31:00 141691
633Plaian,Anton H50- 11:26:00 62298
1024Plaian,Julia D13-16N 11:16:00 400271
305Rye,Elin Fossum D13-14 11:08:00 143180
214Rye,Infrid Fossum D15-16 12:11:00 124691
765Rye,Unni D50- 11:16:00 67617
938Woxholth,Christoffer H17-C 12:22:00 142717
979Woxholth,Nora Synnøve D11-12 11:08:00 97831
1121Woxholth,Ole Henrik N-åpen 10:00:00 153593
109Wøien,Esten Nicolai H15-16 11:17:00 485699
674Øfsthus,Hilda D40- 11:13:00 485347

13.05.10 21:12:16 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN