Folloløpet 2010

Måren OK.

15.05.10

Startliste Tyrving, ILReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
733Bergstrøm,Hasse H60- 11:55:00 87044
769Danielsen,Berit D50- 11:20:00 401067
618Ekeberg,Per Kristian H50- 11:11:00 401066
766Falck,Heidi D50- 11:17:00 124682
650Falck,Stian H55- 11:49:00 97951
312Fiskum,Astrid D13-14 11:22:00 139742
524Fiskum,Gunnar H17-20 11:18:00 407165
123Fiskum,Gustav H15-16 11:45:00 114065
682Flatebakken,Åshild D40- 11:21:00 118488
710Göhlman,Anna D45- 11:41:00 132145
315Haltia,Ida Feiring D13-14 11:28:00 135786
578Hoff,Eivind H45- 11:52:00 401064
222Horne,Eline Hjellup D15-16 12:27:00 111625
1115Horne,Henrik Hjellup N-åpen 10:00:00 120800
116Horne,Jørgen Hjellup H15-16 11:31:00 111624
677Horne,Kristine Hjellup D40- 11:16:00 111626
745Horvati,György H65- 11:04:00 87037
885Horvati,Ildiko D60- 12:08:00 87038
412Kløgetvedt,Vebjørn N H13-14 12:04:00 151338
937Nesheim,Torkjel H17-C 12:21:00 118489
321Nesheim Flatebakken,Synne D13-14 11:40:00 118487
1059Nesheim Flatebakken,Tuva D11-12N 11:08:00 151175
565Njåstein,Are H45- 11:26:00 91563
525Njåstein,Håkon H17-20 11:19:00 133002
696Njåstein,Marianne D45- 11:27:00 150593
978Njåstein,Stine D11-12 11:07:00 118296
707Norderud,Anne Kristine D45- 11:38:00 111627
309Norderud,Nanna D13-14 11:16:00 111628
518Nybråten,Cassie D21- 11:14:00 483523
724Opsahl,Ivar H60- 11:46:00 411889
629Skantze,Don H50- 11:22:00 96544
771Skantze,Kjersti D50- 11:22:00 87045
105Skantze,Lars H15-16 11:09:00 118541
730Spjelkavik,Bjørn H60- 11:52:00 123840
797Spjelkavik,Siri D17-AK 11:32:00 111590
664Øhlckers,Milda D35- 11:55:00 39005
726Øhlckers,Per H60- 11:48:00 111585
514Øverøyen,Anne D21- 11:06:00 79090
764Øverøyen,Kari D50- 11:15:00 95773

13.05.10 21:12:17 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN