Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

D15-16

1 Beate Strand, Måren OK 27:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-3 04:27-2 08:28-2 10:50-1 14:24-2 17:32-2 19:37-1 22:01-1 23:58-1 26:18-1 26:56-1 27:48-1
Strekktid 02:14 02:13-3 04:01-2 02:22-3 03:34-4 03:08-5 02:05-1 02:24-4 01:57-8 02:20-11 00:38-4 00:52-12
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Andrine Benjaminsen, Lillomarka OL 29:14 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:04-1 04:14-1 08:13-1 11:22-2 14:20-1 17:07-1 19:39-2 22:22-2 24:13-2 26:52-2 28:26-2 29:14-2
Strekktid 02:04 02:10-2 03:59-1 03:09-15 02:58-1 02:47-1 02:32-5 02:43-8 01:51-4 02:39-15 01:34-20 00:48-6
Tid etter -00:10 -00:03 -00:02 +00:47& -00:36 -00:21 +00:27# +00:19# -00:06 +00:19# +00:56@ -00:04
3 Anikken Gjerde Alnæs, Raumar Orientering 29:36 +01:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-10 05:03-8 10:22-12 12:56-8 16:28-8 19:23-7 21:41-5 23:51-3 25:58-3 28:15-3 28:50-3 29:36-3
Strekktid 02:37 02:26-7 05:19-13 02:34-6 03:32-2 02:55-4 02:18-2 02:10-3 02:07-10 02:17-8 00:35-1 00:46-2
Tid etter +00:23# +00:13 +01:18& +00:12 -00:02 -00:13 +00:13# -00:14 +00:10 -00:03 -00:03 -00:06
4 Siri Kollerud, Lillomarka OL 29:54 +02:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:14-3 04:45-5 09:23-6 11:45-5 15:18-3 18:07-3 20:48-3 24:49-6 26:43-6 28:32-5 29:13-5 29:54-4
Strekktid 02:14 02:31-8 04:38-9 02:22-3 03:33-3 02:49-2 02:41-7 04:01-17 01:54-5 01:49-2 00:41-8 00:41-1
Tid etter +00:00 +00:18# +00:37# +00:00 -00:01 -00:19 +00:36& +01:37& -00:03 -00:31 +00:03 -00:11
5 Ingrid Gulbrandsen, Asker SK 29:59 +02:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:10-2 04:32-3 09:44-9 11:58-6 15:48-6 19:00-4 21:25-4 24:31-4 26:27-5 28:30-4 29:09-4 29:59-5
Strekktid 02:10 02:22-5 05:12-12 02:14-1 03:50-6 03:12-8 02:25-3 03:06-12 01:56-7 02:03-4 00:39-5 00:50-9
Tid etter -00:04 +00:09 +01:11& -00:08 +00:16 +00:04 +00:20# +00:42& -00:01 -00:17 +00:01 -00:02
6 Hedvig Åstebøl, Oppsal IF 30:44 +02:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-6 04:34-4 08:51-3 11:35-3 15:45-5 19:21-6 21:54-7 24:49-6 26:49-7 29:04-7 29:50-6 30:44-6
Strekktid 02:26 02:08-1 04:17-5 02:44-9 04:10-10 03:36-15 02:33-6 02:55-11 02:00-9 02:15-7 00:46-13 00:54-17
Tid etter +00:12 -00:05 +00:16 +00:22# +00:36# +00:28# +00:28# +00:31# +00:03 -00:05 +00:08# +00:02
7 Solveig Blindheim, Lillomarka OL 30:50 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-10 05:14-9 09:18-5 12:20-7 16:16-7 19:54-8 22:36-8 25:02-8 26:50-8 29:19-8 29:58-7 30:50-7
Strekktid 02:37 02:37-10 04:04-3 03:02-11 03:56-7 03:38-16 02:42-9 02:26-5 01:48-3 02:29-14 00:39-5 00:52-12
Tid etter +00:23# +00:24# +00:03 +00:40& +00:22# +00:30# +00:37& +00:02 -00:09 +00:09 +00:01 +00:00
8 Solveig Hegstad Krüger, Nydalens SK 31:18 +03:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:25-5 04:50-6 09:14-4 11:42-4 15:42-4 19:12-5 21:42-6 24:33-5 26:11-4 29:01-6 30:26-8 31:18-8
Strekktid 02:25 02:25-6 04:24-6 02:28-5 04:00-9 03:30-13 02:30-4 02:51-10 01:38-1 02:50-19 01:25-18 00:52-12
Tid etter +00:11 +00:12 +00:23 +00:06 +00:26# +00:22# +00:25# +00:27# -00:19 +00:30# +00:47@ +00:00
9 Kaja W. Nordhagen, Ås-UMB Orientering 32:16 +04:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:40-12 05:15-10 09:23-6 13:30-11 17:08-9 20:02-9 22:43-9 27:27-10 29:07-10 30:52-9 31:29-9 32:16-9
Strekktid 02:40 02:35-9 04:08-4 04:07-19 03:38-5 02:54-3 02:41-7 04:44-19 01:40-2 01:45-1 00:37-3 00:47-4
Tid etter +00:26# +00:22# +00:07 +01:45& +00:04 -00:14 +00:36& +02:20& -00:17 -00:35 -00:01 -00:05
10 Vilde Kinneberg, Raumar Orientering 32:35 +04:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:53-14 05:36-13 10:14-11 13:21-10 17:40-10 20:51-10 24:22-10 26:51-9 28:45-9 31:03-10 31:45-10 32:35-10
Strekktid 02:53 02:43-12 04:38-9 03:07-13 04:19-11 03:11-7 03:31-15 02:29-6 01:54-5 02:18-9 00:42-9 00:50-9
Tid etter +00:39& +00:30# +00:37# +00:45& +00:45# +00:03 +01:26& +00:05 -00:03 -00:02 +00:04# -00:02
11 Ane Blomseth Johnsen, Ås-UMB Orientering 34:05 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:34-9 04:54-7 09:23-6 13:50-12 17:47-11 21:47-11 25:37-12 28:21-11 30:34-11 32:43-11 33:18-11 34:05-11
Strekktid 02:34 02:20-4 04:29-7 04:27-20 03:57-8 04:00-18 03:50-17 02:44-9 02:13-12 02:09-5 00:35-1 00:47-4
Tid etter +00:20# +00:07 +00:28# +02:05& +00:23# +00:52& +01:45& +00:20# +00:16# -00:11 -00:03 -00:05
12 Mari Vegheim, Raumar Orientering 34:59 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:30-8 05:46-14 12:11-15 14:27-13 19:07-12 22:16-12 25:01-11 28:49-12 31:04-12 33:22-12 34:07-12 34:59-12
Strekktid 02:30 03:16-18 06:25-15 02:16-2 04:40-13 03:09-6 02:45-10 03:48-15 02:15-14 02:18-9 00:45-12 00:52-12
Tid etter +00:16# +01:03& +02:24& -00:06 +01:06& +00:01 +00:40& +01:24& +00:18# -00:02 +00:07# +00:00
13 Ingvild Brekke, Lillomarka OL 35:38 +07:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:26-6 05:17-11 09:54-10 13:08-9 20:46-14 24:07-14 26:55-13 29:04-13 31:18-13 34:04-13 34:47-13 35:38-13
Strekktid 02:26 02:51-15 04:37-8 03:14-16 07:38-19 03:21-11 02:48-11 02:09-2 02:14-13 02:46-17 00:43-11 00:51-11
Tid etter +00:12 +00:38& +00:36# +00:52& +04:04@ +00:13 +00:43& -00:15 +00:17# +00:26# +00:05# -00:01
14 Anja Tryti, Asker SK 37:38 +09:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:48-13 07:15-17 11:56-14 15:13-15 22:42-16 26:00-16 29:01-16 31:07-15 33:27-15 36:07-15 36:49-15 37:38-14
Strekktid 02:48 04:27-20 04:41-11 03:17-17 07:29-18 03:18-9 03:01-12 02:06-1 02:20-15 02:40-16 00:42-9 00:49-8
Tid etter +00:34& +02:14@ +00:40# +00:55& +03:55@ +00:10 +00:56& -00:18 +00:23# +00:20# +00:04# -00:03
15 Vilde Joranger, Fossum IF 37:43 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:26-16 06:15-15 11:42-13 14:49-14 20:30-13 23:59-13 27:04-14 30:35-14 33:09-14 35:56-14 36:43-14 37:43-15
Strekktid 03:26 02:49-14 05:27-14 03:07-13 05:41-17 03:29-12 03:05-13 03:31-14 02:34-16 02:47-18 00:47-14 01:00-19
Tid etter +01:12& +00:36& +01:26& +00:45& +02:07& +00:21# +01:00& +01:07& +00:37& +00:27# +00:09# +00:08#
16 Eline Hjellup Horne, Tyrving, IL 42:25 +14:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:56-15 05:34-12 14:03-16 16:46-16 21:05-15 24:25-15 28:17-15 31:45-16 38:29-16 40:43-16 41:32-16 42:25-16
Strekktid 02:56 02:38-11 08:29-17 02:43-8 04:19-11 03:20-10 03:52-18 03:28-13 06:44-19 02:14-6 00:49-15 00:53-16
Tid etter +00:42& +00:25# +04:28@ +00:21# +00:45# +00:12 +01:47& +01:04& +04:47@ -00:06 +00:11& +00:01
17 Ragnhild Løvli, Asker SK 43:14 +15:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:58-17 07:10-16 17:56-19 20:38-19 25:43-18 29:13-17 32:54-17 35:26-17 39:08-17 41:28-17 42:18-17 43:14-17
Strekktid 03:58 03:12-17 10:46-20 02:42-7 05:05-16 03:30-13 03:41-16 02:32-7 03:42-18 02:20-11 00:50-17 00:56-18
Tid etter +01:44& +00:59& +06:45@ +00:20# +01:31& +00:22# +01:36& +00:08 +01:45& +00:00 +00:12& +00:04
18 Infrid Fossum Rye, Asker SK 44:04 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:31-18 07:16-18 16:45-18 19:48-18 24:47-17 29:25-18 33:39-18 38:26-18 40:37-18 42:39-18 43:18-18 44:04-18
Strekktid 04:31 02:45-13 09:29-19 03:03-12 04:59-15 04:38-20 04:14-19 04:47-20 02:11-11 02:02-3 00:39-5 00:46-2
Tid etter +02:17@ +00:32# +05:28@ +00:41& +01:25& +01:30& +02:09@ +02:23& +00:14# -00:18 +00:01 -00:06
19 Augusta Horn Welle-Strand, Heming/Njård OL 50:19 +22:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:40-19 07:35-19 15:25-17 18:59-17 28:53-19 33:11-19 38:24-19 42:20-19 45:30-19 48:30-19 49:19-19 50:19-19
Strekktid 04:40 02:55-16 07:50-16 03:34-18 09:54-20 04:18-19 05:13-20 03:56-16 03:10-17 03:00-20 00:49-15 01:00-19
Tid etter +02:26@ +00:42& +03:49& +01:12& +06:20@ +01:10& +03:08@ +01:32& +01:13& +00:40& +00:11& +00:08#
20 Ingrid Brende, Fossum IF 56:12 +28:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 11:23-20 14:53-20 23:59-20 26:51-20 31:40-20 35:20-20 38:47-20 43:20-20 51:33-20 53:55-20 55:24-20 56:12-20
Strekktid 11:23 03:30-19 09:06-18 02:52-10 04:49-14 03:40-17 03:27-14 04:33-18 08:13-20 02:22-13 01:29-19 00:48-6
Tid etter +09:09@ +01:17& +05:05@ +00:30# +01:15& +00:32# +01:22& +02:09& +06:16@ +00:02 +00:51@ -00:04
DSQLine Maria Haugen Melby, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:15-0 05:31-0 10:16-0 12:42-0 16:25-0 00:00-0 22:02-0 24:25-0 26:51-0 00:00-0 29:17-0 30:04-0
Strekktid 03:15 02:16-0 04:45-0 02:26-0 03:43-0 - - 02:23-0 02:26-0 - - 00:47-4
Tid etter +01:01& +00:03 +00:44# +00:04 +00:09 - -00:01 +00:29# - -00:05

15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN