Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

D50-

1 Berit Danielsen, Tyrving, IL 30:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:30-1 04:54-2 09:47-1 12:08-1 16:01-1 19:13-1 21:07-1 24:34-1 26:32-1 28:37-1 29:21-1 30:15-1
Strekktid 02:30 02:24-2 04:53-2 02:21-2 03:53-1 03:12-2 01:54-1 03:27-9 01:58-2 02:05-2 00:44-3 00:54-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kari Natvig, Nittedal OL 30:22 +00:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:36-2 06:27-7 11:23-5 13:38-5 17:46-3 20:57-3 23:13-3 25:00-2 26:56-2 28:53-2 29:32-2 30:22-2
Strekktid 02:36 03:51-9 04:56-3 02:15-1 04:08-3 03:11-1 02:16-3 01:47-1 01:56-1 01:57-1 00:39-1 00:50-1
Tid etter +00:06 +01:27& +00:03 -00:06 +00:15 -00:01 +00:22# -01:40 -00:02 -00:08 -00:05 -00:04
3 Liv Bakken Haga, Raumar Orientering 31:41 +01:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:57-5 05:29-4 10:41-4 13:11-3 17:21-2 20:41-2 22:58-2 25:07-3 27:32-3 29:51-3 30:39-3 31:41-3
Strekktid 02:57 02:32-4 05:12-5 02:30-3 04:10-4 03:20-3 02:17-4 02:09-2 02:25-6 02:19-4 00:48-5 01:02-7
Tid etter +00:27# +00:08 +00:19 +00:09 +00:17 +00:08 +00:23# -01:18 +00:27# +00:14# +00:04 +00:08#
4 Kjersti Skantze, Tyrving, IL 33:15 +03:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:37-3 04:53-1 10:15-3 13:11-3 19:12-6 22:39-5 24:45-4 27:17-5 29:18-4 31:40-4 32:20-4 33:15-4
Strekktid 02:37 02:16-1 05:22-6 02:56-6 06:01-7 03:27-5 02:06-2 02:32-5 02:01-3 02:22-6 00:40-2 00:55-3
Tid etter +00:07 -00:08 +00:29 +00:35# +02:08& +00:15 +00:12# -00:55 +00:03 +00:17# -00:04 +00:01
5 Heidi Falck, Tyrving, IL 33:21 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:16-6 05:53-5 12:09-6 15:11-7 19:10-4 22:31-4 24:50-5 27:08-4 29:23-5 31:40-4 32:25-5 33:21-5
Strekktid 03:16 02:37-5 06:16-7 03:02-8 03:59-2 03:21-4 02:19-5 02:18-4 02:15-4 02:17-3 00:45-4 00:56-4
Tid etter +00:46& +00:13 +01:23& +00:41& +00:06 +00:09 +00:25# -01:09 +00:17# +00:12 +00:01 +00:02
6 Kari Øverøyen, Tyrving, IL 35:37 +05:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 02:43-4 05:13-3 09:58-2 12:41-2 19:10-4 22:55-6 25:53-6 28:03-6 31:16-6 33:36-6 34:29-6 35:37-6
Strekktid 02:43 02:30-3 04:45-1 02:43-4 06:29-9 03:45-7 02:58-9 02:10-3 03:13-8 02:20-5 00:53-8 01:08-8
Tid etter +00:13 +00:06 -00:08 +00:22# +02:36& +00:33# +01:04& -01:17 +01:15& +00:15# +00:09# +00:14&
7 Anne Marie Åstebøl, Oppsal IF 37:45 +07:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 04:20-9 07:02-9 12:12-7 15:07-6 20:43-7 24:55-7 27:49-7 31:02-7 33:27-7 36:00-7 36:49-7 37:45-7
Strekktid 04:20 02:42-6 05:10-4 02:55-5 05:36-6 04:12-8 02:54-7 03:13-8 02:25-6 02:33-7 00:49-6 00:56-4
Tid etter +01:50& +00:18# +00:17 +00:34# +01:43& +01:00& +01:00& -00:14 +00:27# +00:28# +00:05# +00:02
8 Unni Rye, Asker SK 40:11 +09:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:31-7 06:25-6 13:22-8 16:21-8 22:46-9 27:11-9 29:53-9 33:04-9 35:25-8 38:11-8 39:00-8 40:11-8
Strekktid 03:31 02:54-8 06:57-8 02:59-7 06:25-8 04:25-9 02:42-6 03:11-7 02:21-5 02:46-8 00:49-6 01:11-9
Tid etter +01:01& +00:30# +02:04& +00:38& +02:32& +01:13& +00:48& -00:16 +00:23# +00:41& +00:05# +00:17&
9 Anne Moian Nydal, Asker SK 41:17 +11:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total tid 03:45-8 06:31-8 14:08-9 18:17-9 22:30-8 26:11-8 29:05-8 32:15-8 35:52-9 39:03-9 40:18-9 41:17-9
Strekktid 03:45 02:46-7 07:37-9 04:09-9 04:13-5 03:41-6 02:54-7 03:10-6 03:37-9 03:11-9 01:15-9 00:59-6
Tid etter +01:15& +00:22# +02:44& +01:48& +00:20 +00:29# +01:00& -00:17 +01:39& +01:06& +00:31& +00:05

15.05.10 13:49:37 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN