Resultatliste Folloløpet 2010 15.05.2010

H15-16

1 Vetle Christiansen, Raumar Orientering 23:19 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:00-5 03:46-2 07:13-1 08:35-1 09:18-1 12:54-1 14:59-1 17:03-1 18:49-1 19:45-1 20:36-1 22:07-1 22:36-1 23:19-1
Strekktid 02:00 01:46-2 03:27-1 01:22-1 00:43-3 03:36-3 02:05-2 02:04-8 01:46-6 00:56-2 00:51-1 01:31-3 00:29-1 00:43-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Petter Reistad, Tyrving, IL 23:57 +00:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:47-1 03:32-1 07:39-4 09:02-3 09:46-2 13:26-2 15:51-2 17:51-4 19:10-2 20:14-2 21:21-2 22:50-2 23:20-2 23:57-2
Strekktid 01:47 01:45-1 04:07-12 01:23-3 00:44-4 03:40-4 02:25-6 02:00-6 01:19-1 01:04-6 01:07-5 01:29-2 00:30-2 00:37-2
Tid etter -00:13 -00:01 +00:40# +00:01 +00:01 +00:04 +00:20# -00:04 -00:27 +00:08# +00:16& -00:02 +00:01 -00:06
3 Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK 24:27 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-2 03:46-2 07:35-2 09:06-4 09:50-4 13:33-4 15:52-3 17:39-2 19:18-3 20:18-3 21:39-3 23:13-3 23:43-3 24:27-3
Strekktid 01:52 01:54-4 03:49-4 01:31-6 00:44-4 03:43-7 02:19-4 01:47-2 01:39-4 01:00-4 01:21-16 01:34-6 00:30-2 00:44-9
Tid etter -00:08 +00:08 +00:22# +00:09# +00:01 +00:07 +00:14# -00:17 -00:07 +00:04 +00:30& +00:03 +00:01 +00:01
4 Gustav Fiskum, Tyrving, IL 24:39 +01:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:53-3 03:59-5 07:50-5 09:24-5 10:06-5 13:28-3 15:52-3 17:42-3 19:43-4 21:01-4 21:55-4 23:23-4 23:53-4 24:39-4
Strekktid 01:53 02:06-7 03:51-5 01:34-8 00:42-2 03:22-1 02:24-5 01:50-5 02:01-9 01:18-12 00:54-2 01:28-1 00:30-2 00:46-14
Tid etter -00:07 +00:20# +00:24# +00:12# -00:01 -00:14 +00:19# -00:14 +00:15# +00:22& +00:03 -00:03 +00:01 +00:03
5 Magne Haga, Raumar Orientering 25:13 +01:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:04-21 05:06-16 09:04-10 10:29-10 11:17-10 14:39-8 16:43-6 18:27-6 20:04-5 21:14-6 22:26-5 24:00-5 24:32-5 25:13-5
Strekktid 03:04 02:02-6 03:58-8 01:25-4 00:48-7 03:22-1 02:04-1 01:44-1 01:37-3 01:10-9 01:12-11 01:34-6 00:32-5 00:41-3
Tid etter +01:04& +00:16# +00:31# +00:03 +00:05# -00:14 -00:01 -00:20 -00:09 +00:14# +00:21& +00:03 +00:03# -00:02
6 Thorstein Wang, Lillomarka OL 25:36 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:02-6 03:55-4 07:36-3 08:58-2 09:46-2 14:09-5 16:27-5 18:14-5 20:05-6 21:03-5 22:36-6 24:19-6 24:52-6 25:36-6
Strekktid 02:02 01:53-3 03:41-2 01:22-1 00:48-7 04:23-13 02:18-3 01:47-2 01:51-7 00:58-3 01:33-18 01:43-11 00:33-8 00:44-9
Tid etter +00:02 +00:07 +00:14 +00:00 +00:05# +00:47# +00:13# -00:17 +00:05 +00:02 +00:42& +00:12# +00:04# +00:01
7 Jørgen Madslien, Nydalens SK 26:01 +02:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-14 04:38-9 08:49-9 10:28-9 11:12-9 15:16-9 17:43-9 19:32-9 21:08-7 21:59-7 23:05-7 24:46-7 25:18-7 26:01-7
Strekktid 02:31 02:07-9 04:11-15 01:39-13 00:44-4 04:04-9 02:27-7 01:49-4 01:36-2 00:51-1 01:06-4 01:41-10 00:32-5 00:43-6
Tid etter +00:31& +00:21# +00:44# +00:17# +00:01 +00:28# +00:22# -00:15 -00:10 -00:05 +00:15& +00:10# +00:03# +00:00
8 Ola Kvisle, Asker SK 26:58 +03:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-11 04:20-7 08:02-6 09:41-6 10:36-6 14:18-6 16:54-7 19:05-7 21:31-8 23:10-9 24:10-8 25:43-8 26:15-8 26:58-8
Strekktid 02:19 02:01-5 03:42-3 01:39-13 00:55-17 03:42-5 02:36-8 02:11-9 02:26-15 01:39-22 01:00-3 01:33-5 00:32-5 00:43-6
Tid etter +00:19# +00:15# +00:15 +00:17# +00:12& +00:06 +00:31# +00:07 +00:40& +00:43& +00:09# +00:02 +00:03# +00:00
9 Bård Engzelius Gylver, Asker SK 27:32 +04:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:08-8 04:33-8 08:25-8 09:54-7 10:45-7 14:27-7 17:11-8 19:27-8 21:47-9 22:53-8 24:10-8 26:01-9 26:48-9 27:32-9
Strekktid 02:08 02:25-19 03:52-6 01:29-5 00:51-13 03:42-5 02:44-14 02:16-13 02:20-14 01:06-7 01:17-14 01:51-13 00:47-24 00:44-9
Tid etter +00:08 +00:39& +00:25# +00:07 +00:08# +00:06 +00:39& +00:12 +00:34& +00:10# +00:26& +00:20# +00:18& +00:01
10 Magne Jutulstad, Bækkelagets SK 29:39 +06:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:31-14 04:45-13 09:20-14 10:54-12 11:45-12 15:52-11 18:28-10 20:29-10 22:28-10 23:38-10 26:18-10 28:14-10 28:49-10 29:39-10
Strekktid 02:31 02:14-11 04:35-20 01:34-8 00:51-13 04:07-10 02:36-8 02:01-7 01:59-8 01:10-9 02:40-23 01:56-17 00:35-12 00:50-21
Tid etter +00:31& +00:28& +01:08& +00:12# +00:08# +00:31# +00:31# -00:03 +00:13# +00:14# +01:49@ +00:25& +00:06# +00:07#
11 Lars Harald Aasheim, Oppsal IF 30:12 +06:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:14-22 05:23-19 09:33-15 11:22-15 12:11-15 16:11-12 19:14-12 21:27-12 23:40-12 24:59-12 26:53-11 28:45-11 29:21-11 30:12-11
Strekktid 03:14 02:09-10 04:10-14 01:49-19 00:49-11 04:00-8 03:03-21 02:13-10 02:13-12 01:19-13 01:54-20 01:52-14 00:36-15 00:51-22
Tid etter +01:14& +00:23# +00:43# +00:27& +00:06# +00:24# +00:58& +00:09 +00:27& +00:23& +01:03@ +00:21# +00:07# +00:08#
12 Erik Olsvik Dengerud, Nydalens SK 30:22 +07:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:57-24 06:03-23 10:01-18 11:54-20 12:46-20 16:57-15 19:47-15 22:08-13 24:57-14 26:04-13 27:11-12 28:55-12 29:29-12 30:22-12
Strekktid 03:57 02:06-7 03:58-8 01:53-21 00:52-15 04:11-11 02:50-17 02:21-14 02:49-20 01:07-8 01:07-5 01:44-12 00:34-11 00:53-23
Tid etter +01:57& +00:20# +00:31# +00:31& +00:09# +00:35# +00:45& +00:17# +01:03& +00:11# +00:16& +00:13# +00:05# +00:10#
13 Anders Emilsson, Oppsal IF 31:06 +07:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:57-4 04:15-6 08:24-7 10:08-8 11:03-8 15:51-10 19:06-11 21:20-11 23:31-11 24:55-11 27:11-12 29:32-13 30:12-13 31:06-13
Strekktid 01:57 02:18-13 04:09-13 01:44-17 00:55-17 04:48-16 03:15-24 02:14-11 02:11-10 01:24-16 02:16-22 02:21-24 00:40-19 00:54-25
Tid etter -00:03 +00:32& +00:42# +00:22& +00:12& +01:12& +01:10& +00:10 +00:25# +00:28& +01:25@ +00:50& +00:11& +00:11&
14 Jørgen Hjellup Horne, Tyrving, IL 31:26 +08:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:26-12 04:40-12 09:09-13 10:55-13 11:55-13 16:38-13 19:26-14 22:53-16 25:30-16 26:50-14 28:05-14 30:00-14 30:38-15 31:26-14
Strekktid 02:26 02:14-11 04:29-19 01:46-18 01:00-23 04:43-15 02:48-16 03:27-21 02:37-18 01:20-14 01:15-13 01:55-16 00:38-17 00:48-17
Tid etter +00:26# +00:28& +01:02& +00:24& +00:17& +01:07& +00:43& +01:23& +00:51& +00:24& +00:24& +00:24& +00:09& +00:05#
15 Simen Eid Nielsen, Nydalens SK 31:30 +08:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:56-17 05:20-17 10:18-21 11:50-17 12:39-17 17:31-17 20:13-17 22:27-15 25:27-15 27:00-16 28:30-15 30:02-15 30:37-14 31:30-15
Strekktid 02:56 02:24-17 04:58-22 01:32-7 00:49-11 04:52-18 02:42-12 02:14-11 03:00-21 01:33-19 01:30-17 01:32-4 00:35-12 00:53-23
Tid etter +00:56& +00:38& +01:31& +00:10# +00:06# +01:16& +00:37& +00:10 +01:14& +00:37& +00:39& +00:01 +00:06# +00:10#
16 Elias Pellicer Ruud, Lillomarka OL 32:05 +08:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:59-18 05:47-20 09:40-16 11:17-14 12:05-14 17:47-19 20:40-19 23:23-18 26:58-21 27:59-19 29:08-17 30:46-16 31:19-16 32:05-16
Strekktid 02:59 02:48-23 03:53-7 01:37-11 00:48-7 05:42-22 02:53-19 02:43-16 03:35-25 01:01-5 01:09-8 01:38-8 00:33-8 00:46-14
Tid etter +00:59& +01:02& +00:26# +00:15# +00:05# +02:06& +00:48& +00:39& +01:49@ +00:05 +00:18& +00:07 +00:04# +00:03
17 Esten Nicolai Wøien, Asker SK 32:29 +09:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:02-19 05:21-18 10:09-20 12:00-21 12:57-21 17:29-16 20:07-16 23:34-19 26:15-18 27:48-18 28:56-16 30:58-17 31:41-17 32:29-17
Strekktid 03:02 02:19-14 04:48-21 01:51-20 00:57-21 04:32-14 02:38-11 03:27-21 02:41-19 01:33-19 01:08-7 02:02-20 00:43-21 00:48-17
Tid etter +01:02& +00:33& +01:21& +00:29& +00:14& +00:56& +00:33& +01:23& +00:55& +00:37& +00:17& +00:31& +00:14& +00:05#
18 Erlend Engzelius Gylver, Asker SK 32:52 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-9 04:38-9 09:05-12 10:40-11 11:37-11 16:39-14 19:21-13 22:24-14 24:56-13 26:54-15 29:48-21 31:27-19 32:07-19 32:52-18
Strekktid 02:14 02:24-17 04:27-18 01:35-10 00:57-21 05:02-19 02:42-12 03:03-18 02:32-16 01:58-24 02:54-24 01:39-9 00:40-19 00:45-12
Tid etter +00:14# +00:38& +01:00& +00:13# +00:14& +01:26& +00:37& +00:59& +00:46& +01:02@ +02:03@ +00:08 +00:11& +00:02
19 Erlend Isachsen, Asker SK 32:53 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:06-7 05:57-22 09:57-17 11:35-16 12:31-16 18:06-20 20:58-20 24:18-20 26:30-19 28:00-20 29:19-18 31:18-18 32:05-18 32:53-19
Strekktid 02:06 03:51-25 04:00-11 01:38-12 00:56-19 05:35-21 02:52-18 03:20-20 02:12-11 01:30-18 01:19-15 01:59-19 00:47-24 00:48-17
Tid etter +00:06 +02:05@ +00:33# +00:16# +00:13& +01:59& +00:47& +01:16& +00:26# +00:34& +00:28& +00:28& +00:18& +00:05#
20 Lars Skantze, Tyrving, IL 32:59 +09:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:47-23 06:09-24 10:08-19 11:51-19 12:39-17 19:07-21 21:53-21 25:06-21 26:50-20 28:26-21 29:37-20 31:39-20 32:14-20 32:59-20
Strekktid 03:47 02:22-16 03:59-10 01:43-16 00:48-7 06:28-24 02:46-15 03:13-19 01:44-5 01:36-21 01:11-9 02:02-20 00:35-12 00:45-12
Tid etter +01:47& +00:36& +00:32# +00:21& +00:05# +02:52& +00:41& +01:09& -00:02 +00:40& +00:20& +00:31& +00:06# +00:02
21 Henrik Gjemdal, Heming/Njård OL 33:25 +10:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:18-10 04:39-11 09:04-10 11:50-17 12:42-19 17:31-17 20:37-18 23:01-17 26:09-17 27:31-17 29:35-19 31:43-21 32:31-21 33:25-21
Strekktid 02:18 02:21-15 04:25-16 02:46-26 00:52-15 04:49-17 03:06-22 02:24-15 03:08-23 01:22-15 02:04-21 02:08-22 00:48-26 00:54-25
Tid etter +00:18# +00:35& +00:58& +01:24@ +00:09# +01:13& +01:01& +00:20# +01:22& +00:26& +01:13@ +00:37& +00:19& +00:11&
22 Eirik Jonas Blomseth, Lillomarka OL 35:15 +11:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:30-13 04:56-14 12:31-23 15:15-24 15:52-23 20:11-22 23:12-22 27:17-22 29:35-22 30:59-22 32:10-22 34:06-22 34:39-22 35:15-22
Strekktid 02:30 02:26-21 07:35-24 02:44-25 00:37-1 04:19-12 03:01-20 04:05-25 02:18-13 01:24-16 01:11-9 01:56-17 00:33-8 00:36-1
Tid etter +00:30# +00:40& +04:08@ +01:22& -00:06 +00:43# +00:56& +02:01& +00:32& +00:28& +00:20& +00:25& +00:04# -00:07
23 Jørgen Hjermstad, Fossum IF 41:17 +17:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:40-16 05:05-15 14:27-25 16:37-25 18:24-25 24:08-25 27:21-25 31:25-25 34:51-25 36:04-25 37:51-24 39:59-23 40:35-23 41:17-23
Strekktid 02:40 02:25-19 09:22-25 02:10-23 01:47-26 05:44-23 03:13-23 04:04-24 03:26-24 01:13-11 01:47-19 02:08-22 00:36-15 00:42-4
Tid etter +00:40& +00:39& +05:55@ +00:48& +01:04@ +02:08& +01:08& +02:00& +01:40& +00:17& +00:56@ +00:37& +00:07# -00:01
24 Sindre Engzelius Gylver, Asker SK 41:31 +18:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 05:40-25 08:58-25 13:24-24 15:03-23 16:03-24 23:53-24 26:30-24 29:19-24 31:55-24 35:03-23 38:12-25 40:06-24 40:44-24 41:31-24
Strekktid 05:40 03:18-24 04:26-17 01:39-13 01:00-23 07:50-25 02:37-10 02:49-17 02:36-17 03:08-25 03:09-25 01:54-15 00:38-17 00:47-16
Tid etter +03:40@ +01:32& +00:59& +00:17# +00:17& +04:14@ +00:32& +00:45& +00:50& +02:12@ +02:18@ +00:23& +00:09& +00:04
25 Lars Bredalen, Nittedal OL 41:55 +18:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:03-20 05:50-21 12:14-22 14:38-22 15:34-22 20:53-23 24:18-23 28:10-23 31:12-23 35:21-24 36:35-23 40:21-25 41:07-25 41:55-25
Strekktid 03:03 02:47-22 06:24-23 02:24-24 00:56-19 05:19-20 03:25-25 03:52-23 03:02-22 04:09-26 01:14-12 03:46-26 00:46-22 00:48-17
Tid etter +01:03& +01:01& +02:57& +01:02& +00:13& +01:43& +01:20& +01:48& +01:16& +03:13@ +00:23& +02:15@ +00:17& +00:05#
26 Simon Feyling, Kolbotn & Skimt OL 1:11:30 +48:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:43-26 20:51-26 32:28-26 34:32-26 35:49-26 47:06-26 50:39-26 57:17-26 61:26-26 63:19-26 67:14-26 70:02-26 70:48-26 71:30-26
Strekktid 06:43 14:08-26 11:37-26 02:04-22 01:17-25 11:17-26 03:33-26 06:38-26 04:09-26 01:53-23 03:55-26 02:48-25 00:46-22 00:42-4
Tid etter +04:43@ +12:22@ +08:10@ +00:42& +00:34& +07:41@ +01:28& +04:34@ +02:23@ +00:57@ +03:04@ +01:17& +00:17& -00:01
DSQSebastian Torgersen, Bækkelagets SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:11-0 04:12-0 00:00-0 09:58-0 10:45-7 14:44-0 17:14-0 19:20-0 21:23-0 22:34-0 23:38-0 25:22-0 26:00-0 26:59-0
Strekktid 02:11 02:01-5 - - 00:47-0 03:59-0 02:30-0 02:06-0 02:03-0 01:11-0 01:04-0 01:44-12 00:38-17 00:59-0
Tid etter +00:11 +00:15# - +00:04 +00:23# +00:25# +00:02 +00:17# +00:15& +00:13& +00:13# +00:09& +00:16&
DSQMarius Borge Heir, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:51-0 06:21-0 10:11-0 11:55-0 12:40-0 16:37-0 19:01-0 21:02-0 23:09-0 24:28-0 25:30-0 00:00-0 27:37-0 28:25-0
Strekktid 02:51 03:30-0 03:50-0 01:44-17 00:45-0 03:57-0 02:24-5 02:01-7 02:07-0 01:19-13 01:02-0 - - 00:48-17
Tid etter +00:51& +01:44& +00:23# +00:22& +00:02 +00:21 +00:19# -00:03 +00:21# +00:23& +00:11# - +00:05#
DSQJohan Hoel, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:45-0 05:00-0 10:08-19 12:10-0 13:01-0 16:58-0 00:00-0 21:42-0 23:57-0 25:17-0 26:48-0 28:35-0 29:09-0 29:54-0
Strekktid 02:45 02:15-0 05:08-0 02:02-0 00:51-13 03:57-0 - - 02:15-0 01:20-14 01:31-0 01:47-0 00:34-11 00:45-12
Tid etter +00:45& +00:29& +01:41& +00:40& +00:08# +00:21 - +00:29& +00:24& +00:40& +00:16# +00:05# +00:02
DSQLars Treekrem, Ås-UMB Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:59-0 09:09-0 00:00-0 16:38-0 17:34-0 22:23-0 25:51-0 28:49-0 32:21-0 33:36-0 36:20-0 38:19-0 38:54-0 39:46-0
Strekktid 06:59 02:10-0 - - 00:56-19 04:49-17 03:28-0 02:58-0 03:32-0 01:15-0 02:44-0 01:59-19 00:35-12 00:52-0
Tid etter +04:59@ +00:24# - +00:13& +01:13& +01:23& +00:54& +01:46& +00:19& +01:53@ +00:28& +00:06# +00:09#

15.05.10 13:49:38 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: NESODDEN