Resultatliste Asker SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Bråten,Ola Løvald | H13-14 | 1:10:10 +00:05 |
19 | Engzelius,Margrete | D17-K | 1:31:44 +35:17 |
2 | Eriksen,Jan Richard | H35-L | 1:29:56 +04:27 |
9 | Gravir,Anna Øfsthus | D11-12 | 56:40 +23:37 |
9 | Gravir,Eivind Øfsthus | H13-14 | 1:24:52 +14:47 |
13 | Gravir,Gjermund | H35-L | 1:41:29 +16:00 |
DSQ | Gulbrandsen,Bjørn | H35-L | 1:22:51 |
2 | Gulbrandsen,Ingrid | D15-16 | 1:21:53 +00:25 |
4 | Gulbrandsen,Vegard | H13-14 | 1:10:12 +00:07 |
18 | Gylver,Erlend Engzelius | H17-L | 1:41:48 +26:58 |
DSQ | Gylver,Sindre Engzelius | H17-L | 1:28:59 |
24 | Gylver,Øyvind | H50- | 1:19:47 +29:02 |
19 | Kalager,Harald | H17-L | 1:46:35 +31:45 |
DSQ | Kvisle,Erland | H15-16 | 1:39:44 |
3 | Kvisle,Eva Lill | D17-L | 1:55:21 +02:05 |
7 | Kvisle,Sjur | H11-12 | 37:17 +06:20 |
8 | Kvisle,Vegard | H17-K | 1:07:31 +19:17 |
11 | Marcussen,Andreas | H15-16 | 1:59:40 +31:50 |
7 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | D13-14 | 1:14:47 +12:32 |
31 | Moian,Rune | H50- | 1:51:04 +1:00:19 |
13 | Olsen,Ann Katrin | D17-K | 1:13:17 +16:50 |
12 | Rye,Elin Fossum | D13-14 | 1:16:58 +14:43 |
4 | Rye,Unni | D50- | 1:15:03 +06:01 |
20 | Wisløff,Margrethe | D13-14 | 1:35:13 +32:58 |
10 | Aas,Henrik Fredriksen | H11-12 | 1:21:23 +50:26 |
3 | Aas,Magne | A-ÅPEN | 1:05:29 +01:01 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren