Resultatliste Fossum IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Blom-Hagen,Torbjørn | H35-L | 1:30:20 +04:51 |
Blom-Hagen,Vebjørn | N-Åpen | 26:10 | |
7 | Bredesen,Marianne Opsahl | D17-L | 2:18:00 +24:44 |
30 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50- | 1:34:46 +44:01 |
6 | Brende,Hanne | A-ÅPEN | 1:22:39 +18:11 |
DSQ | Brende,Ola | H15-16 | 1:59:37 |
2 | Brende,Terje | A-ÅPEN | 1:05:25 +00:57 |
24 | Haugen,Hallvard | H17-L | 2:13:57 +59:07 |
1 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 30:57 +00:00 |
4 | Hjermstad,Lars | H50- | 1:02:55 +12:10 |
5 | Hjermstad,Ragnhild | D15-16 | 1:24:02 +02:34 |
1 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 30:57 +00:00 |
5 | Holo,Tarjei | H13-14 | 1:11:00 +00:55 |
5 | Holo,Øystein | H35-L | 1:36:52 +11:23 |
1 | Høiland,Charlotte Williksen | C-Åpen | 45:57 +00:00 |
6 | Høiland,Christine Williksen | D15-16 | 1:24:05 +02:37 |
3 | Melsom,Borger | H17-L | 1:19:56 +05:06 |
DSQ | Melsom,Sigurd | H15-16 | 1:37:58 |
DSQ | Modalsli,Sigbjørn | H50- | 42:55 |
1 | Mølnvik,Elias T. | H15-16 | 1:27:50 +00:00 |
7 | Mølnvik,Ivar | H35-L | 1:38:45 +13:16 |
5 | Mølnvik,Magnhild T. | A-ÅPEN | 1:22:33 +18:05 |
7 | Nersten,Marit | D15-16 | 1:24:15 +02:47 |
DSQ | Næss,Sara | D13-16C | 1:31:51 |
24 | Næss,Terje | H35-L | 2:09:13 +43:44 |
8 | Størmer,Emil | H11-12 | 45:17 +14:20 |
12 | Størmer,Julie | D17-K | 1:13:15 +16:48 |
1 | Størmer,Leif | H35-L | 1:25:29 +00:00 |
3 | Størmer,Lucie | D17-K | 1:03:21 +06:54 |
5 | Størmer,Oskar | H15-16 | 1:38:27 +10:37 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren