Resultatliste Heming/Njård OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
2 | Arnesen,Harald Astrup | H15-16 | 1:32:48 +04:58 |
8 | Arnesen,Lasse | H35-L | 1:38:54 +13:25 |
5 | Arnesen,Petter Astrup | H11-12 | 36:30 +05:33 |
7 | Arnesen,Ulrik Astrup | H13-14 | 1:21:52 +11:47 |
6 | Engebretsen,Martine | D13-14 | 1:14:46 +12:31 |
10 | Flågen,Anders | H17-K | 1:14:38 +26:24 |
4 | Flågen,Bjørn Anders | H11-12 | 36:03 +05:06 |
Fremming,Ferdinand | N-Åpen | 22:58 | |
4 | Fremming,Nils Petter | H35-L | 1:32:24 +06:55 |
9 | Fremming,Tobias | H11-12 | 45:26 +14:29 |
11 | Iversen,Sofie Skyttersæter | D13-14 | 1:15:44 +13:29 |
16 | Lund,Mille Johanna Lorentzen | D13-14 | 1:19:43 +17:28 |
7 | Sandelien,Bjørn | A-ÅPEN | 1:24:29 +20:01 |
5 | Ulvestad,Marte | D17-K | 1:07:36 +11:09 |
6 | Willadssen,Bjørn | H50- | 1:03:12 +12:27 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren