Resultatliste Kolbotn / Skimt OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Andresen,Per Arne | H50- | 1:16:05 +25:20 |
10 | Færden,Anne Marit | A-ÅPEN | 1:55:04 +50:36 |
18 | Færden,Jon | H50- | 1:13:40 +22:55 |
2 | Gammelsæter,Bjørnar | H50- | 1:01:01 +10:16 |
Gammelsæter,Linda | N-Åpen | 45:59 | |
12 | Johannessen,Olav | H50- | 1:09:25 +18:40 |
1 | Nilsen,Magnar | H70- | 1:22:51 +00:00 |
4 | Nordvik,Bjørn | A-ÅPEN | 1:12:44 +08:16 |
2 | Palmgren,Cathrine | C-Åpen | 50:25 +04:28 |
DSQ | Smaadahl,Bjarne | C-Åpen | 1:23:52 |
10 | Steensgaard,Ragnhild | D17-K | 1:11:48 +15:21 |
14 | Svanteson,Clas | H50- | 1:11:28 +20:43 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren