Resultatliste Moss, OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
19 | Koren,Hallvard | H35-L | 1:50:58 +25:29 |
12 | Schive,Thomas Olsen | H17-L | 1:36:18 +21:28 |
Tjernshaugen,Ingrid Bratland | N-Åpen | 27:55 | |
4 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D11-12 | 44:06 +11:03 |
5 | Tjernshaugen,Kristin | C-Åpen | 1:14:51 +28:54 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren