Resultatliste Nydalens SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
8 | Bednar,Jan | A-ÅPEN | 1:24:34 +20:06 |
3 | Bergan,Audun | H11-12 | 35:53 +04:56 |
Bergan,Gaute | N-Åpen | 19:58 | |
DNF | Bergan,Nils | H17-K | 00:00 |
24 | Bergan,Åse | D13-14 | 2:15:20 +1:13:05 |
16 | Clausen-Bekkelien,Gjermund | H13-14 | 2:08:34 +58:29 |
6 | Henriksen,Jan Tore | H35-L | 1:37:58 +12:29 |
15 | Hole,Alexander Skeppland | H13-14 | 1:49:50 +39:45 |
22 | Hole,Torstein | H17-L | 1:56:00 +41:10 |
3 | Jensen,Einar | H50- | 1:02:52 +12:07 |
5 | Kaas,Sverre Waaler | H17-L | 1:20:06 +05:16 |
Lunøe,Ea | N-Åpen | 25:46 | |
6 | Lunøe,Einar | H17-K | 1:03:13 +14:59 |
3 | Lunøe,Kathrine | C-Åpen | 55:07 +09:10 |
12 | Lunøe,Sam | H13-14 | 1:33:04 +22:59 |
DSQ | Madslien,Aksel | H15-16 | 1:39:49 |
3 | Marston,Neil | H17-K | 59:45 +11:31 |
11 | Michelsen,Johan | H17-L | 1:25:04 +10:14 |
DSQ | Nielsen,Simen eid | H17-L | 29:08 |
8 | Per Øyvind,Stene | H17-L | 1:21:13 +06:23 |
20 | Rundberget,Egil | H35-L | 1:54:47 +29:18 |
DNF | Sandberg,Maiken | D13-14 | 00:00 |
12 | Sandberg,Stina | D15-16 | 2:16:44 +55:16 |
16 | Sandberg,Synnøve | D17-K | 1:20:26 +23:59 |
2 | Smeby,Henriette | D11-12 | 34:48 +01:45 |
10 | Tandberg,Jostein | H13-14 | 1:24:59 +14:54 |
10 | Tandberg,Vebjørn | H15-16 | 1:57:25 +29:35 |
13 | Aamodt,Erlend | H50- | 1:11:04 +20:19 |
1 | Aamodt Resell,Åsmund | H13-14 | 1:10:05 +00:00 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:49 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren