Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Christiansen,Vetle | H15-16 | 1:14:44 |
23 | Emilie,Hagen | D13-14 | 1:35:33 +33:18 |
1 | Haga,Anders | H13-14 | 1:10:05 +00:00 |
4 | Haugen,Marianne | C-Åpen | 56:29 +10:32 |
6 | Hoel,Amund | H13-14 | 1:20:36 +10:31 |
23 | Hoel,Johan | H17-L | 2:07:55 +53:05 |
1 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-K | 48:14 +00:00 |
1 | Kinneberg,Lene | D50- | 1:09:02 +00:00 |
9 | Kinneberg,Vilde | D15-16 | 1:37:18 +15:50 |
9 | Melby,Line Maria Haugen | D17-K | 1:11:47 +15:20 |
8 | Ryttervold,Ivar Andre | H13-14 | 1:24:43 +14:38 |
4 | Sønsterudbråten,Karoline | D15-16 | 1:23:55 +02:27 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren