Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Berge,Berit | D50- | 1:12:02 +03:00 |
19 | Bergstrøm,Hasse | H50- | 1:13:48 +23:03 |
4 | Feiring,Hege H | D17-L | 2:10:33 +17:17 |
4 | Fiskum,Astrid | D13-14 | 1:07:21 +05:06 |
13 | Fiskum,Gustav | H17-L | 1:38:38 +23:48 |
10 | Grandal,Bjørn Henning | H35-L | 1:39:29 +14:00 |
22 | Grandal,Hanne | D13-14 | 1:35:31 +33:16 |
DSQ | Gøhlman,Anna | A-ÅPEN | 47:51 |
5 | Haltia,Ida Feiring | D13-14 | 1:14:04 +11:49 |
25 | Haltia,Jonas | H35-L | 2:10:28 +44:59 |
6 | Haltia,Thea Feiring | D11-12 | 45:11 +12:08 |
15 | Helland-Hansen,Anniken | D13-14 | 1:19:42 +17:27 |
Helland-Hansen,Vida | N-Åpen | 42:15 | |
26 | Horne,Jørgen Hjellup | H17-L | 2:14:13 +59:23 |
21 | Kamsvåg,Frode | H35-L | 1:54:56 +29:27 |
13 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H13-14 | 1:39:48 +29:43 |
6 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 36:44 +05:47 |
8 | Kinneberg,Julie Marie | D15-16 | 1:24:24 +02:56 |
25 | Kongsberg,Markus Knapp | H17-L | 2:13:58 +59:08 |
10 | Kongsberg,Morten | H50- | 1:08:57 +18:12 |
9 | Negård,May-Evy | A-ÅPEN | 1:33:00 +28:32 |
DSQ | Negård Kløgetvedt,Vebjørn | H15-16 | 1:53:45 |
17 | Nipen,Jørgen Mathias | H17-L | 1:41:02 +26:12 |
26 | Nipen,Olav | H50- | 1:22:00 +31:15 |
DSQ | Nipen,Thomas | H17-L | 55:34 |
5 | Njåstein,Are | H17-K | 1:03:08 +14:54 |
DSQ | Njåstein,Håkon | H17-L | 24:10 |
8 | Njåstein,Marianne | D17-K | 1:11:18 +14:51 |
14 | Njåstein,Stine | D13-14 | 1:19:37 +17:22 |
7 | Nørbech,Jostein | H17-L | 1:20:42 +05:52 |
25 | Røkke,Kjell | H50- | 1:20:09 +29:24 |
13 | Sikkeland,Oda | D13-14 | 1:19:30 +17:15 |
27 | Skantze,Lars | H17-L | 2:14:43 +59:53 |
4 | Tiltnes,Anders | H17-L | 1:20:04 +05:14 |
11 | Tiltnes,Arne | H50- | 1:09:16 +18:31 |
5 | Tiltnes,Inger A | D50- | 1:32:13 +23:11 |
15 | Wølneberg,Hege Marie | D17-K | 1:15:56 +19:29 |
11 | Wølneberg,Magnus | H13-14 | 1:29:33 +19:28 |
6 | Øhlckers,Milda | D17-K | 1:09:15 +12:48 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:19:50 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren