1 | Per Øyvind Kindem, Gimle OK | 1:04:28 | +00:00 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:44-7 | 17:18-3 | 18:33-3 | 26:15-2 | 33:54-1 | 44:56-2 | 56:13-2 | 57:54-1 | 59:15-1 | 61:18-1 | 63:10-1 | 64:28-1 |
Strekktid | 09:44 | 07:34-3 | 01:15-2 | 07:42-1 | 07:39-3 | 11:02-9 | 11:17-4 | 01:41-3 | 01:21-2 | 02:03-2 | 01:52-1 | 01:18-9 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Terje Brende, Fossum IF | 1:05:25 | +00:57 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:51-1 | 19:49-7 | 20:52-7 | 28:52-7 | 39:26-6 | 47:03-7 | 57:01-3 | 58:42-3 | 60:43-3 | 62:46-3 | 64:40-3 | 65:25-2 |
Strekktid | 06:51 | 12:58-9 | 01:03-1 | 08:00-2 | 10:34-7 | 07:37-3 | 09:58-3 | 01:41-3 | 02:01-9 | 02:03-2 | 01:54-2 | 00:45-1 |
Tid etter | -02:53 | +05:24& | -00:12 | +00:18 | +02:55& | -03:25 | -01:19 | +00:00 | +00:40& | +00:00 | +00:02 | -00:33 |
3 | Magne Aas, Asker SK | 1:05:29 | +01:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:38-9 | 21:25-8 | 23:34-8 | 32:12-8 | 39:49-7 | 46:23-5 | 56:02-1 | 58:09-2 | 59:18-2 | 62:08-2 | 64:37-2 | 65:29-3 |
Strekktid | 13:38 | 07:47-4 | 02:09-9 | 08:38-4 | 07:37-2 | 06:34-1 | 09:39-2 | 02:07-7 | 01:09-1 | 02:50-6 | 02:29-3 | 00:52-2 |
Tid etter | +03:54& | +00:13 | +00:54& | +00:56# | -00:02 | -04:28 | -01:38 | +00:26& | -00:12 | +00:47& | +00:37& | -00:26 |
4 | Bjørn Nordvik, Kolbotn / Skimt OL | 1:12:44 | +08:16 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 06:59-2 | 13:12-1 | 16:01-1 | 27:48-5 | 34:05-2 | 42:59-1 | 62:32-4 | 64:23-4 | 67:11-4 | 69:05-4 | 71:47-4 | 72:44-4 |
Strekktid | 06:59 | 06:13-1 | 02:49-10 | 11:47-9 | 06:17-1 | 08:54-6 | 19:33-6 | 01:51-5 | 02:48-10 | 01:54-1 | 02:42-4 | 00:57-4 |
Tid etter | -02:45 | -01:21 | +01:34@ | +04:05& | -01:22 | -02:08 | +08:16& | +00:10 | +01:27@ | -00:09 | +00:50& | -00:21 |
5 | Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF | 1:22:33 | +18:05 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:48-8 | 17:40-6 | 19:06-4 | 27:44-3 | 36:42-4 | 45:05-3 | 72:29-5 | 74:07-5 | 75:41-5 | 78:39-5 | 81:36-5 | 82:33-5 |
Strekktid | 09:48 | 07:52-5 | 01:26-4 | 08:38-4 | 08:58-4 | 08:23-5 | 27:24-10 | 01:38-1 | 01:34-5 | 02:58-8 | 02:57-8 | 00:57-4 |
Tid etter | +00:04 | +00:18 | +00:11# | +00:56# | +01:19# | -02:39 | +16:07@ | -00:03 | +00:13# | +00:55& | +01:05& | -00:21 |
6 | Hanne Brende, Fossum IF | 1:22:39 | +18:11 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:24-4 | 17:34-4 | 19:11-5 | 27:47-4 | 36:51-5 | 45:10-4 | 72:31-6 | 74:11-6 | 75:53-6 | 78:46-6 | 81:42-6 | 82:39-6 |
Strekktid | 07:24 | 10:10-7 | 01:37-6 | 08:36-3 | 09:04-5 | 08:19-4 | 27:21-9 | 01:40-2 | 01:42-7 | 02:53-7 | 02:56-7 | 00:57-4 |
Tid etter | -02:20 | +02:36& | +00:22& | +00:54# | +01:25# | -02:43 | +16:04@ | -00:01 | +00:21& | +00:50& | +01:04& | -00:21 |
7 | Bjørn Sandelien, Heming/Njård OL | 1:24:29 | +20:01 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:05-5 | 15:21-2 | 16:41-2 | 25:37-1 | 35:16-3 | 46:52-6 | 74:12-8 | 76:10-7 | 77:42-7 | 80:11-7 | 83:37-8 | 84:29-7 |
Strekktid | 09:05 | 06:16-2 | 01:20-3 | 08:56-6 | 09:39-6 | 11:36-10 | 27:20-8 | 01:58-6 | 01:32-4 | 02:29-4 | 03:26-9 | 00:52-2 |
Tid etter | -00:39 | -01:18 | +00:05 | +01:14# | +02:00& | +00:34 | +16:03@ | +00:17# | +00:11# | +00:26# | +01:34& | -00:26 |
8 | Jan Bednar, Nydalens SK | 1:24:34 | +20:06 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 09:41-6 | 17:36-5 | 19:24-6 | 28:32-6 | 40:25-8 | 49:55-8 | 73:16-7 | 76:19-8 | 77:57-8 | 80:37-8 | 83:32-7 | 84:34-8 |
Strekktid | 09:41 | 07:55-6 | 01:48-7 | 09:08-7 | 11:53-9 | 09:30-7 | 23:21-7 | 03:03-10 | 01:38-6 | 02:40-5 | 02:55-6 | 01:02-7 |
Tid etter | -00:03 | +00:21 | +00:33& | +01:26# | +04:14& | -01:32 | +12:04@ | +01:22& | +00:17# | +00:37& | +01:03& | -00:16 |
9 | May-Evy Negård, Tyrving, IL | 1:33:00 | +28:32 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:21-3 | 43:42-10 | 45:10-10 | 54:31-10 | 65:15-9 | 72:39-9 | 81:49-9 | 84:00-9 | 85:28-9 | 89:02-9 | 91:53-9 | 93:00-9 |
Strekktid | 07:21 | 36:21-10 | 01:28-5 | 09:21-8 | 10:44-8 | 07:24-2 | 09:10-1 | 02:11-8 | 01:28-3 | 03:34-9 | 02:51-5 | 01:07-8 |
Tid etter | -02:23 | +28:47@ | +00:13# | +01:39# | +03:05& | -03:38 | -02:07 | +00:30& | +00:07 | +01:31& | +00:59& | -00:11 |
10 | Anne Marit Færden, Kolbotn / Skimt OL | 1:55:04 | +50:36 | |||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 23:00-10 | 34:55-9 | 37:03-9 | 50:45-9 | 74:18-10 | 84:08-10 | 98:49-10 | 101:18-10 | 103:09-10 | 109:10-10 | 113:41-10 | 115:04-10 |
Strekktid | 23:00 | 11:55-8 | 02:08-8 | 13:42-10 | 23:33-10 | 09:50-8 | 14:41-5 | 02:29-9 | 01:51-8 | 06:01-10 | 04:31-10 | 01:23-10 |
Tid etter | +13:16@ | +04:21& | +00:53& | +06:00& | +15:54@ | -01:12 | +03:24& | +00:48& | +00:30& | +03:58@ | +02:39@ | +00:05 |
DSQ | Birgitte Bekkelund, Røyken OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 13:46-0 | 43:47-0 | 45:21-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 13:46 | 30:01-0 | 01:34-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +04:02& | +22:27@ | +00:19& | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Anna Gøhlman, Tyrving, IL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 11:23-0 | 21:43-0 | 24:02-0 | 37:37-0 | 47:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
Strekktid | 11:23 | 10:20-0 | 02:19-0 | 13:35-0 | 10:14-0 | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:39# | +02:46& | +01:04& | +05:53& | +02:35& | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Siri Kollerud, Lillomarka OL | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 08:24-0 | 14:51-0 | 15:53-0 | 23:00-0 | 29:43-0 | 35:00-0 | 00:00-0 | 64:26-0 | 65:39-0 | 67:49-0 | 70:23-0 | 71:20-0 |
Strekktid | 08:24 | 06:27-0 | 01:02-0 | 07:07-0 | 06:43-0 | 05:17-0 | - | - | 01:13-0 | 02:10-0 | 02:34-0 | 00:57-4 |
Tid etter | -01:20 | -01:07 | -00:13 | -00:35 | -00:56 | -05:45 | - | - | -00:08 | +00:07 | +00:42& | -00:21 |
DSQ | Knut Vidar Johansen, Måren OK | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Total tid | 07:18-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 38:20-0 | 45:50-0 | 63:38-0 | 00:00-0 | 78:36-0 | 79:55-0 | 82:07-0 | 84:32-0 | 86:00-0 |
Strekktid | 07:18 | - | - | - | 07:30-0 | 17:48-0 | - | - | 01:19-0 | 02:12-0 | 02:25-0 | 01:28-0 |
Tid etter | -02:26 | - | - | - | -00:09 | +06:46& | - | - | -00:02 | +00:09 | +00:33& | +00:10# |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren