1 | Charlotte Williksen Høiland, Fossum IF | 45:57 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 01:07-1 | 03:16-1 | 06:13-1 | 11:04-1 | 14:45-1 | 16:37-1 | 18:37-1 | 23:22-1 | 28:12-1 | 33:17-1 | 37:28-1 | 44:21-1 | 45:57-1 | ||||||||||||
Strekktid | 01:07 | 02:09-1 | 02:57-2 | 04:51-1 | 03:41-1 | 01:52-1 | 02:00-1 | 04:45-1 | 04:50-1 | 05:05-1 | 04:11-3 | 06:53-2 | 01:36-4 | ||||||||||||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||||||||||||
2 | Cathrine Palmgren, Kolbotn / Skimt OL | 50:25 | +04:28 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 01:28-3 | 03:50-2 | 07:29-3 | 12:43-2 | 17:50-2 | 20:10-2 | 22:24-2 | 28:28-2 | 33:24-2 | 39:29-2 | 42:46-2 | 49:06-2 | 50:25-2 | ||||||||||||
Strekktid | 01:28 | 02:22-3 | 03:39-4 | 05:14-2 | 05:07-3 | 02:20-3 | 02:14-2 | 06:04-4 | 04:56-2 | 06:05-3 | 03:17-1 | 06:20-1 | 01:19-3 | ||||||||||||
Tid etter | +00:21& | +00:13# | +00:42# | +00:23 | +01:26& | +00:28# | +00:14# | +01:19& | +00:06 | +01:00# | -00:54 | -00:33 | -00:17 | ||||||||||||
3 | Kathrine Lunøe, Nydalens SK | 55:07 | +09:10 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 01:32-4 | 03:53-3 | 06:47-2 | 15:13-3 | 21:02-3 | 22:59-3 | 25:27-3 | 31:21-3 | 36:24-3 | 42:21-3 | 46:18-3 | 54:07-3 | 55:07-3 | ||||||||||||
Strekktid | 01:32 | 02:21-2 | 02:54-1 | 08:26-4 | 05:49-4 | 01:57-2 | 02:28-4 | 05:54-3 | 05:03-3 | 05:57-2 | 03:57-2 | 07:49-3 | 01:00-1 | ||||||||||||
Tid etter | +00:25& | +00:12 | -00:03 | +03:35& | +02:08& | +00:05 | +00:28# | +01:09# | +00:13 | +00:52# | -00:14 | +00:56# | -00:36 | ||||||||||||
4 | Marianne Haugen, Raumar Orientering | 56:29 | +10:32 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 10:49-5 | 13:16-5 | 16:42-5 | 22:44-5 | 27:14-5 | 29:41-5 | 31:56-5 | 37:34-4 | 42:56-4 | 49:10-4 | 56:29-4 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||||||||||||
Strekktid | 10:49 | 02:27-4 | 03:26-3 | 06:02-3 | 04:30-2 | 02:27-4 | 02:15-3 | 05:38-2 | 05:22-4 | 06:14-4 | 07:19-5 | - | - | ||||||||||||
Tid etter | +09:42@ | +00:18# | +00:29# | +01:11# | +00:49# | +00:35& | +00:15# | +00:53# | +00:32# | +01:09# | +03:08& | - | - | ||||||||||||
5 | Kristin Tjernshaugen, Moss, OK | 1:14:51 | +28:54 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 01:25-2 | 04:07-4 | 08:15-4 | 17:49-4 | 23:59-4 | 26:29-4 | 30:34-4 | 38:55-5 | 48:30-5 | 58:43-5 | 63:37-5 | 73:45-4 | 74:51-4 | ||||||||||||
Strekktid | 01:25 | 02:42-5 | 04:08-5 | 09:34-5 | 06:10-5 | 02:30-5 | 04:05-5 | 08:21-5 | 09:35-5 | 10:13-5 | 04:54-4 | 10:08-4 | 01:06-2 | ||||||||||||
Tid etter | +00:18& | +00:33& | +01:11& | +04:43& | +02:29& | +00:38& | +02:05@ | +03:36& | +04:45& | +05:08@ | +00:43# | +03:15& | -00:30 | ||||||||||||
6 | Svein Moberg, Bækkelagets SK | 1:41:31 | +55:34 | ||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00- | 00:00- | 06:08- | 00:00- | 00:00- | 40:48- | 00:00- | 90:20- | 00:00- | 00:00- | 100:06- | 101:31- |
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:25- |
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:25 |
DSQ | Bjarne Smaadahl, Kolbotn / Skimt OL | ||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Total tid | 02:05-0 | 05:22-0 | 18:59-0 | 32:45-0 | 00:00-0 | 62:52-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 83:52-0 | ||||||||||||
Strekktid | 02:05 | 03:17-0 | 13:37-0 | 13:46-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Tid etter | +00:58& | +01:08& | +10:40@ | +08:55@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren