1 | Synne Strand, Lierbygda O-lag | 33:03 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:55-1 | 02:46-3 | 05:10-3 | 09:41-2 | 12:03-2 | 13:35-2 | 15:09-1 | 18:38-1 | 21:38-1 | 26:44-1 | 29:06-1 | 32:08-1 | 33:03-1 |
Strekktid | 00:55 | 01:51-4 | 02:24-1 | 04:31-3 | 02:22-2 | 01:32-2 | 01:34-1 | 03:29-1 | 03:00-1 | 05:06-4 | 02:22-2 | 03:02-1 | 00:55-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Henriette Smeby, Nydalens SK | 34:48 | +01:45 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:59-3 | 02:34-1 | 05:02-1 | 08:25-1 | 10:41-1 | 12:11-1 | 16:38-2 | 20:21-2 | 24:05-2 | 28:05-2 | 30:35-2 | 33:57-2 | 34:48-2 |
Strekktid | 00:59 | 01:35-1 | 02:28-3 | 03:23-1 | 02:16-1 | 01:30-1 | 04:27-9 | 03:43-2 | 03:44-3 | 04:00-1 | 02:30-3 | 03:22-2 | 00:51-1 |
Tid etter | +00:04 | -00:16 | +00:04 | -01:08 | -00:06 | -00:02 | +02:53@ | +00:14 | +00:44# | -01:06 | +00:08 | +00:20# | -00:04 |
3 | Emma Eithun Paulsen, Nittedal OL | 36:32 | +03:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:06-4 | 02:49-4 | 05:21-4 | 09:50-3 | 12:12-3 | 13:46-3 | 16:48-3 | 20:39-3 | 24:14-3 | 28:20-3 | 31:07-3 | 35:35-3 | 36:32-3 |
Strekktid | 01:06 | 01:43-2 | 02:32-4 | 04:29-2 | 02:22-2 | 01:34-3 | 03:02-6 | 03:51-3 | 03:35-2 | 04:06-2 | 02:47-4 | 04:28-5 | 00:57-5 |
Tid etter | +00:11# | -00:08 | +00:08 | -00:02 | +00:00 | +00:02 | +01:28& | +00:22# | +00:35# | -01:00 | +00:25# | +01:26& | +00:02 |
4 | Johanne Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 44:06 | +11:03 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:20-7 | 03:13-6 | 06:00-5 | 10:43-5 | 14:22-5 | 16:00-5 | 18:36-4 | 23:01-4 | 27:19-4 | 35:43-4 | 38:34-4 | 43:08-4 | 44:06-4 |
Strekktid | 01:20 | 01:53-5 | 02:47-5 | 04:43-4 | 03:39-6 | 01:38-4 | 02:36-5 | 04:25-4 | 04:18-4 | 08:24-8 | 02:51-6 | 04:34-6 | 00:58-6 |
Tid etter | +00:25& | +00:02 | +00:23# | +00:12 | +01:17& | +00:06 | +01:02& | +00:56& | +01:18& | +03:18& | +00:29# | +01:32& | +00:03 |
5 | Ingrid Aaslund, Fet OL | 44:08 | +11:05 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:11-5 | 03:10-5 | 06:06-6 | 11:15-8 | 14:43-7 | 16:33-7 | 18:43-7 | 23:19-7 | 28:09-5 | 36:15-7 | 39:25-7 | 43:12-5 | 44:08-5 |
Strekktid | 01:11 | 01:59-6 | 02:56-8 | 05:09-8 | 03:28-4 | 01:50-6 | 02:10-2 | 04:36-6 | 04:50-5 | 08:06-7 | 03:10-8 | 03:47-3 | 00:56-4 |
Tid etter | +00:16& | +00:08 | +00:32# | +00:38# | +01:06& | +00:18# | +00:36& | +01:07& | +01:50& | +03:00& | +00:48& | +00:45# | +00:01 |
6 | Thea Feiring Haltia, Tyrving, IL | 45:11 | +12:08 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56-2 | 02:41-2 | 05:05-2 | 09:57-4 | 13:25-4 | 15:15-4 | 18:40-6 | 23:10-5 | 28:11-6 | 36:13-6 | 39:11-6 | 44:19-6 | 45:11-6 |
Strekktid | 00:56 | 01:45-3 | 02:24-1 | 04:52-6 | 03:28-4 | 01:50-6 | 03:25-7 | 04:30-5 | 05:01-7 | 08:02-6 | 02:58-7 | 05:08-7 | 00:52-2 |
Tid etter | +00:01 | -00:06 | +00:00 | +00:21 | +01:06& | +00:18# | +01:51@ | +01:01& | +02:01& | +02:56& | +00:36& | +02:06& | -00:03 |
7 | Ingrid Bredalen, Nittedal OL | 46:31 | +13:28 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:21-8 | 03:21-8 | 06:12-8 | 11:11-7 | 14:54-8 | 16:50-8 | 19:23-8 | 26:19-8 | 31:26-8 | 36:01-5 | 38:51-5 | 45:32-7 | 46:31-7 |
Strekktid | 01:21 | 02:00-7 | 02:51-7 | 04:59-7 | 03:43-7 | 01:56-8 | 02:33-4 | 06:56-9 | 05:07-8 | 04:35-3 | 02:50-5 | 06:41-9 | 00:59-7 |
Tid etter | +00:26& | +00:09 | +00:27# | +00:28# | +01:21& | +00:24& | +00:59& | +03:27& | +02:07& | -00:31 | +00:28# | +03:39@ | +00:04 |
8 | Johanne Midttun Systad, Lyn Ski | 50:02 | +16:59 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:16-6 | 03:18-7 | 06:06-6 | 10:52-6 | 14:37-6 | 16:24-6 | 18:38-5 | 23:15-6 | 28:15-7 | 40:04-8 | 42:24-8 | 49:02-8 | 50:02-8 |
Strekktid | 01:16 | 02:02-9 | 02:48-6 | 04:46-5 | 03:45-8 | 01:47-5 | 02:14-3 | 04:37-7 | 05:00-6 | 11:49-9 | 02:20-1 | 06:38-8 | 01:00-8 |
Tid etter | +00:21& | +00:11 | +00:24# | +00:15 | +01:23& | +00:15# | +00:40& | +01:08& | +02:00& | +06:43@ | -00:02 | +03:36@ | +00:05 |
9 | Anna Øfsthus Gravir, Asker SK | 56:40 | +23:37 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:24-9 | 03:24-9 | 06:40-9 | 16:09-9 | 21:02-9 | 23:03-9 | 26:32-9 | 32:28-9 | 40:58-9 | 47:02-9 | 51:25-9 | 55:40-9 | 56:40-9 |
Strekktid | 01:24 | 02:00-7 | 03:16-9 | 09:29-9 | 04:53-9 | 02:01-9 | 03:29-8 | 05:56-8 | 08:30-9 | 06:04-5 | 04:23-9 | 04:15-4 | 01:00-8 |
Tid etter | +00:29& | +00:09 | +00:52& | +04:58@ | +02:31@ | +00:29& | +01:55@ | +02:27& | +05:30@ | +00:58# | +02:01& | +01:13& | +00:05 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren