1 | Ingvild Bjørhei, Lillomarka OL | 56:27 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:13-2 | 12:02-2 | 13:39-2 | 16:27-1 | 20:08-1 | 24:44-1 | 38:21-1 | 40:13-1 | 42:54-1 | 46:44-1 | 48:20-1 | 51:49-1 | 55:33-1 | 56:27-1 |
Strekktid | 08:13 | 03:49-1 | 01:37-4 | 02:48-1 | 03:41-1 | 04:36-1 | 13:37-1 | 01:52-1 | 02:41-10 | 03:50-1 | 01:36-1 | 03:29-1 | 03:44-3 | 00:54-4 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Helene Lund-Johansen, Ås-UMB Orientering | 1:02:03 | +05:36 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:05-1 | 12:01-1 | 13:35-1 | 16:30-2 | 20:12-2 | 24:49-2 | 38:32-2 | 40:33-2 | 42:58-2 | 46:53-2 | 48:37-2 | 53:38-2 | 61:12-2 | 62:03-2 |
Strekktid | 08:05 | 03:56-2 | 01:34-2 | 02:55-2 | 03:42-2 | 04:37-2 | 13:43-2 | 02:01-2 | 02:25-1 | 03:55-3 | 01:44-2 | 05:01-5 | 07:34-20 | 00:51-1 |
Tid etter | -00:08 | +00:07 | -00:03 | +00:07 | +00:01 | +00:01 | +00:06 | +00:09 | -00:16 | +00:05 | +00:08 | +01:32& | +03:50@ | -00:03 |
3 | Lucie Størmer, Fossum IF | 1:03:21 | +06:54 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:35-6 | 13:58-6 | 15:38-6 | 18:53-5 | 23:03-3 | 27:57-3 | 42:51-3 | 45:23-3 | 48:43-4 | 52:34-3 | 54:25-3 | 58:54-3 | 62:21-3 | 63:21-3 |
Strekktid | 09:35 | 04:23-5 | 01:40-5 | 03:15-3 | 04:10-3 | 04:54-4 | 14:54-3 | 02:32-7 | 03:20-18 | 03:51-2 | 01:51-3 | 04:29-2 | 03:27-1 | 01:00-12 |
Tid etter | +01:22# | +00:34# | +00:03 | +00:27# | +00:29# | +00:18 | +01:17 | +00:40& | +00:39# | +00:01 | +00:15# | +01:00& | -00:17 | +00:06# |
4 | Kari Strand, Lierbygda O-lag | 1:03:33 | +07:06 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:34-4 | 12:49-3 | 14:18-3 | 17:34-3 | 23:18-5 | 28:01-4 | 42:58-4 | 45:31-4 | 48:35-3 | 52:41-4 | 54:34-4 | 59:04-4 | 62:35-4 | 63:33-4 |
Strekktid | 08:34 | 04:15-3 | 01:29-1 | 03:16-4 | 05:44-16 | 04:43-3 | 14:57-4 | 02:33-8 | 03:04-15 | 04:06-4 | 01:53-4 | 04:30-3 | 03:31-2 | 00:58-10 |
Tid etter | +00:21 | +00:26# | -00:08 | +00:28# | +02:03& | +00:07 | +01:20 | +00:41& | +00:23# | +00:16 | +00:17# | +01:01& | -00:13 | +00:04 |
5 | Marte Ulvestad, Heming/Njård OL | 1:07:36 | +11:09 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:33-3 | 12:51-4 | 14:26-4 | 18:09-4 | 23:11-4 | 28:14-5 | 44:52-5 | 47:16-5 | 49:47-5 | 54:24-5 | 56:40-5 | 62:16-5 | 66:34-5 | 67:36-5 |
Strekktid | 08:33 | 04:18-4 | 01:35-3 | 03:43-14 | 05:02-13 | 05:03-5 | 16:38-6 | 02:24-5 | 02:31-4 | 04:37-6 | 02:16-9 | 05:36-15 | 04:18-10 | 01:02-14 |
Tid etter | +00:20 | +00:29# | -00:02 | +00:55& | +01:21& | +00:27 | +03:01# | +00:32& | -00:10 | +00:47# | +00:40& | +02:07& | +00:34# | +00:08# |
6 | Milda Øhlckers, Tyrving, IL | 1:09:15 | +12:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:56-9 | 15:12-13 | 17:02-13 | 20:27-13 | 24:59-10 | 30:18-7 | 46:36-6 | 49:23-6 | 51:58-6 | 57:01-6 | 59:10-6 | 64:11-6 | 68:11-6 | 69:15-6 |
Strekktid | 09:56 | 05:16-16 | 01:50-13 | 03:25-5 | 04:32-7 | 05:19-8 | 16:18-5 | 02:47-13 | 02:35-7 | 05:03-11 | 02:09-7 | 05:01-5 | 04:00-7 | 01:04-15 |
Tid etter | +01:43# | +01:27& | +00:13# | +00:37# | +00:51# | +00:43# | +02:41# | +00:55& | -00:06 | +01:13& | +00:33& | +01:32& | +00:16 | +00:10# |
7 | Audrun Utskarpen, OSI Orientering | 1:10:56 | +14:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:54-8 | 14:57-11 | 16:43-11 | 20:23-12 | 24:34-6 | 30:23-8 | 48:05-7 | 50:44-7 | 53:33-7 | 58:17-7 | 61:16-9 | 66:19-7 | 70:05-7 | 70:56-7 |
Strekktid | 09:54 | 05:03-14 | 01:46-12 | 03:40-13 | 04:11-4 | 05:49-16 | 17:42-7 | 02:39-11 | 02:49-12 | 04:44-8 | 02:59-19 | 05:03-8 | 03:46-4 | 00:51-1 |
Tid etter | +01:41# | +01:14& | +00:09 | +00:52& | +00:30# | +01:13& | +04:05& | +00:47& | +00:08 | +00:54# | +01:23& | +01:34& | +00:02 | -00:03 |
8 | Marianne Njåstein, Tyrving, IL | 1:11:18 | +14:51 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:02-11 | 15:04-12 | 16:46-12 | 20:19-11 | 24:51-7 | 30:09-6 | 48:55-10 | 51:16-10 | 53:50-10 | 58:50-8 | 61:06-7 | 66:29-10 | 70:21-8 | 71:18-8 |
Strekktid | 10:02 | 05:02-13 | 01:42-8 | 03:33-9 | 04:32-7 | 05:18-7 | 18:46-11 | 02:21-4 | 02:34-6 | 05:00-10 | 02:16-9 | 05:23-12 | 03:52-6 | 00:57-8 |
Tid etter | +01:49# | +01:13& | +00:05 | +00:45& | +00:51# | +00:42# | +05:09& | +00:29& | -00:07 | +01:10& | +00:40& | +01:54& | +00:08 | +00:03 |
9 | Line Maria Haugen Melby, Raumar Orientering | 1:11:47 | +15:20 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:40-7 | 14:27-7 | 16:07-7 | 19:45-7 | 24:59-10 | 30:45-14 | 48:29-8 | 51:06-8 | 53:42-9 | 59:05-10 | 61:25-10 | 66:41-11 | 70:53-10 | 71:47-9 |
Strekktid | 09:40 | 04:47-8 | 01:40-5 | 03:38-11 | 05:14-15 | 05:46-14 | 17:44-8 | 02:37-10 | 02:36-8 | 05:23-16 | 02:20-13 | 05:16-10 | 04:12-9 | 00:54-4 |
Tid etter | +01:27# | +00:58& | +00:03 | +00:50& | +01:33& | +01:10& | +04:07& | +00:45& | -00:05 | +01:33& | +00:44& | +01:47& | +00:28# | +00:00 |
10 | Ragnhild Steensgaard, Kolbotn / Skimt OL | 1:11:48 | +15:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:24-15 | 15:29-15 | 17:19-15 | 20:49-15 | 25:22-15 | 30:34-13 | 48:42-9 | 51:09-9 | 53:40-8 | 58:53-9 | 61:12-8 | 66:25-8 | 70:56-11 | 71:48-10 |
Strekktid | 10:24 | 05:05-15 | 01:50-13 | 03:30-7 | 04:33-9 | 05:12-6 | 18:08-9 | 02:27-6 | 02:31-4 | 05:13-13 | 02:19-12 | 05:13-9 | 04:31-13 | 00:52-3 |
Tid etter | +02:11& | +01:16& | +00:13# | +00:42# | +00:52# | +00:36# | +04:31& | +00:35& | -00:10 | +01:23& | +00:43& | +01:44& | +00:47# | -00:02 |
= | Marit B. Eithun, Nittedal OL | 1:11:48 | +15:21 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 08:52-5 | 13:30-5 | 15:29-5 | 19:12-6 | 24:57-9 | 30:24-9 | 49:16-12 | 51:52-11 | 54:33-11 | 59:16-11 | 61:29-11 | 66:27-9 | 70:47-9 | 71:48-10 |
Strekktid | 08:52 | 04:38-6 | 01:59-20 | 03:43-14 | 05:45-17 | 05:27-10 | 18:52-12 | 02:36-9 | 02:41-10 | 04:43-7 | 02:13-8 | 04:58-4 | 04:20-11 | 01:01-13 |
Tid etter | +00:39 | +00:49# | +00:22# | +00:55& | +02:04& | +00:51# | +05:15& | +00:44& | +00:00 | +00:53# | +00:37& | +01:29& | +00:36# | +00:07# |
12 | Julie Størmer, Fossum IF | 1:13:15 | +16:48 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:14-14 | 15:41-17 | 17:26-16 | 21:10-16 | 25:32-16 | 31:35-16 | 50:41-13 | 53:29-15 | 55:54-13 | 60:45-12 | 63:11-13 | 68:13-12 | 72:18-12 | 73:15-12 |
Strekktid | 10:14 | 05:27-19 | 01:45-10 | 03:44-16 | 04:22-5 | 06:03-17 | 19:06-13 | 02:48-14 | 02:25-1 | 04:51-9 | 02:26-15 | 05:02-7 | 04:05-8 | 00:57-8 |
Tid etter | +02:01# | +01:38& | +00:08 | +00:56& | +00:41# | +01:27& | +05:29& | +00:56& | -00:16 | +01:01& | +00:50& | +01:33& | +00:21 | +00:03 |
13 | Ann Katrin Olsen, Asker SK | 1:13:17 | +16:50 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:10-13 | 14:50-8 | 16:31-8 | 20:02-8 | 25:04-13 | 30:28-10 | 50:59-15 | 53:16-13 | 56:27-15 | 60:54-13 | 62:58-12 | 68:32-13 | 72:22-13 | 73:17-13 |
Strekktid | 10:10 | 04:40-7 | 01:41-7 | 03:31-8 | 05:02-13 | 05:24-9 | 20:31-18 | 02:17-3 | 03:11-17 | 04:27-5 | 02:04-6 | 05:34-13 | 03:50-5 | 00:55-6 |
Tid etter | +01:57# | +00:51# | +00:04 | +00:43& | +01:21& | +00:48# | +06:54& | +00:25# | +00:30# | +00:37# | +00:28& | +02:05& | +00:06 | +00:01 |
14 | Anne Danielsen, Lyn Ski | 1:14:06 | +17:39 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:26-16 | 15:15-14 | 17:06-14 | 20:32-14 | 25:01-12 | 30:31-12 | 50:47-14 | 53:26-14 | 56:02-14 | 61:10-15 | 63:12-14 | 68:46-14 | 73:07-14 | 74:06-14 |
Strekktid | 10:26 | 04:49-10 | 01:51-15 | 03:26-6 | 04:29-6 | 05:30-11 | 20:16-17 | 02:39-11 | 02:36-8 | 05:08-12 | 02:02-5 | 05:34-13 | 04:21-12 | 00:59-11 |
Tid etter | +02:13& | +01:00& | +00:14# | +00:38# | +00:48# | +00:54# | +06:39& | +00:47& | -00:05 | +01:18& | +00:26& | +02:05& | +00:37# | +00:05 |
15 | Hege Marie Wølneberg, Tyrving, IL | 1:15:56 | +19:29 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:59-10 | 14:52-9 | 16:36-9 | 20:15-9 | 24:55-8 | 30:29-11 | 49:09-11 | 52:00-12 | 55:04-12 | 61:06-14 | 63:28-15 | 69:27-15 | 74:39-15 | 75:56-15 |
Strekktid | 09:59 | 04:53-11 | 01:44-9 | 03:39-12 | 04:40-10 | 05:34-12 | 18:40-10 | 02:51-15 | 03:04-15 | 06:02-19 | 02:22-14 | 05:59-16 | 05:12-16 | 01:17-19 |
Tid etter | +01:46# | +01:04& | +00:07 | +00:51& | +00:59& | +00:58# | +05:03& | +00:59& | +00:23# | +02:12& | +00:46& | +02:30& | +01:28& | +00:23& |
16 | Synnøve Sandberg, Nydalens SK | 1:20:26 | +23:59 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:07-12 | 14:55-10 | 16:40-10 | 20:17-10 | 25:18-14 | 31:04-15 | 51:16-16 | 54:32-16 | 57:01-16 | 62:48-16 | 65:20-16 | 71:57-16 | 79:19-16 | 80:26-16 |
Strekktid | 10:07 | 04:48-9 | 01:45-10 | 03:37-10 | 05:01-12 | 05:46-14 | 20:12-16 | 03:16-16 | 02:29-3 | 05:47-18 | 02:32-16 | 06:37-17 | 07:22-19 | 01:07-16 |
Tid etter | +01:54# | +00:59& | +00:08 | +00:49& | +01:20& | +01:10& | +06:35& | +01:24& | -00:12 | +01:57& | +00:56& | +03:08& | +03:38& | +00:13# |
17 | May Bente Brurberg, Ås-UMB Orientering | 1:22:14 | +25:47 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 11:21-20 | 16:42-19 | 18:37-19 | 22:50-18 | 29:03-19 | 35:23-18 | 54:36-17 | 57:59-17 | 60:52-17 | 66:07-17 | 68:25-17 | 75:46-17 | 80:58-17 | 82:14-17 |
Strekktid | 11:21 | 05:21-17 | 01:55-18 | 04:13-19 | 06:13-19 | 06:20-18 | 19:13-15 | 03:23-17 | 02:53-14 | 05:15-14 | 02:18-11 | 07:21-20 | 05:12-16 | 01:16-18 |
Tid etter | +03:08& | +01:32& | +00:18# | +01:25& | +02:32& | +01:44& | +05:36& | +01:31& | +00:12 | +01:25& | +00:42& | +03:52@ | +01:28& | +00:22& |
18 | Sille Winsnes, Ås-UMB Orientering | 1:23:57 | +27:30 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:35-17 | 16:49-20 | 18:47-20 | 22:55-19 | 28:55-18 | 35:30-19 | 54:39-18 | 58:07-18 | 60:56-18 | 66:13-18 | 71:18-18 | 78:00-18 | 83:01-18 | 83:57-18 |
Strekktid | 10:35 | 06:14-20 | 01:58-19 | 04:08-18 | 06:00-18 | 06:35-19 | 19:09-14 | 03:28-18 | 02:49-12 | 05:17-15 | 05:05-20 | 06:42-18 | 05:01-15 | 00:56-7 |
Tid etter | +02:22& | +02:25& | +00:21# | +01:20& | +02:19& | +01:59& | +05:32& | +01:36& | +00:08 | +01:27& | +03:29@ | +03:13& | +01:17& | +00:02 |
19 | Margrete Engzelius, Asker SK | 1:31:44 | +35:17 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:42-19 | 16:06-18 | 18:00-18 | 23:03-20 | 29:54-20 | 38:28-20 | 62:18-19 | 65:46-19 | 71:06-19 | 77:22-19 | 80:14-19 | 85:36-19 | 90:30-19 | 91:44-19 |
Strekktid | 10:42 | 05:24-18 | 01:54-17 | 05:03-20 | 06:51-20 | 08:34-20 | 23:50-19 | 03:28-18 | 05:20-20 | 06:16-20 | 02:52-18 | 05:22-11 | 04:54-14 | 01:14-17 |
Tid etter | +02:29& | +01:35& | +00:17# | +02:15& | +03:10& | +03:58& | +10:13& | +01:36& | +02:39& | +02:26& | +01:16& | +01:53& | +01:10& | +00:20& |
20 | Kristin Fleisje, Nittedal OL | 1:44:28 | +48:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:39-18 | 15:38-16 | 17:29-17 | 21:14-17 | 25:57-17 | 31:38-17 | 70:09-20 | 77:21-20 | 80:45-20 | 86:29-20 | 89:10-20 | 96:11-20 | 102:46-20 | 104:28-20 |
Strekktid | 10:39 | 04:59-12 | 01:51-15 | 03:45-17 | 04:43-11 | 05:41-13 | 38:31-20 | 07:12-20 | 03:24-19 | 05:44-17 | 02:41-17 | 07:01-19 | 06:35-18 | 01:42-20 |
Tid etter | +02:26& | +01:10& | +00:14# | +00:57& | +01:02& | +01:05# | +24:54@ | +05:20@ | +00:43& | +01:54& | +01:05& | +03:32@ | +02:51& | +00:48& |
DSQ | Vendula Sramkova, Klub vytrvalostnich sportu Sum | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 19:10-0 | 27:07-0 | 30:01-0 | 40:10-0 | 55:09-0 | 64:02-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 91:38-0 |
Strekktid | 19:10 | 07:57-0 | 02:54-0 | 10:09-0 | 14:59-0 | 08:53-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +10:57@ | +04:08@ | +01:17& | +07:21@ | +11:18@ | +04:17& | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSQ | Maria Torgersen, Bækkelagets SK | |||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 21:27-0 | 28:21-0 | 31:08-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 48:09-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 94:00-0 | 95:08-0 |
Strekktid | 21:27 | 06:54-0 | 02:47-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:08-0 |
Tid etter | +13:14@ | +03:05& | +01:10& | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +00:14& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren