1 | Anne Johanne Lind, NTNUI | 1:53:16 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:20-2 | 13:39-1 | 15:13-1 | 17:55-1 | 20:41-2 | 27:18-1 | 31:20-1 | 47:30-1 | 48:23-1 | 54:44-1 | 60:21-1 | 61:40-1 | 70:06-1 | 71:26-1 | 73:20-1 | 77:12-1 | 79:02-1 | 86:14-1 | 98:18-2 | 102:30-3 | 107:09-1 | 109:56-1 | 112:19-1 | 113:16-1 |
Strekktid | 09:20 | 04:19-1 | 01:34-1 | 02:42-1 | 02:46-6 | 06:37-2 | 04:02-1 | 16:10-2 | 00:53-1 | 06:21-1 | 05:37-1 | 01:19-1 | 08:26-1 | 01:20-1 | 01:54-1 | 03:52-1 | 01:50-1 | 07:12-1 | 12:04-7 | 04:12-7 | 04:39-1 | 02:47-1 | 02:23-1 | 00:57-5 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Malin Eijsink, Ås-UMB Orientering | 1:54:42 | +01:26 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:53-6 | 15:24-7 | 17:32-6 | 20:52-6 | 23:09-5 | 29:37-3 | 34:38-3 | 50:37-3 | 52:01-3 | 59:32-3 | 65:37-3 | 67:19-3 | 76:59-3 | 78:44-3 | 81:33-3 | 85:56-3 | 87:58-3 | 95:44-3 | 98:47-3 | 101:51-2 | 107:53-2 | 111:08-2 | 113:55-2 | 114:42-2 |
Strekktid | 09:53 | 05:31-5 | 02:08-5 | 03:20-6 | 02:17-1 | 06:28-1 | 05:01-5 | 15:59-1 | 01:24-2 | 07:31-3 | 06:05-2 | 01:42-5 | 09:40-5 | 01:45-2 | 02:49-4 | 04:23-2 | 02:02-4 | 07:46-2 | 03:03-1 | 03:04-1 | 06:02-2 | 03:15-2 | 02:47-2 | 00:47-1 |
Tid etter | +00:33 | +01:12& | +00:34& | +00:38# | -00:29 | -00:09 | +00:59# | -00:11 | +00:31& | +01:10# | +00:28 | +00:23& | +01:14# | +00:25& | +00:55& | +00:31# | +00:12# | +00:34 | -09:01 | -01:08 | +01:23& | +00:28# | +00:24# | -00:10 |
3 | Eva Lill Kvisle, Asker SK | 1:55:21 | +02:05 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:48-1 | 13:44-2 | 15:20-2 | 18:14-2 | 20:40-1 | 27:19-2 | 31:29-2 | 48:25-2 | 51:02-2 | 58:15-2 | 64:38-2 | 66:06-2 | 74:56-2 | 76:51-2 | 79:23-2 | 83:59-2 | 86:04-2 | 94:48-2 | 98:07-1 | 101:39-1 | 107:57-3 | 111:26-3 | 114:28-3 | 115:21-3 |
Strekktid | 08:48 | 04:56-2 | 01:36-2 | 02:54-2 | 02:26-3 | 06:39-4 | 04:10-2 | 16:56-3 | 02:37-7 | 07:13-2 | 06:23-3 | 01:28-2 | 08:50-2 | 01:55-6 | 02:32-2 | 04:36-3 | 02:05-5 | 08:44-7 | 03:19-2 | 03:32-6 | 06:18-4 | 03:29-4 | 03:02-6 | 00:53-2 |
Tid etter | -00:32 | +00:37# | +00:02 | +00:12 | -00:20 | +00:02 | +00:08 | +00:46 | +01:44@ | +00:52# | +00:46# | +00:09# | +00:24 | +00:35& | +00:38& | +00:44# | +00:15# | +01:32# | -08:45 | -00:40 | +01:39& | +00:42& | +00:39& | -00:04 |
4 | Hege H Feiring, Tyrving, IL | 2:10:33 | +17:17 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:48-5 | 15:17-3 | 17:23-3 | 20:28-3 | 23:01-3 | 29:48-4 | 34:46-4 | 53:55-4 | 55:54-4 | 64:34-4 | 71:12-4 | 73:18-4 | 83:02-4 | 84:55-4 | 87:39-4 | 93:48-4 | 100:07-6 | 108:06-4 | 111:40-4 | 114:47-4 | 121:32-6 | 126:22-4 | 129:36-4 | 130:33-4 |
Strekktid | 09:48 | 05:29-4 | 02:06-3 | 03:05-3 | 02:33-5 | 06:47-6 | 04:58-3 | 19:09-4 | 01:59-3 | 08:40-6 | 06:38-4 | 02:06-6 | 09:44-6 | 01:53-5 | 02:44-3 | 06:09-7 | 06:19-7 | 07:59-3 | 03:34-5 | 03:07-2 | 06:45-7 | 04:50-5 | 03:14-7 | 00:57-5 |
Tid etter | +00:28 | +01:10& | +00:32& | +00:23# | -00:13 | +00:10 | +00:56# | +02:59# | +01:06@ | +02:19& | +01:01# | +00:47& | +01:18# | +00:33& | +00:50& | +02:17& | +04:29@ | +00:47# | -08:30 | -01:05 | +02:06& | +02:03& | +00:51& | +00:00 |
5 | Hedvig Åstebøl, Oppsal IF | 2:10:45 | +17:29 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:43-3 | 15:20-4 | 17:29-5 | 20:42-4 | 23:08-4 | 29:51-6 | 34:50-5 | 59:53-6 | 62:03-6 | 70:38-6 | 77:36-6 | 79:05-5 | 88:12-5 | 90:01-5 | 93:06-5 | 98:00-5 | 99:55-4 | 108:16-5 | 111:49-6 | 115:06-5 | 121:29-5 | 126:45-5 | 129:45-5 | 130:45-5 |
Strekktid | 09:43 | 05:37-7 | 02:09-6 | 03:13-4 | 02:26-3 | 06:43-5 | 04:59-4 | 25:03-6 | 02:10-4 | 08:35-5 | 06:58-5 | 01:29-3 | 09:07-3 | 01:49-4 | 03:05-6 | 04:54-4 | 01:55-3 | 08:21-5 | 03:33-4 | 03:17-3 | 06:23-5 | 05:16-6 | 03:00-3 | 01:00-7 |
Tid etter | +00:23 | +01:18& | +00:35& | +00:31# | -00:20 | +00:06 | +00:57# | +08:53& | +01:17@ | +02:14& | +01:21# | +00:10# | +00:41 | +00:29& | +01:11& | +01:02& | +00:05 | +01:09# | -08:31 | -00:55 | +01:44& | +02:29& | +00:37& | +00:03 |
6 | Solveig Blindheim, Lillomarka OL | 2:13:50 | +20:34 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:46-4 | 15:22-5 | 17:28-4 | 20:46-5 | 23:11-6 | 29:49-5 | 34:52-6 | 59:58-7 | 62:10-7 | 70:27-5 | 77:31-5 | 79:09-6 | 88:18-6 | 90:05-6 | 93:13-6 | 98:07-6 | 99:57-5 | 108:18-6 | 111:47-5 | 115:11-6 | 121:20-4 | 129:57-6 | 132:57-6 | 133:50-6 |
Strekktid | 09:46 | 05:36-6 | 02:06-3 | 03:18-5 | 02:25-2 | 06:38-3 | 05:03-6 | 25:06-7 | 02:12-5 | 08:17-4 | 07:04-6 | 01:38-4 | 09:09-4 | 01:47-3 | 03:08-7 | 04:54-4 | 01:50-1 | 08:21-5 | 03:29-3 | 03:24-4 | 06:09-3 | 08:37-7 | 03:00-3 | 00:53-2 |
Tid etter | +00:26 | +01:17& | +00:32& | +00:36# | -00:21 | +00:01 | +01:01& | +08:56& | +01:19@ | +01:56& | +01:27& | +00:19# | +00:43 | +00:27& | +01:14& | +01:02& | +00:00 | +01:09# | -08:35 | -00:48 | +01:30& | +05:50@ | +00:37& | -00:04 |
7 | Marianne Opsahl Bredesen, Fossum IF | 2:18:00 | +24:44 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:56-7 | 15:23-6 | 17:33-7 | 20:58-7 | 23:59-7 | 31:37-7 | 37:11-7 | 57:28-5 | 59:51-5 | 70:58-7 | 80:19-7 | 84:15-7 | 94:48-7 | 96:48-7 | 99:49-7 | 105:06-7 | 107:56-7 | 116:05-7 | 120:36-7 | 124:01-7 | 130:38-7 | 134:06-7 | 137:06-7 | 138:00-7 |
Strekktid | 09:56 | 05:27-3 | 02:10-7 | 03:25-7 | 03:01-7 | 07:38-7 | 05:34-7 | 20:17-5 | 02:23-6 | 11:07-7 | 09:21-7 | 03:56-7 | 10:33-7 | 02:00-7 | 03:01-5 | 05:17-6 | 02:50-6 | 08:09-4 | 04:31-6 | 03:25-5 | 06:37-6 | 03:28-3 | 03:00-3 | 00:54-4 |
Tid etter | +00:36 | +01:08& | +00:36& | +00:43& | +00:15 | +01:01# | +01:32& | +04:07& | +01:30@ | +04:46& | +03:44& | +02:37@ | +02:07& | +00:40& | +01:07& | +01:25& | +01:00& | +00:57# | -07:33 | -00:47 | +01:58& | +00:41# | +00:37& | -00:03 |
DSQ | Vigdis Hobøl, Oppsal IF | |||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 11:04-0 | 16:32-0 | 20:17-0 | 24:39-0 | 27:45-0 | 38:21-0 | 43:43-0 | 62:11-0 | 64:29-0 | 82:35-0 | 90:58-0 | 92:59-0 | 103:58-0 | 106:02-0 | 109:14-0 | 115:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 119:45-0 |
Strekktid | 11:04 | 05:28-0 | 03:45-0 | 04:22-0 | 03:06-0 | 10:36-0 | 05:22-0 | 18:28-0 | 02:18-0 | 18:06-0 | 08:23-0 | 02:01-0 | 10:59-0 | 02:04-0 | 03:12-0 | 06:23-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tid etter | +01:44# | +01:09& | +02:11@ | +01:40& | +00:20# | +03:59& | +01:20& | +02:18# | +01:25@ | +11:45@ | +02:46& | +00:42& | +02:33& | +00:44& | +01:18& | +02:31& | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren