1 | Lene Kinneberg, Raumar Orientering | 1:09:02 | +00:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:48-1 | 14:41-1 | 16:19-1 | 19:55-1 | 25:05-2 | 30:01-1 | 46:16-1 | 48:31-1 | 50:53-1 | 55:48-1 | 59:13-1 | 64:04-1 | 68:01-1 | 69:02-1 |
Strekktid | 09:48 | 04:53-1 | 01:38-1 | 03:36-3 | 05:10-5 | 04:56-1 | 16:15-1 | 02:15-1 | 02:22-1 | 04:55-2 | 03:25-4 | 04:51-1 | 03:57-1 | 01:01-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Åse Brødholt, Indre Østfold OK | 1:11:07 | +02:05 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 09:55-2 | 15:00-2 | 16:46-2 | 20:04-2 | 25:12-3 | 30:15-2 | 47:42-2 | 50:05-2 | 53:37-2 | 58:42-2 | 61:19-2 | 66:21-2 | 70:18-2 | 71:07-2 |
Strekktid | 09:55 | 05:05-4 | 01:46-4 | 03:18-1 | 05:08-4 | 05:03-2 | 17:27-2 | 02:23-2 | 03:32-3 | 05:05-3 | 02:37-3 | 05:02-2 | 03:57-1 | 00:49-1 |
Tid etter | +00:07 | +00:12 | +00:08 | -00:18 | -00:02 | +00:07 | +01:12 | +00:08 | +01:10& | +00:10 | -00:48 | +00:11 | +00:00 | -00:12 |
3 | Berit Berge, Tyrving, IL | 1:12:02 | +03:00 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:07-3 | 15:07-3 | 16:50-3 | 20:21-3 | 24:53-1 | 30:17-3 | 48:51-3 | 51:14-3 | 55:07-3 | 59:33-3 | 61:41-3 | 66:44-3 | 71:03-3 | 72:02-3 |
Strekktid | 10:07 | 05:00-2 | 01:43-2 | 03:31-2 | 04:32-2 | 05:24-3 | 18:34-3 | 02:23-2 | 03:53-4 | 04:26-1 | 02:08-1 | 05:03-3 | 04:19-3 | 00:59-2 |
Tid etter | +00:19 | +00:07 | +00:05 | -00:05 | -00:38 | +00:28 | +02:19# | +00:08 | +01:31& | -00:29 | -01:17 | +00:12 | +00:22 | -00:02 |
4 | Unni Rye, Asker SK | 1:15:03 | +06:01 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:22-4 | 15:25-4 | 17:17-4 | 21:05-4 | 25:37-4 | 31:09-4 | 50:52-4 | 53:30-4 | 56:03-4 | 61:23-4 | 63:35-4 | 69:17-4 | 74:00-4 | 75:03-4 |
Strekktid | 10:22 | 05:03-3 | 01:52-5 | 03:48-5 | 04:32-2 | 05:32-4 | 19:43-4 | 02:38-4 | 02:33-2 | 05:20-4 | 02:12-2 | 05:42-4 | 04:43-4 | 01:03-4 |
Tid etter | +00:34 | +00:10 | +00:14# | +00:12 | -00:38 | +00:36# | +03:28# | +00:23# | +00:11 | +00:25 | -01:13 | +00:51# | +00:46# | +00:02 |
5 | Inger A Tiltnes, Tyrving, IL | 1:32:13 | +23:11 | |||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Total tid | 10:35-5 | 15:51-5 | 17:36-5 | 21:23-5 | 25:54-5 | 31:50-5 | 56:40-5 | 60:51-5 | 65:53-5 | 74:14-5 | 79:06-5 | 85:19-5 | 91:03-5 | 92:13-5 |
Strekktid | 10:35 | 05:16-5 | 01:45-3 | 03:47-4 | 04:31-1 | 05:56-5 | 24:50-5 | 04:11-5 | 05:02-5 | 08:21-5 | 04:52-5 | 06:13-5 | 05:44-5 | 01:10-5 |
Tid etter | +00:47 | +00:23 | +00:07 | +00:11 | -00:39 | +01:00# | +08:35& | +01:56& | +02:40@ | +03:26& | +01:27& | +01:22& | +01:47& | +00:09# |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren