1 | Erling Hjermstad, Fossum IF | 30:57 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:02-4 | 02:38-4 | 04:56-2 | 08:20-3 | 11:01-1 | 12:12-1 | 15:52-2 | 18:52-1 | 21:39-1 | 25:06-2 | 27:09-1 | 30:14-1 | 30:57-1 |
Strekktid | 01:02 | 01:36-3 | 02:18-2 | 03:24-3 | 02:41-2 | 01:11-4 | 03:40-6 | 03:00-1 | 02:47-2 | 03:27-3 | 02:03-1 | 03:05-1 | 00:43-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
= | Øyvind Hjermstad, Fossum IF | 30:57 | +00:00 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:02-4 | 02:35-2 | 04:59-5 | 08:18-2 | 11:14-4 | 12:24-4 | 15:50-1 | 18:59-2 | 21:40-2 | 25:03-1 | 27:10-2 | 30:17-2 | 30:57-1 |
Strekktid | 01:02 | 01:33-2 | 02:24-6 | 03:19-1 | 02:56-4 | 01:10-2 | 03:26-5 | 03:09-2 | 02:41-1 | 03:23-1 | 02:07-2 | 03:07-2 | 00:40-1 |
Tid etter | +00:00 | -00:03 | +00:06 | -00:05 | +00:15 | -00:01 | -00:14 | +00:09 | -00:06 | -00:04 | +00:04 | +00:02 | -00:03 |
3 | Audun Bergan, Nydalens SK | 35:53 | +04:56 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:05-6 | 02:45-7 | 05:17-7 | 09:22-7 | 12:32-7 | 14:08-7 | 16:45-4 | 20:29-4 | 24:13-4 | 29:01-4 | 31:11-3 | 35:04-3 | 35:53-3 |
Strekktid | 01:05 | 01:40-5 | 02:32-7 | 04:05-7 | 03:10-7 | 01:36-7 | 02:37-2 | 03:44-3 | 03:44-7 | 04:48-8 | 02:10-3 | 03:53-6 | 00:49-3 |
Tid etter | +00:03 | +00:04 | +00:14# | +00:41# | +00:29# | +00:25& | -01:03 | +00:44# | +00:57& | +01:21& | +00:07 | +00:48& | +00:06# |
4 | Bjørn Anders Flågen, Heming/Njård OL | 36:03 | +05:06 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:05-6 | 02:41-6 | 05:01-6 | 08:23-4 | 11:25-6 | 12:51-6 | 16:41-3 | 20:25-3 | 24:08-3 | 28:57-3 | 31:12-4 | 35:11-4 | 36:03-4 |
Strekktid | 01:05 | 01:36-3 | 02:20-4 | 03:22-2 | 03:02-6 | 01:26-6 | 03:50-8 | 03:44-3 | 03:43-6 | 04:49-9 | 02:15-4 | 03:59-7 | 00:52-4 |
Tid etter | +00:03 | +00:00 | +00:02 | -00:02 | +00:21# | +00:15# | +00:10 | +00:44# | +00:56& | +01:22& | +00:12 | +00:54& | +00:09# |
5 | Petter Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 36:30 | +05:33 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:59-2 | 02:40-5 | 04:58-3 | 08:23-4 | 11:21-5 | 12:37-5 | 18:34-6 | 23:07-7 | 26:39-7 | 30:06-6 | 32:31-6 | 35:38-5 | 36:30-5 |
Strekktid | 00:59 | 01:41-7 | 02:18-2 | 03:25-4 | 02:58-5 | 01:16-5 | 05:57-9 | 04:33-6 | 03:32-4 | 03:27-3 | 02:25-5 | 03:07-2 | 00:52-4 |
Tid etter | -00:03 | +00:05 | +00:00 | +00:01 | +00:17# | +00:05 | +02:17& | +01:33& | +00:45& | +00:00 | +00:22# | +00:02 | +00:09# |
6 | Styrk Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 36:44 | +05:47 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 00:56-1 | 02:36-3 | 04:58-3 | 08:54-6 | 11:07-3 | 12:17-3 | 18:30-5 | 23:03-6 | 26:35-6 | 30:00-5 | 32:27-5 | 35:44-6 | 36:44-6 |
Strekktid | 00:56 | 01:40-5 | 02:22-5 | 03:56-6 | 02:13-1 | 01:10-2 | 06:13-10 | 04:33-6 | 03:32-4 | 03:25-2 | 02:27-7 | 03:17-4 | 01:00-8 |
Tid etter | -00:06 | +00:04 | +00:04 | +00:32# | -00:28 | -00:01 | +02:33& | +01:33& | +00:45& | -00:02 | +00:24# | +00:12 | +00:17& |
7 | Sjur Kvisle, Asker SK | 37:17 | +06:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:01-3 | 02:33-1 | 04:50-1 | 08:16-1 | 11:06-2 | 12:15-2 | 18:34-6 | 23:02-5 | 26:33-5 | 30:07-7 | 32:32-7 | 36:05-7 | 37:17-7 |
Strekktid | 01:01 | 01:32-1 | 02:17-1 | 03:26-5 | 02:50-3 | 01:09-1 | 06:19-11 | 04:28-5 | 03:31-3 | 03:34-5 | 02:25-5 | 03:33-5 | 01:12-11 |
Tid etter | -00:01 | -00:04 | -00:01 | +00:02 | +00:09 | -00:02 | +02:39& | +01:28& | +00:44& | +00:07 | +00:22# | +00:28# | +00:29& |
8 | Emil Størmer, Fossum IF | 45:17 | +14:20 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:12-9 | 03:02-8 | 05:55-8 | 10:46-8 | 14:30-8 | 16:20-8 | 19:00-8 | 24:40-8 | 31:08-8 | 35:43-8 | 38:45-8 | 44:25-8 | 45:17-8 |
Strekktid | 01:12 | 01:50-8 | 02:53-8 | 04:51-9 | 03:44-8 | 01:50-8 | 02:40-3 | 05:40-10 | 06:28-9 | 04:35-7 | 03:02-9 | 05:40-8 | 00:52-4 |
Tid etter | +00:10# | +00:14# | +00:35& | +01:27& | +01:03& | +00:39& | -01:00 | +02:40& | +03:41@ | +01:08& | +00:59& | +02:35& | +00:09# |
9 | Tobias Fremming, Heming/Njård OL | 45:26 | +14:29 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:10-8 | 03:07-9 | 06:38-10 | 11:12-9 | 16:38-9 | 19:43-9 | 22:10-9 | 26:43-9 | 31:22-9 | 35:54-9 | 38:48-9 | 44:29-9 | 45:26-9 |
Strekktid | 01:10 | 01:57-9 | 03:31-10 | 04:34-8 | 05:26-9 | 03:05-10 | 02:27-1 | 04:33-6 | 04:39-8 | 04:32-6 | 02:54-8 | 05:41-9 | 00:57-7 |
Tid etter | +00:08# | +00:21# | +01:13& | +01:10& | +02:45@ | +01:54@ | -01:13 | +01:33& | +01:52& | +01:05& | +00:51& | +02:36& | +00:14& |
10 | Henrik Fredriksen Aas, Asker SK | 1:21:23 | +50:26 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:22-10 | 03:19-10 | 06:36-9 | 13:13-10 | 23:16-10 | 25:14-10 | 28:54-10 | 34:30-10 | 53:23-11 | 68:14-11 | 73:03-10 | 80:22-10 | 81:23-10 |
Strekktid | 01:22 | 01:57-9 | 03:17-9 | 06:37-10 | 10:03-11 | 01:58-9 | 03:40-6 | 05:36-9 | 18:53-11 | 14:51-11 | 04:49-10 | 07:19-10 | 01:01-9 |
Tid etter | +00:20& | +00:21# | +00:59& | +03:13& | +07:22@ | +00:47& | +00:00 | +02:36& | +16:06@ | +11:24@ | +02:46@ | +04:14@ | +00:18& |
11 | Johnnes Solvoll Hoogendoorn, Måren OK | 1:25:06 | +54:09 | ||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 02:41-11 | 07:16-11 | 14:40-11 | 22:16-11 | 27:51-11 | 31:18-11 | 34:13-11 | 42:19-11 | 49:31-10 | 61:44-10 | 75:24-11 | 83:56-11 | 85:06-11 |
Strekktid | 02:41 | 04:35-11 | 07:24-11 | 07:36-11 | 05:35-10 | 03:27-11 | 02:55-4 | 08:06-11 | 07:12-10 | 12:13-10 | 13:40-11 | 08:32-11 | 01:10-10 |
Tid etter | +01:39@ | +02:59@ | +05:06@ | +04:12@ | +02:54@ | +02:16@ | -00:45 | +05:06@ | +04:25@ | +08:46@ | +11:37@ | +05:27@ | +00:27& |
DSQ | Jørgen Solberg, Måren OK | ||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Total tid | 01:35-0 | 04:18-0 | 08:04-0 | 16:02-0 | 21:57-0 | 26:01-0 | 28:44-0 | 34:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 73:57-0 | 74:59-0 |
Strekktid | 01:35 | 02:43-0 | 03:46-0 | 07:58-0 | 05:55-0 | 04:04-0 | 02:43-0 | 05:45-0 | - | - | - | - | 01:02-0 |
Tid etter | +00:33& | +01:07& | +01:28& | +04:34@ | +03:14@ | +02:53@ | -00:57 | +02:45& | - | - | - | - | +00:19& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren