1 | Anders Haga, Raumar Orientering | 1:10:05 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:42-11 | 09:56-5 | 11:09-6 | 12:02-2 | 13:09-2 | 14:56-1 | 16:09-2 | 18:36-1 | 19:38-1 | 20:56-5 | 25:37-8 | 29:05-8 | 38:07-3 | 40:33-1 | 43:41-2 | 48:24-2 | 49:39-2 | 51:21-3 | 52:00-2 | 53:43-2 | 55:45-3 | 57:31-4 | 59:14-3 | 60:09-3 | 61:35-1 | 66:25-3 | 67:56-2 | 69:21-1 | 70:05-1 |
Strekktid | 05:42 | 04:14-3 | 01:13-6 | 00:53-2 | 01:07-10 | 01:47-13 | 01:13-4 | 02:27-9 | 01:02-7 | 01:18-7 | 04:41-10 | 03:28-1 | 09:02-1 | 02:26-4 | 03:08-9 | 04:43-4 | 01:15-6 | 01:42-6 | 00:39-2 | 01:43-4 | 02:02-3 | 01:46-3 | 01:43-1 | 00:55-2 | 01:26-1 | 04:50-3 | 01:31-2 | 01:25-2 | 00:44-3 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
= | Åsmund Aamodt Resell, Nydalens SK | 1:10:05 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:34-6 | 09:54-4 | 11:11-7 | 12:04-3 | 13:14-4 | 15:02-4 | 16:17-4 | 18:44-4 | 19:46-8 | 21:06-8 | 24:27-6 | 28:58-6 | 38:14-5 | 40:40-3 | 43:47-4 | 48:31-4 | 49:43-4 | 51:25-4 | 52:06-4 | 53:44-3 | 55:41-2 | 57:30-3 | 59:17-4 | 60:10-4 | 61:40-4 | 66:30-4 | 68:02-4 | 69:22-2 | 70:05-1 |
Strekktid | 05:34 | 04:20-4 | 01:17-7 | 00:53-2 | 01:10-13 | 01:48-14 | 01:15-5 | 02:27-9 | 01:02-7 | 01:20-10 | 03:21-1 | 04:31-7 | 09:16-4 | 02:26-4 | 03:07-8 | 04:44-5 | 01:12-5 | 01:42-6 | 00:41-4 | 01:38-2 | 01:57-2 | 01:49-4 | 01:47-5 | 00:53-1 | 01:30-4 | 04:50-3 | 01:32-4 | 01:20-1 | 00:43-2 |
Tid etter | -00:08 | +00:06 | +00:04 | +00:00 | +00:03 | +00:01 | +00:02 | +00:00 | +00:00 | +00:02 | -01:20 | +01:03& | +00:14 | +00:00 | -00:01 | +00:01 | -00:03 | +00:00 | +00:02 | -00:05 | -00:05 | +00:03 | +00:04 | -00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:01 | -00:05 | -00:01 |
3 | Ola Løvald Bråten, Asker SK | 1:10:10 | +00:05 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:30-1 | 09:51-3 | 11:03-1 | 13:29-7 | 14:35-7 | 15:59-7 | 17:35-9 | 18:54-7 | 19:42-4 | 20:27-1 | 23:57-2 | 28:41-1 | 38:05-2 | 41:11-5 | 43:44-3 | 48:23-1 | 49:38-1 | 51:17-1 | 51:58-1 | 53:41-1 | 55:34-1 | 57:26-1 | 59:11-1 | 60:07-1 | 61:35-1 | 66:23-1 | 67:54-1 | 69:25-3 | 70:10-3 |
Strekktid | 05:30 | 04:21-5 | 01:12-5 | 02:26-12 | 01:06-9 | 01:24-3 | 01:36-11 | 01:19-4 | 00:48-3 | 00:45-1 | 03:30-6 | 04:44-10 | 09:24-5 | 03:06-11 | 02:33-1 | 04:39-3 | 01:15-6 | 01:39-4 | 00:41-4 | 01:43-4 | 01:53-1 | 01:52-5 | 01:45-2 | 00:56-4 | 01:28-2 | 04:48-2 | 01:31-2 | 01:31-4 | 00:45-4 |
Tid etter | -00:12 | +00:07 | -00:01 | +01:33@ | -00:01 | -00:23 | +00:23& | -01:08 | -00:14 | -00:33 | -01:11 | +01:16& | +00:22 | +00:40& | -00:35 | -00:04 | +00:00 | -00:03 | +00:02 | +00:00 | -00:09 | +00:06 | +00:02 | +00:01 | +00:02 | -00:02 | +00:00 | +00:06 | +00:01 |
4 | Vegard Gulbrandsen, Asker SK | 1:10:12 | +00:07 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:30-1 | 09:57-6 | 11:06-4 | 12:01-1 | 13:05-1 | 14:59-2 | 16:07-1 | 18:37-2 | 19:40-3 | 20:59-6 | 24:22-5 | 28:55-5 | 38:02-1 | 40:36-2 | 43:38-1 | 48:25-3 | 49:40-3 | 51:20-2 | 52:00-2 | 53:46-4 | 55:48-4 | 57:27-2 | 59:12-2 | 60:07-1 | 61:36-3 | 66:23-1 | 67:58-3 | 69:25-3 | 70:12-4 |
Strekktid | 05:30 | 04:27-7 | 01:09-2 | 00:55-4 | 01:04-8 | 01:54-15 | 01:08-3 | 02:30-11 | 01:03-9 | 01:19-8 | 03:23-2 | 04:33-9 | 09:07-2 | 02:34-7 | 03:02-6 | 04:47-7 | 01:15-6 | 01:40-5 | 00:40-3 | 01:46-7 | 02:02-3 | 01:39-1 | 01:45-2 | 00:55-2 | 01:29-3 | 04:47-1 | 01:35-5 | 01:27-3 | 00:47-7 |
Tid etter | -00:12 | +00:13 | -00:04 | +00:02 | -00:03 | +00:07 | -00:05 | +00:03 | +00:01 | +00:01 | -01:18 | +01:05& | +00:05 | +00:08 | -00:06 | +00:04 | +00:00 | -00:02 | +00:01 | +00:03 | +00:00 | -00:07 | +00:02 | +00:00 | +00:03 | -00:03 | +00:04 | +00:02 | +00:03 |
5 | Tarjei Holo, Fossum IF | 1:11:00 | +00:55 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:38-9 | 10:03-8 | 11:14-8 | 12:10-4 | 13:13-3 | 14:59-2 | 16:14-3 | 18:40-3 | 19:44-6 | 21:05-7 | 24:29-7 | 29:01-7 | 38:12-4 | 40:45-4 | 43:51-5 | 48:36-5 | 49:46-5 | 51:31-5 | 52:09-5 | 53:49-5 | 55:54-5 | 57:34-5 | 59:19-5 | 60:15-5 | 61:45-5 | 66:36-5 | 68:13-5 | 70:03-5 | 71:00-5 |
Strekktid | 05:38 | 04:25-6 | 01:11-4 | 00:56-5 | 01:03-6 | 01:46-12 | 01:15-5 | 02:26-8 | 01:04-10 | 01:21-11 | 03:24-3 | 04:32-8 | 09:11-3 | 02:33-6 | 03:06-7 | 04:45-6 | 01:10-3 | 01:45-8 | 00:38-1 | 01:40-3 | 02:05-5 | 01:40-2 | 01:45-2 | 00:56-4 | 01:30-4 | 04:51-5 | 01:37-7 | 01:50-5 | 00:57-14 |
Tid etter | -00:04 | +00:11 | -00:02 | +00:03 | -00:04 | -00:01 | +00:02 | -00:01 | +00:02 | +00:03 | -01:17 | +01:04& | +00:09 | +00:07 | -00:02 | +00:02 | -00:05 | +00:03 | -00:01 | -00:03 | +00:03 | -00:06 | +00:02 | +00:01 | +00:04 | +00:01 | +00:06 | +00:25& | +00:13& |
6 | Amund Hoel, Raumar Orientering | 1:20:36 | +10:31 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:32-4 | 09:45-2 | 11:05-3 | 13:30-8 | 14:39-9 | 16:00-8 | 17:36-10 | 18:51-5 | 19:45-7 | 20:32-4 | 23:59-3 | 28:52-3 | 39:53-7 | 42:07-7 | 45:05-7 | 48:52-6 | 50:30-7 | 52:57-7 | 53:50-7 | 55:26-6 | 59:47-7 | 64:15-7 | 66:50-6 | 68:07-6 | 70:15-7 | 75:46-6 | 77:47-6 | 79:43-6 | 80:36-6 |
Strekktid | 05:32 | 04:13-2 | 01:20-9 | 02:25-11 | 01:09-12 | 01:21-1 | 01:36-11 | 01:15-2 | 00:54-4 | 00:47-3 | 03:27-4 | 04:53-13 | 11:01-7 | 02:14-1 | 02:58-3 | 03:47-1 | 01:38-12 | 02:27-12 | 00:53-10 | 01:36-1 | 04:21-13 | 04:28-14 | 02:35-9 | 01:17-10 | 02:08-11 | 05:31-9 | 02:01-12 | 01:56-7 | 00:53-11 |
Tid etter | -00:10 | -00:01 | +00:07 | +01:32@ | +00:02 | -00:26 | +00:23& | -01:12 | -00:08 | -00:31 | -01:14 | +01:25& | +01:59# | -00:12 | -00:10 | -00:56 | +00:23& | +00:45& | +00:14& | -00:07 | +02:19@ | +02:42@ | +00:52& | +00:22& | +00:42& | +00:41# | +00:30& | +00:31& | +00:09# |
7 | Ulrik Astrup Arnesen, Heming/Njård OL | 1:21:52 | +11:47 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:32-4 | 09:44-1 | 11:04-2 | 13:33-10 | 14:36-8 | 16:00-8 | 17:41-12 | 18:55-8 | 19:42-4 | 20:27-1 | 23:55-1 | 28:50-2 | 39:47-6 | 42:02-6 | 45:01-6 | 48:57-7 | 50:27-6 | 52:56-6 | 53:47-6 | 55:46-7 | 59:43-6 | 64:12-6 | 66:50-6 | 68:09-7 | 70:13-6 | 75:52-7 | 78:07-7 | 80:57-7 | 81:52-7 |
Strekktid | 05:32 | 04:12-1 | 01:20-9 | 02:29-13 | 01:03-6 | 01:24-3 | 01:41-13 | 01:14-1 | 00:47-2 | 00:45-1 | 03:28-5 | 04:55-14 | 10:57-6 | 02:15-2 | 02:59-5 | 03:56-2 | 01:30-10 | 02:29-13 | 00:51-9 | 01:59-9 | 03:57-12 | 04:29-15 | 02:38-10 | 01:19-11 | 02:04-9 | 05:39-11 | 02:15-14 | 02:50-14 | 00:55-13 |
Tid etter | -00:10 | -00:02 | +00:07 | +01:36@ | -00:04 | -00:23 | +00:28& | -01:13 | -00:15 | -00:33 | -01:13 | +01:27& | +01:55# | -00:11 | -00:09 | -00:47 | +00:15# | +00:47& | +00:12& | +00:16# | +01:55& | +02:43@ | +00:55& | +00:24& | +00:38& | +00:49# | +00:44& | +01:25& | +00:11# |
8 | Ivar Andre Ryttervold, Raumar Orientering | 1:24:43 | +14:38 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:41-10 | 10:46-9 | 12:07-9 | 13:17-6 | 14:16-6 | 15:44-5 | 17:13-5 | 20:49-11 | 22:07-11 | 23:26-10 | 32:17-11 | 36:20-11 | 48:17-10 | 51:46-12 | 54:44-11 | 60:23-11 | 61:33-11 | 63:02-11 | 63:51-10 | 65:58-11 | 68:21-10 | 70:35-10 | 72:34-10 | 73:32-9 | 75:19-8 | 80:43-10 | 82:08-9 | 84:05-8 | 84:43-8 |
Strekktid | 05:41 | 05:05-9 | 01:21-11 | 01:10-9 | 00:59-5 | 01:28-5 | 01:29-7 | 03:36-15 | 01:18-13 | 01:19-8 | 08:51-14 | 04:03-3 | 11:57-11 | 03:29-15 | 02:58-3 | 05:39-11 | 01:10-3 | 01:29-1 | 00:49-7 | 02:07-15 | 02:23-6 | 02:14-7 | 01:59-7 | 00:58-6 | 01:47-6 | 05:24-8 | 01:25-1 | 01:57-8 | 00:38-1 |
Tid etter | -00:01 | +00:51# | +00:08# | +00:17& | -00:08 | -00:19 | +00:16# | +01:09& | +00:16& | +00:01 | +04:10& | +00:35# | +02:55& | +01:03& | -00:10 | +00:56# | -00:05 | -00:13 | +00:10& | +00:24# | +00:21# | +00:28& | +00:16# | +00:03 | +00:21# | +00:34# | -00:06 | +00:32& | -00:06 |
9 | Eivind Øfsthus Gravir, Asker SK | 1:24:52 | +14:47 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:36-8 | 10:46-9 | 12:09-10 | 13:15-5 | 14:09-5 | 15:47-6 | 17:17-6 | 20:48-10 | 22:04-10 | 23:29-11 | 32:20-12 | 36:38-14 | 48:33-12 | 51:25-9 | 54:41-10 | 60:18-10 | 61:25-10 | 63:01-10 | 63:50-9 | 65:56-10 | 68:24-11 | 70:32-8 | 72:33-9 | 73:36-10 | 75:24-10 | 80:32-8 | 82:07-8 | 84:07-9 | 84:52-9 |
Strekktid | 05:36 | 05:10-10 | 01:23-13 | 01:06-8 | 00:54-4 | 01:38-7 | 01:30-8 | 03:31-13 | 01:16-11 | 01:25-12 | 08:51-14 | 04:18-5 | 11:55-10 | 02:52-9 | 03:16-11 | 05:37-9 | 01:07-2 | 01:36-2 | 00:49-7 | 02:06-14 | 02:28-9 | 02:08-6 | 02:01-8 | 01:03-8 | 01:48-7 | 05:08-6 | 01:35-5 | 02:00-9 | 00:45-4 |
Tid etter | -00:06 | +00:56# | +00:10# | +00:13# | -00:13 | -00:09 | +00:17# | +01:04& | +00:14# | +00:07 | +04:10& | +00:50# | +02:53& | +00:26# | +00:08 | +00:54# | -00:08 | -00:06 | +00:10& | +00:23# | +00:26# | +00:22# | +00:18# | +00:08# | +00:22& | +00:18 | +00:04 | +00:35& | +00:01 |
10 | Jostein Tandberg, Nydalens SK | 1:24:59 | +14:54 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 06:21-14 | 11:57-14 | 13:07-13 | 13:55-11 | 14:41-11 | 16:13-11 | 17:20-7 | 20:04-9 | 21:41-9 | 23:18-9 | 32:21-13 | 36:22-12 | 48:09-9 | 51:28-10 | 54:37-9 | 60:15-9 | 61:21-9 | 62:58-9 | 63:51-10 | 65:54-9 | 68:19-9 | 70:33-9 | 72:31-8 | 73:31-8 | 75:20-9 | 80:35-9 | 82:13-10 | 84:07-9 | 84:59-10 |
Strekktid | 06:21 | 05:36-11 | 01:10-3 | 00:48-1 | 00:46-2 | 01:32-6 | 01:07-1 | 02:44-12 | 01:37-14 | 01:37-13 | 09:03-16 | 04:01-2 | 11:47-8 | 03:19-14 | 03:09-10 | 05:38-10 | 01:06-1 | 01:37-3 | 00:53-10 | 02:03-13 | 02:25-7 | 02:14-7 | 01:58-6 | 01:00-7 | 01:49-8 | 05:15-7 | 01:38-8 | 01:54-6 | 00:52-10 |
Tid etter | +00:39# | +01:22& | -00:03 | -00:05 | -00:21 | -00:15 | -00:06 | +00:17# | +00:35& | +00:19# | +04:22& | +00:33# | +02:45& | +00:53& | +00:01 | +00:55# | -00:09 | -00:05 | +00:14& | +00:20# | +00:23# | +00:28& | +00:15# | +00:05 | +00:23& | +00:25 | +00:07 | +00:29& | +00:08# |
11 | Magnus Wølneberg, Tyrving, IL | 1:29:33 | +19:28 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:31-3 | 10:01-7 | 11:08-5 | 13:32-9 | 14:40-10 | 16:03-10 | 17:38-11 | 18:53-6 | 19:39-2 | 20:29-3 | 24:02-4 | 28:54-4 | 41:01-8 | 43:26-8 | 46:19-8 | 52:08-8 | 54:25-8 | 58:17-8 | 59:11-8 | 60:59-8 | 66:15-8 | 71:31-11 | 74:18-11 | 75:28-11 | 78:21-11 | 85:03-11 | 86:42-11 | 88:43-11 | 89:33-11 |
Strekktid | 05:31 | 04:30-8 | 01:07-1 | 02:24-10 | 01:08-11 | 01:23-2 | 01:35-10 | 01:15-2 | 00:46-1 | 00:50-4 | 03:33-7 | 04:52-11 | 12:07-12 | 02:25-3 | 02:53-2 | 05:49-12 | 02:17-15 | 03:52-14 | 00:54-12 | 01:48-8 | 05:16-15 | 05:16-16 | 02:47-13 | 01:10-9 | 02:53-14 | 06:42-12 | 01:39-9 | 02:01-10 | 00:50-9 |
Tid etter | -00:11 | +00:16 | -00:06 | +01:31@ | +00:01 | -00:24 | +00:22& | -01:12 | -00:16 | -00:28 | -01:08 | +01:24& | +03:05& | -00:01 | -00:15 | +01:06# | +01:02& | +02:10@ | +00:15& | +00:05 | +03:14@ | +03:30@ | +01:04& | +00:15& | +01:27@ | +01:52& | +00:08 | +00:36& | +00:06# |
12 | Sam Lunøe, Nydalens SK | 1:33:04 | +22:59 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:51-13 | 11:34-12 | 13:03-11 | 14:01-12 | 14:54-13 | 16:34-13 | 18:06-13 | 21:40-12 | 25:42-15 | 27:26-14 | 32:22-14 | 36:41-15 | 50:15-13 | 53:28-13 | 58:17-12 | 63:41-12 | 65:02-12 | 67:21-12 | 68:08-12 | 70:07-12 | 72:34-12 | 75:49-12 | 78:46-12 | 80:05-12 | 82:09-12 | 87:45-12 | 89:43-12 | 92:11-12 | 93:04-12 |
Strekktid | 05:51 | 05:43-12 | 01:29-14 | 00:58-6 | 00:53-3 | 01:40-9 | 01:32-9 | 03:34-14 | 04:02-16 | 01:44-14 | 04:56-11 | 04:19-6 | 13:34-13 | 03:13-12 | 04:49-13 | 05:24-8 | 01:21-9 | 02:19-10 | 00:47-6 | 01:59-9 | 02:27-8 | 03:15-13 | 02:57-14 | 01:19-11 | 02:04-9 | 05:36-10 | 01:58-10 | 02:28-13 | 00:53-11 |
Tid etter | +00:09 | +01:29& | +00:16# | +00:05 | -00:14 | -00:07 | +00:19& | +01:07& | +03:00@ | +00:26& | +00:15 | +00:51# | +04:32& | +00:47& | +01:41& | +00:41# | +00:06 | +00:37& | +00:08# | +00:16# | +00:25# | +01:29& | +01:14& | +00:24& | +00:38& | +00:46# | +00:27& | +01:03& | +00:09# |
13 | Skjalg Hundseid Kamsvåg, Tyrving, IL | 1:39:48 | +29:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:34-6 | 11:24-11 | 13:41-14 | 17:37-15 | 19:07-14 | 20:47-14 | 22:51-14 | 24:40-15 | 25:34-12 | 26:42-12 | 31:22-10 | 36:14-9 | 53:32-14 | 56:24-14 | 61:45-15 | 68:08-14 | 69:53-14 | 72:04-13 | 72:59-13 | 74:58-13 | 78:21-14 | 81:12-13 | 83:58-13 | 85:20-14 | 87:44-13 | 94:48-14 | 96:49-14 | 99:02-13 | 99:48-13 |
Strekktid | 05:34 | 05:50-14 | 02:17-16 | 03:56-16 | 01:30-14 | 01:40-9 | 02:04-16 | 01:49-6 | 00:54-4 | 01:08-6 | 04:40-9 | 04:52-11 | 17:18-15 | 02:52-9 | 05:21-15 | 06:23-14 | 01:45-13 | 02:11-9 | 00:55-13 | 01:59-9 | 03:23-11 | 02:51-11 | 02:46-12 | 01:22-14 | 02:24-12 | 07:04-14 | 02:01-12 | 02:13-11 | 00:46-6 |
Tid etter | -00:08 | +01:36& | +01:04& | +03:03@ | +00:23& | -00:07 | +00:51& | -00:38 | -00:08 | -00:10 | -00:01 | +01:24& | +08:16& | +00:26# | +02:13& | +01:40& | +00:30& | +00:29& | +00:16& | +00:16# | +01:21& | +01:05& | +01:03& | +00:27& | +00:58& | +02:14& | +00:30& | +00:48& | +00:02 |
14 | Anders Stiansen Nygaard, Ås-UMB Orientering | 1:39:53 | +29:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 06:24-15 | 12:48-15 | 14:06-15 | 17:31-14 | 19:19-15 | 21:02-15 | 22:58-15 | 24:37-14 | 25:38-13 | 26:45-13 | 31:14-9 | 36:18-10 | 53:38-15 | 56:28-15 | 61:40-14 | 68:00-13 | 69:45-13 | 72:04-13 | 73:02-14 | 75:02-14 | 78:19-13 | 81:15-14 | 83:58-13 | 85:17-13 | 87:48-14 | 94:45-13 | 96:44-13 | 99:04-14 | 99:53-14 |
Strekktid | 06:24 | 06:24-16 | 01:18-8 | 03:25-14 | 01:48-16 | 01:43-11 | 01:56-14 | 01:39-5 | 01:01-6 | 01:07-5 | 04:29-8 | 05:04-15 | 17:20-16 | 02:50-8 | 05:12-14 | 06:20-13 | 01:45-13 | 02:19-10 | 00:58-14 | 02:00-12 | 03:17-10 | 02:56-12 | 02:43-11 | 01:19-11 | 02:31-13 | 06:57-13 | 01:59-11 | 02:20-12 | 00:49-8 |
Tid etter | +00:42# | +02:10& | +00:05 | +02:32@ | +00:41& | -00:04 | +00:43& | -00:48 | -00:01 | -00:11 | -00:12 | +01:36& | +08:18& | +00:24# | +02:04& | +01:37& | +00:30& | +00:37& | +00:19& | +00:17# | +01:15& | +01:10& | +01:00& | +00:24& | +01:05& | +02:07& | +00:28& | +00:55& | +00:05# |
15 | Alexander Skeppland Hole, Nydalens SK | 1:49:50 | +39:45 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 06:35-16 | 12:48-15 | 14:10-16 | 17:56-16 | 19:31-16 | 21:49-16 | 23:49-16 | 25:42-16 | 26:58-16 | 28:52-16 | 34:12-16 | 41:27-16 | 55:40-16 | 59:26-16 | 64:02-16 | 70:43-15 | 72:14-15 | 76:10-15 | 77:16-15 | 79:30-15 | 83:58-15 | 86:22-15 | 89:32-15 | 90:55-15 | 94:23-15 | 102:34-15 | 105:21-15 | 108:50-15 | 109:50-15 |
Strekktid | 06:35 | 06:13-15 | 01:22-12 | 03:46-15 | 01:35-15 | 02:18-16 | 02:00-15 | 01:53-7 | 01:16-11 | 01:54-16 | 05:20-13 | 07:15-16 | 14:13-14 | 03:46-16 | 04:36-12 | 06:41-15 | 01:31-11 | 03:56-15 | 01:06-15 | 02:14-16 | 04:28-14 | 02:24-9 | 03:10-15 | 01:23-15 | 03:28-15 | 08:11-16 | 02:47-15 | 03:29-15 | 01:00-15 |
Tid etter | +00:53# | +01:59& | +00:09# | +02:53@ | +00:28& | +00:31& | +00:47& | -00:34 | +00:14# | +00:36& | +00:39# | +03:47@ | +05:11& | +01:20& | +01:28& | +01:58& | +00:16# | +02:14@ | +00:27& | +00:31& | +02:26@ | +00:38& | +01:27& | +00:28& | +02:02@ | +03:21& | +01:16& | +02:04@ | +00:16& |
16 | Gjermund Clausen-Bekkelien, Nydalens SK | 2:08:34 | +58:29 | ||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Total tid | 05:48-12 | 11:37-13 | 13:06-12 | 14:04-13 | 14:48-12 | 16:27-12 | 17:34-8 | 21:43-13 | 25:40-14 | 27:29-15 | 32:25-15 | 36:33-13 | 48:26-11 | 51:39-11 | 61:33-13 | 71:54-16 | 74:52-16 | 86:12-16 | 87:39-16 | 89:24-16 | 96:54-16 | 99:32-16 | 108:27-16 | 109:59-16 | 113:32-16 | 120:42-16 | 123:29-16 | 127:30-16 | 128:34-16 |
Strekktid | 05:48 | 05:49-13 | 01:29-14 | 00:58-6 | 00:44-1 | 01:39-8 | 01:07-1 | 04:09-16 | 03:57-15 | 01:49-15 | 04:56-11 | 04:08-4 | 11:53-9 | 03:13-12 | 09:54-16 | 10:21-16 | 02:58-16 | 11:20-16 | 01:27-16 | 01:45-6 | 07:30-16 | 02:38-10 | 08:55-16 | 01:32-16 | 03:33-16 | 07:10-15 | 02:47-15 | 04:01-16 | 01:04-16 |
Tid etter | +00:06 | +01:35& | +00:16# | +00:05 | -00:23 | -00:08 | -00:06 | +01:42& | +02:55@ | +00:31& | +00:15 | +00:40# | +02:51& | +00:47& | +06:46@ | +05:38@ | +01:43@ | +09:38@ | +00:48@ | +00:02 | +05:28@ | +00:52& | +07:12@ | +00:37& | +02:07@ | +02:20& | +01:16& | +02:36@ | +00:20& |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren