Resultatliste Slottet rundt og Trimtex cup 21.08.2011

H15-16

1 Elias T. Mølnvik, Fossum IF 1:27:50 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:18-2 10:39-2 11:48-1 14:00-2 15:02-2 19:52-2 22:03-2 24:43-2 25:45-2 27:31-2 32:02-2 36:16-2 52:47-3 55:12-4 57:28-2 61:13-2 64:36-2 65:09-2 66:44-2 68:32-2 70:34-1 71:20-1 72:53-1 73:48-1 75:04-1 79:25-1 80:21-1 82:30-1 85:04-1 87:03-1 87:50-1
Strekktid 07:18 03:21-2 01:09-1 02:12-3 01:02-2 04:50-8 02:11-2 02:40-6 01:02-1 01:46-9 04:31-5 04:14-1 16:31-7 02:25-5 02:16-4 03:45-3 03:23-2 00:33-2 01:35-4 01:48-3 02:02-7 00:46-1 01:33-1 00:55-3 01:16-1 04:21-1 00:56-2 02:09-1 02:34-1 01:59-1 00:47-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Harald Astrup Arnesen, Heming/Njård OL 1:32:48 +04:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Olai Stensland Lillevold, Ås-UMB Orientering 1:34:57 +07:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 06:57-1 10:20-1 13:05-3 15:58-3 17:02-3 22:53-8 25:05-6 26:24-3 28:11-3 29:13-3 32:44-3 37:19-3 52:37-2 55:10-3 56:58-1 60:39-1 63:57-1 64:32-1 66:03-1 67:53-1 71:10-2 71:58-2 73:40-2 74:27-2 75:44-2 80:25-2 81:20-2 89:01-2 91:45-2 93:59-2 94:57-2
Strekktid 06:57 03:23-3 02:45-10 02:53-7 01:04-3 05:51-9 02:12-3 01:19-2 01:47-6 01:02-2 03:31-1 04:35-3 15:18-2 02:33-7 01:48-1 03:41-1 03:18-1 00:35-3 01:31-2 01:50-4 03:17-8 00:48-2 01:42-3 00:47-1 01:17-2 04:41-2 00:55-1 07:41-10 02:44-3 02:14-3 00:58-9
Tid etter -00:21 +00:02 +01:36@ +00:41& +00:02 +01:01# +00:01 -01:21 +00:45& -00:44 -01:00 +00:21 -01:13 +00:08 -00:28 -00:04 -00:05 +00:02 -00:04 +00:02 +01:15& +00:02 +00:09 -00:08 +00:01 +00:20 -00:01 +05:32@ +00:10 +00:15# +00:11#
4 Steinar Kollerud, Lillomarka OL 1:37:44 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:36-4 11:34-4 13:58-4 16:46-4 18:04-4 26:06-10 29:25-10 30:41-9 32:29-9 33:33-8 38:08-8 43:26-7 59:28-7 61:38-8 64:00-7 68:03-7 72:06-7 72:44-7 74:29-7 76:31-7 77:38-7 78:49-5 80:48-6 81:46-5 83:18-5 88:47-5 89:59-5 92:11-5 94:53-5 96:57-3 97:44-3
Strekktid 07:36 03:58-5 02:24-9 02:48-5 01:18-6 08:02-10 03:19-10 01:16-1 01:48-7 01:04-4 04:35-6 05:18-6 16:02-4 02:10-4 02:22-5 04:03-6 04:03-5 00:38-6 01:45-7 02:02-6 01:07-1 01:11-4 01:59-7 00:58-4 01:32-5 05:29-3 01:12-6 02:12-3 02:42-2 02:04-2 00:47-4
Tid etter +00:18 +00:37# +01:15@ +00:36& +00:16& +03:12& +01:08& -01:24 +00:46& -00:42 +00:04 +01:04& -00:29 -00:15 +00:06 +00:18 +00:40# +00:05# +00:10# +00:14# -00:55 +00:25& +00:26& +00:03 +00:16# +01:08& +00:16& +00:03 +00:08 +00:05 +00:00
5 Oskar Størmer, Fossum IF 1:38:27 +10:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 08:54-5 13:23-6 15:30-7 18:19-7 20:00-6 22:11-4 24:49-4 26:42-6 28:16-4 29:17-4 32:49-4 37:29-4 53:07-4 55:03-2 59:36-4 63:21-4 66:48-3 67:29-3 69:00-4 70:39-4 74:49-3 77:07-3 78:48-3 79:48-3 81:06-3 86:47-4 87:48-4 90:17-3 93:22-3 97:48-4 98:27-4
Strekktid 08:54 04:29-10 02:07-5 02:49-6 01:41-9 02:11-4 02:38-5 01:53-5 01:34-5 01:01-1 03:32-2 04:40-4 15:38-3 01:56-2 04:33-8 03:45-3 03:27-3 00:41-7 01:31-2 01:39-1 04:10-9 02:18-10 01:41-2 01:00-5 01:18-4 05:41-6 01:01-3 02:29-4 03:05-5 04:26-10 00:39-1
Tid etter +01:36# +01:08& +00:58& +00:37& +00:39& -02:39 +00:27# -00:47 +00:32& -00:45 -00:59 +00:26# -00:53 -00:29 +02:17@ +00:00 +00:04 +00:08# -00:04 -00:09 +02:08@ +01:32@ +00:08 +00:05 +00:02 +01:20& +00:05 +00:20# +00:31# +02:27@ -00:08
6 Bjørn Andre Aaslund, Fet OL 1:38:30 +10:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:27-3 10:41-3 11:53-2 13:58-1 14:59-1 18:07-1 19:54-1 22:37-1 23:42-1 25:18-1 29:41-1 34:03-1 46:27-1 48:34-1 59:35-3 63:19-3 66:53-4 67:30-4 68:51-3 70:34-3 76:02-4 77:15-4 79:00-4 79:52-4 81:09-4 86:40-3 87:47-3 90:25-4 93:24-4 97:49-5 98:30-5
Strekktid 07:27 03:14-1 01:12-2 02:05-1 01:01-1 03:08-7 01:47-1 02:43-7 01:05-2 01:36-7 04:23-4 04:22-2 12:24-1 02:07-3 11:01-10 03:44-2 03:34-4 00:37-5 01:21-1 01:43-2 05:28-10 01:13-5 01:45-4 00:52-2 01:17-2 05:31-4 01:07-5 02:38-5 02:59-4 04:25-9 00:41-2
Tid etter +00:09 -00:07 +00:03 -00:07 -00:01 -01:42 -00:24 +00:03 +00:03 -00:10 -00:08 +00:08 -04:07 -00:18 +08:45@ -00:01 +00:11 +00:04# -00:14 -00:05 +03:26@ +00:27& +00:12# -00:03 +00:01 +01:10& +00:11# +00:29# +00:25# +02:26@ -00:06
7 Henrik Eijsink, Ås-UMB Orientering 1:38:47 +10:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:37-9 13:32-9 15:45-9 19:10-9 20:22-8 22:22-6 25:18-7 26:40-5 28:40-6 29:59-6 35:25-6 40:58-6 57:13-5 60:22-5 62:20-5 66:36-6 71:09-6 71:35-6 73:17-6 76:11-6 77:33-6 78:52-6 80:45-5 81:47-6 83:27-6 89:03-6 90:08-6 92:17-6 95:33-6 97:56-6 98:47-6
Strekktid 09:37 03:55-4 02:13-8 03:25-9 01:12-5 02:00-2 02:56-8 01:22-3 02:00-9 01:19-6 05:26-8 05:33-8 16:15-6 03:09-10 01:58-2 04:16-8 04:33-8 00:26-1 01:42-6 02:54-9 01:22-3 01:19-7 01:53-5 01:02-6 01:40-7 05:36-5 01:05-4 02:09-1 03:16-6 02:23-4 00:51-6
Tid etter +02:19& +00:34# +01:04& +01:13& +00:10# -02:50 +00:45& -01:18 +00:58& -00:27 +00:55# +01:19& -00:16 +00:44& -00:18 +00:31# +01:10& -00:07 +00:07 +01:06& -00:40 +00:33& +00:20# +00:07# +00:24& +01:15& +00:09# +00:00 +00:42& +00:24# +00:04
8 Lars Treekrem, Ås-UMB Orientering 1:51:52 +24:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:03-6 13:27-8 15:39-8 18:40-8 20:08-7 22:12-5 24:55-5 26:27-4 28:20-5 29:26-5 33:06-5 38:36-5 57:50-6 60:27-6 62:25-6 66:32-5 70:49-5 71:24-5 73:04-5 76:07-5 77:32-5 78:59-7 81:22-7 82:28-7 84:32-7 95:22-7 96:51-7 103:12-7 108:03-7 110:59-7 111:52-7
Strekktid 09:03 04:24-9 02:12-7 03:01-8 01:28-8 02:04-3 02:43-7 01:32-4 01:53-8 01:06-5 03:40-3 05:30-7 19:14-9 02:37-8 01:58-2 04:07-7 04:17-6 00:35-3 01:40-5 03:03-10 01:25-5 01:27-8 02:23-9 01:06-7 02:04-9 10:50-9 01:29-9 06:21-9 04:51-10 02:56-8 00:53-7
Tid etter +01:45# +01:03& +01:03& +00:49& +00:26& -02:46 +00:32# -01:08 +00:51& -00:40 -00:51 +01:16& +02:43# +00:12 -00:18 +00:22 +00:54& +00:02 +00:05 +01:15& -00:37 +00:41& +00:50& +00:11# +00:48& +06:29@ +00:33& +04:12@ +02:17& +00:57& +00:06#
9 Håkon Kindem, Gimle OK 1:53:59 +26:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:15-8 13:24-7 15:07-6 17:16-6 18:38-5 21:33-3 24:11-3 28:25-7 29:45-7 32:00-7 38:05-7 44:01-9 63:02-9 65:30-9 71:15-9 76:05-9 80:27-9 81:25-9 83:21-9 85:56-9 87:24-9 88:40-9 91:06-9 92:21-9 94:15-9 101:30-8 102:48-8 106:46-8 110:20-8 113:01-8 113:59-8
Strekktid 09:15 04:09-8 01:43-4 02:09-2 01:22-7 02:55-6 02:38-5 04:14-9 01:20-4 02:15-10 06:05-9 05:56-9 19:01-8 02:28-6 05:45-9 04:50-9 04:22-7 00:58-9 01:56-10 02:35-7 01:28-6 01:16-6 02:26-10 01:15-9 01:54-8 07:15-8 01:18-8 03:58-8 03:34-8 02:41-7 00:58-9
Tid etter +01:57& +00:48# +00:34& -00:03 +00:20& -01:55 +00:27# +01:34& +00:18& +00:29& +01:34& +01:42& +02:30# +00:03 +03:29@ +01:05& +00:59& +00:25& +00:21# +00:47& -00:34 +00:30& +00:53& +00:20& +00:38& +02:54& +00:22& +01:49& +01:00& +00:42& +00:11#
10 Vebjørn Tandberg, Nydalens SK 1:57:25 +29:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:06-7 13:04-5 14:40-5 17:14-5 23:28-10 26:00-9 28:15-9 31:15-10 32:25-8 34:10-10 40:17-10 46:48-10 70:59-10 74:00-10 76:26-10 81:23-10 86:12-10 87:40-10 89:33-10 91:34-10 92:54-10 95:02-10 96:57-10 98:05-10 99:37-10 105:48-10 107:04-9 110:07-9 113:57-9 116:31-9 117:25-9
Strekktid 09:06 03:58-5 01:36-3 02:34-4 06:14-10 02:32-5 02:15-4 03:00-8 01:10-3 01:45-8 06:07-10 06:31-10 24:11-10 03:01-9 02:26-6 04:57-10 04:49-9 01:28-10 01:53-9 02:01-5 01:20-2 02:08-9 01:55-6 01:08-8 01:32-5 06:11-7 01:16-7 03:03-6 03:50-9 02:34-5 00:54-8
Tid etter +01:48# +00:37# +00:27& +00:22# +05:12@ -02:18 +00:04 +00:20# +00:08# -00:01 +01:36& +02:17& +07:40& +00:36# +00:10 +01:12& +01:26& +00:55@ +00:18# +00:13# -00:42 +01:22@ +00:22# +00:13# +00:16# +01:50& +00:20& +00:54& +01:16& +00:35& +00:07#
11 Andreas Marcussen, Asker SK 1:59:40 +31:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:43-10 13:43-10 15:52-10 19:18-10 20:29-9 22:28-7 25:27-8 30:17-8 32:37-10 33:39-9 38:20-9 43:29-8 59:33-8 60:37-7 64:08-8 68:10-8 75:09-8 76:00-8 77:49-8 80:28-8 81:50-8 83:00-8 85:16-8 86:37-8 88:50-8 104:16-9 109:29-10 113:04-10 116:20-10 118:55-10 119:40-10
Strekktid 09:43 04:00-7 02:09-6 03:26-10 01:11-4 01:59-1 02:59-9 04:50-10 02:20-10 01:02-2 04:41-7 05:09-5 16:04-5 01:04-1 03:31-7 04:02-5 06:59-10 00:51-8 01:49-8 02:39-8 01:22-3 01:10-3 02:16-8 01:21-10 02:13-10 15:26-10 05:13-10 03:35-7 03:16-6 02:35-6 00:45-3
Tid etter +02:25& +00:39# +01:00& +01:14& +00:09# -02:51 +00:48& +02:10& +01:18@ -00:44 +00:10 +00:55# -00:27 -01:21 +01:15& +00:17 +03:36@ +00:18& +00:14# +00:51& -00:40 +00:24& +00:43& +00:26& +00:57& +11:05@ +04:17@ +01:26& +00:42& +00:36& -00:02
DSQLars Bredalen, Nittedal OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 13:26-0 18:13-0 20:38-0 23:57-0 25:44-0 28:05-0 32:11-0 34:47-0 00:00-0 39:02-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 13:26 04:47-0 02:25-0 03:19-0 01:47-0 02:21-0 04:06-0 02:36-0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +06:08& +01:26& +01:16@ +01:07& +00:45& -02:29 +01:55& -00:04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQVetle Christiansen, Raumar Orientering
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:08-0 10:22-0 11:36-0 00:00-0 14:24-0 16:35-0 18:20-0 20:41-0 21:39-0 23:15-0 26:22-0 30:03-0 42:50-0 45:08-0 46:47-0 49:57-0 53:15-0 53:48-0 55:12-0 56:56-0 57:54-0 58:48-0 60:19-0 61:16-0 62:26-0 66:40-0 67:43-0 69:39-0 72:03-0 73:58-0 74:44-0
Strekktid 07:08 03:14-1 01:14-0 - - 02:11-4 01:45-0 02:21-0 00:58-0 01:36-7 03:07-0 03:41-0 12:47-0 02:18-0 01:39-0 03:10-0 03:18-1 00:33-2 01:24-0 01:44-0 00:58-0 00:54-0 01:31-0 00:57-0 01:10-0 04:14-0 01:03-0 01:56-0 02:24-0 01:55-0 00:46-0
Tid etter -00:10 -00:07 +00:05 - - -02:39 -00:26 -00:19 -00:04 -00:10 -01:24 -00:33 -03:44 -00:07 -00:37 -00:35 -00:05 +00:00 -00:11 -00:04 -01:04 +00:08# -00:02 +00:02 -00:06 -00:07 +00:07# -00:13 -00:10 -00:04 -00:01
DSQSigurd Melsom, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:28-0 13:28-0 15:33-0 18:36-0 19:56-0 22:09-0 24:53-0 26:30-0 28:23-0 29:30-0 33:09-0 38:30-0 57:47-0 60:33-0 62:23-0 66:34-0 00:00-0 71:25-0 73:09-0 76:04-0 77:36-0 78:55-0 80:50-0 81:48-0 83:23-0 88:53-0 90:03-0 92:15-0 94:59-0 97:06-0 97:58-0
Strekktid 09:28 04:00-7 02:05-0 03:03-0 01:20-0 02:13-0 02:44-0 01:37-0 01:53-8 01:07-0 03:39-0 05:21-0 19:17-0 02:46-0 01:50-0 04:11-0 - - 01:44-0 02:55-0 01:32-0 01:19-7 01:55-6 00:58-4 01:35-0 05:30-0 01:10-0 02:12-3 02:44-3 02:07-0 00:52-0
Tid etter +02:10& +00:39# +00:56& +00:51& +00:18& -02:37 +00:33& -01:03 +00:51& -00:39 -00:52 +01:07& +02:46# +00:21# -00:26 +00:26# - - +00:09 +01:07& -00:30 +00:33& +00:22# +00:03 +00:19# +01:09& +00:14# +00:03 +00:10 +00:08 +00:05#
DSQErland Kvisle, Asker SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:22-0 10:24-0 11:40-0 00:00-0 14:26-0 16:43-0 18:25-0 20:48-0 21:45-0 23:26-0 27:34-0 31:50-0 45:31-0 47:38-0 49:26-0 53:48-0 57:08-0 57:43-0 59:19-0 61:16-0 65:52-0 69:02-0 70:51-0 71:51-0 75:19-0 82:29-0 85:18-0 89:30-0 94:13-0 98:30-0 99:44-0
Strekktid 07:22 03:02-0 01:16-0 - - 02:17-0 01:42-0 02:23-0 00:57-0 01:41-0 04:08-0 04:16-0 13:41-0 02:07-3 01:48-1 04:22-0 03:20-0 00:35-3 01:36-0 01:57-0 04:36-0 03:10-0 01:49-0 01:00-5 03:28-0 07:10-0 02:49-0 04:12-0 04:43-0 04:17-0 01:14-0
Tid etter +00:04 -00:19 +00:07# - - -02:33 -00:29 -00:17 -00:05 -00:05 -00:23 +00:02 -02:50 -00:18 -00:28 +00:37# -00:03 +00:02 +00:01 +00:09 +02:34@ +02:24@ +00:16# +00:05 +02:12@ +02:49& +01:53@ +02:03& +02:09& +02:18@ +00:27&
DSQAksel Madslien, Nydalens SK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 07:26-0 10:48-0 12:02-0 00:00-0 15:06-0 20:09-0 22:36-0 25:24-0 26:34-0 28:36-0 32:52-0 37:23-0 53:16-0 55:14-0 57:07-0 61:50-0 65:43-0 66:15-0 68:42-0 70:42-0 74:57-0 77:14-0 79:00-4 79:59-0 81:18-0 86:54-0 88:16-0 90:42-0 94:14-0 98:34-0 99:49-0
Strekktid 07:26 03:22-0 01:14-0 - - 05:03-0 02:27-0 02:48-0 01:10-3 02:02-0 04:16-0 04:31-0 15:53-0 01:58-0 01:53-0 04:43-0 03:53-0 00:32-0 02:27-0 02:00-0 04:15-0 02:17-0 01:46-0 00:59-0 01:19-0 05:36-5 01:22-0 02:26-0 03:32-0 04:20-0 01:15-0
Tid etter +00:08 +00:01 +00:05 - - +00:13 +00:16# +00:08 +00:08# +00:16# -00:15 +00:17 -00:38 -00:27 -00:23 +00:58& +00:30# -00:01 +00:52& +00:12# +02:13@ +01:31@ +00:13# +00:04 +00:03 +01:15& +00:26& +00:17# +00:58& +02:21@ +00:28&
DSQVebjørn Negård Kløgetvedt, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 12:56-0 20:36-0 22:11-0 25:36-0 29:52-0 33:36-0 37:10-0 40:43-0 41:58-0 44:10-0 52:11-0 58:21-0 78:28-0 89:18-0 00:00-0 104:21-0 112:37-0 113:45-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 12:56 07:40-0 01:35-0 03:25-9 04:16-0 03:44-0 03:34-0 03:33-0 01:15-0 02:12-0 08:01-0 06:10-0 20:07-0 10:50-0 - - 08:16-0 01:08-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +05:38& +04:19@ +00:26& +01:13& +03:14@ -01:06 +01:23& +00:53& +00:13# +00:26# +03:30& +01:56& +03:36# +08:25@ - - +04:53@ +00:35@ - - - - - - - - - - - - -
DSQOla Brende, Fossum IF
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Total tid 09:39-0 14:03-0 17:30-0 20:44-0 25:13-0 32:24-0 37:00-0 38:50-0 00:00-0 42:04-0 00:00-0 50:50-0 70:49-0 73:21-0 76:37-0 81:41-0 00:00-0 87:45-0 89:50-0 91:57-0 93:37-0 95:04-0 96:59-0 98:07-0 99:35-0 107:17-0 109:13-0 112:46-0 116:14-0 118:50-0 119:37-0
Strekktid 09:39 04:24-9 03:27-0 03:14-0 04:29-0 07:11-0 04:36-0 01:50-0 - - - - 19:59-0 02:32-0 03:16-0 05:04-0 - - 02:05-0 02:07-0 01:40-0 01:27-8 01:55-6 01:08-8 01:28-0 07:42-0 01:56-0 03:33-0 03:28-0 02:36-0 00:47-4
Tid etter +02:21& +01:03& +02:18@ +01:02& +03:27@ +02:21& +02:25@ -00:50 - - - - +03:28# +00:07 +01:00& +01:19& - - +00:30& +00:19# -00:22 +00:41& +00:22# +00:13# +00:12# +03:21& +01:00@ +01:24& +00:54& +00:37& +00:00

Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no

21.08.11 16:21:37 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Måren