1 | Eirik Kamstrup Hovind, Raumar Orientering | 48:14 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 06:37-1 | 09:49-1 | 11:01-1 | 13:31-1 | 16:33-1 | 20:13-2 | 33:16-1 | 34:54-1 | 36:38-1 | 39:48-1 | 41:15-2 | 44:49-2 | 47:27-2 | 48:14-2 | |||||||||||||||||
Strekktid | 06:37 | 03:12-1 | 01:12-1 | 02:30-1 | 03:02-1 | 03:40-1 | 13:03-2 | 01:38-1 | 01:44-1 | 03:10-1 | 01:27-1 | 03:34-1 | 02:38-1 | 00:47-1 | |||||||||||||||||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||||||||||||||||
2 | Per-Ivar Nicolaisen, Oppsal IF | 56:51 | +08:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 07:13-2 | 10:41-2 | 13:17-2 | 16:11-2 | 19:48-2 | 24:39-3 | 37:35-2 | 39:59-2 | 42:50-2 | 46:48-2 | 48:23-3 | 52:51-3 | 55:55-3 | 56:51-3 | |||||||||||||||||
Strekktid | 07:13 | 03:28-2 | 02:36-8 | 02:54-4 | 03:37-3 | 04:51-5 | 12:56-1 | 02:24-4 | 02:51-7 | 03:58-3 | 01:35-2 | 04:28-4 | 03:04-2 | 00:56-6 | |||||||||||||||||
Tid etter | +00:36 | +00:16 | +01:24@ | +00:24# | +00:35# | +01:11& | -00:07 | +00:46& | +01:07& | +00:48& | +00:08 | +00:54& | +00:26# | +00:09# | |||||||||||||||||
3 | Neil Marston, Nydalens SK | 59:45 | +11:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 09:01-7 | 12:43-6 | 14:08-4 | 16:55-4 | 20:22-4 | 25:04-5 | 39:59-4 | 41:53-3 | 43:47-3 | 47:54-3 | 49:42-4 | 53:52-4 | 58:43-4 | 59:45-4 | |||||||||||||||||
Strekktid | 09:01 | 03:42-4 | 01:25-2 | 02:47-2 | 03:27-2 | 04:42-4 | 14:55-5 | 01:54-2 | 01:54-2 | 04:07-4 | 01:48-4 | 04:10-3 | 04:51-8 | 01:02-8 | |||||||||||||||||
Tid etter | +02:24& | +00:30# | +00:13# | +00:17# | +00:25# | +01:02& | +01:52# | +00:16# | +00:10 | +00:57& | +00:21# | +00:36# | +02:13& | +00:15& | |||||||||||||||||
4 | Guttorm L Egge, OSI Orientering | 1:01:23 | +13:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 07:38-3 | 11:52-4 | 13:27-3 | 16:19-3 | 20:10-3 | 24:51-4 | 39:57-3 | 42:17-4 | 45:13-4 | 50:30-4 | 52:19-5 | 56:50-5 | 60:31-5 | 61:23-5 | |||||||||||||||||
Strekktid | 07:38 | 04:14-6 | 01:35-4 | 02:52-3 | 03:51-4 | 04:41-3 | 15:06-6 | 02:20-3 | 02:56-8 | 05:17-8 | 01:49-5 | 04:31-5 | 03:41-5 | 00:52-4 | |||||||||||||||||
Tid etter | +01:01# | +01:02& | +00:23& | +00:22# | +00:49& | +01:01& | +02:03# | +00:42& | +01:12& | +02:07& | +00:22& | +00:57& | +01:03& | +00:05# | |||||||||||||||||
5 | Are Njåstein, Tyrving, IL | 1:03:08 | +14:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 08:30-6 | 12:54-7 | 14:27-5 | 17:36-5 | 23:28-7 | 28:03-7 | 42:45-6 | 45:52-6 | 48:10-5 | 52:24-5 | 54:17-6 | 58:49-6 | 62:16-6 | 63:08-6 | |||||||||||||||||
Strekktid | 08:30 | 04:24-7 | 01:33-3 | 03:09-7 | 05:52-9 | 04:35-2 | 14:42-4 | 03:07-7 | 02:18-3 | 04:14-5 | 01:53-6 | 04:32-6 | 03:27-4 | 00:52-4 | |||||||||||||||||
Tid etter | +01:53& | +01:12& | +00:21& | +00:39& | +02:50& | +00:55# | +01:39# | +01:29& | +00:34& | +01:04& | +00:26& | +00:58& | +00:49& | +00:05# | |||||||||||||||||
6 | Einar Lunøe, Nydalens SK | 1:03:13 | +14:59 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 07:55-4 | 11:35-3 | 15:46-7 | 18:41-6 | 22:51-5 | 28:05-8 | 42:16-5 | 45:35-5 | 49:39-7 | 53:35-6 | 55:22-7 | 59:19-7 | 62:24-7 | 63:13-7 | |||||||||||||||||
Strekktid | 07:55 | 03:40-3 | 04:11-9 | 02:55-5 | 04:10-6 | 05:14-8 | 14:11-3 | 03:19-8 | 04:04-9 | 03:56-2 | 01:47-3 | 03:57-2 | 03:05-3 | 00:49-3 | |||||||||||||||||
Tid etter | +01:18# | +00:28# | +02:59@ | +00:25# | +01:08& | +01:34& | +01:08 | +01:41@ | +02:20@ | +00:46# | +00:20# | +00:23# | +00:27# | +00:02 | |||||||||||||||||
7 | Jan Erik Aalberg, Bækkelagets SK | 1:04:51 | +16:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total tid | 07:58-5 | 11:58-5 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 16:36-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 20:28-1 | 25:11-1 | 40:17-1 | 43:20-1 | 46:04- | 53:40- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 60:12- | 00:00- | 00:00- | 00:00- | 63:48- | 64:51- |
Strekktid | 07:58 | 04:00-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:43-7 | 15:06-10 | 03:03-10 | 02:44- | 07:36- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:03- |
Tid etter | +01:21# | +00:48# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:09& | +12:28@ | +02:16@ | +02:44 | +07:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +01:03 |
8 | Vegard Kvisle, Asker SK | 1:07:31 | +19:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 09:28-8 | 14:06-8 | 15:44-6 | 19:03-7 | 23:01-6 | 28:01-6 | 43:28-7 | 46:48-7 | 49:36-6 | 53:58-7 | 56:05-8 | 61:40-8 | 66:33-8 | 67:31-8 | |||||||||||||||||
Strekktid | 09:28 | 04:38-8 | 01:38-5 | 03:19-8 | 03:58-5 | 05:00-6 | 15:27-7 | 03:20-9 | 02:48-5 | 04:22-6 | 02:07-7 | 05:35-9 | 04:53-9 | 00:58-7 | |||||||||||||||||
Tid etter | +02:51& | +01:26& | +00:26& | +00:49& | +00:56& | +01:20& | +02:24# | +01:42@ | +01:04& | +01:12& | +00:40& | +02:01& | +02:15& | +00:11# | |||||||||||||||||
9 | Helge Bakkehøi, Østmarka OK | 1:12:27 | +24:13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 10:05-10 | 15:11-9 | 17:01-8 | 20:09-8 | 25:27-9 | 30:39-9 | 49:42-9 | 52:33-9 | 55:02-9 | 59:24-8 | 61:47-9 | 66:50-9 | 71:13-9 | 72:27-9 | |||||||||||||||||
Strekktid | 10:05 | 05:06-9 | 01:50-6 | 03:08-6 | 05:18-8 | 05:12-7 | 19:03-9 | 02:51-6 | 02:29-4 | 04:22-6 | 02:23-8 | 05:03-8 | 04:23-6 | 01:14-9 | |||||||||||||||||
Tid etter | +03:28& | +01:54& | +00:38& | +00:38& | +02:16& | +01:32& | +06:00& | +01:13& | +00:45& | +01:12& | +00:56& | +01:29& | +01:45& | +00:27& | |||||||||||||||||
10 | Anders Flågen, Heming/Njård OL | 1:14:38 | +26:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 09:51-9 | 15:14-10 | 17:09-9 | 20:33-9 | 25:04-8 | 30:46-10 | 49:02-8 | 51:37-8 | 54:27-8 | 60:24-9 | 62:53-10 | 69:08-10 | 73:51-10 | 74:38-10 | |||||||||||||||||
Strekktid | 09:51 | 05:23-10 | 01:55-7 | 03:24-9 | 04:31-7 | 05:42-9 | 18:16-8 | 02:35-5 | 02:50-6 | 05:57-9 | 02:29-9 | 06:15-10 | 04:43-7 | 00:47-1 | |||||||||||||||||
Tid etter | +03:14& | +02:11& | +00:43& | +00:54& | +01:29& | +02:02& | +05:13& | +00:57& | +01:06& | +02:47& | +01:02& | +02:41& | +02:05& | +00:00 | |||||||||||||||||
DNF | Nils Bergan, Nydalens SK | ||||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |||||||||||||||||
Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Tid etter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren