1 | Håvard Lucasen, Ås-UMB Orientering | 1:14:50 | +00:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:33-4 | 10:07-3 | 11:21-1 | 13:29-1 | 15:13-1 | 19:32-1 | 22:50-1 | 33:38-1 | 34:46-2 | 39:30-1 | 43:23-1 | 44:39-1 | 50:51-1 | 52:00-1 | 53:30-1 | 56:21-1 | 57:34-1 | 62:39-1 | 64:31-1 | 66:24-1 | 70:11-1 | 72:07-1 | 74:05-1 | 74:50-1 |
Strekktid | 06:33 | 03:34-3 | 01:14-1 | 02:08-2 | 01:44-6 | 04:19-2 | 03:18-1 | 10:48-2 | 01:08-3 | 04:44-2 | 03:53-1 | 01:16-12 | 06:12-5 | 01:09-1 | 01:30-2 | 02:51-1 | 01:13-1 | 05:05-4 | 01:52-5 | 01:53-3 | 03:47-4 | 01:56-1 | 01:58-7 | 00:45-6 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Kristoffer Fiane Pedersen, Ås-UMB Orientering | 1:19:33 | +04:43 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:32-3 | 10:14-6 | 11:30-6 | 13:38-3 | 15:20-4 | 19:37-3 | 22:55-2 | 33:42-2 | 34:42-1 | 41:02-2 | 45:25-2 | 46:38-2 | 53:17-2 | 54:33-2 | 56:05-2 | 59:01-2 | 60:19-2 | 65:47-2 | 68:38-2 | 70:29-2 | 74:29-2 | 76:40-2 | 78:36-2 | 79:33-2 |
Strekktid | 06:32 | 03:42-5 | 01:16-2 | 02:08-2 | 01:42-5 | 04:17-1 | 03:18-1 | 10:47-1 | 01:00-2 | 06:20-15 | 04:23-9 | 01:13-10 | 06:39-9 | 01:16-7 | 01:32-3 | 02:56-2 | 01:18-2 | 05:28-9 | 02:51-18 | 01:51-2 | 04:00-8 | 02:11-7 | 01:56-5 | 00:57-24 |
Tid etter | -00:01 | +00:08 | +00:02 | +00:00 | -00:02 | -00:02 | +00:00 | -00:01 | -00:08 | +01:36& | +00:30# | -00:03 | +00:27 | +00:07# | +00:02 | +00:05 | +00:05 | +00:23 | +00:59& | -00:02 | +00:13 | +00:15# | -00:02 | +00:12& |
3 | Borger Melsom, Fossum IF | 1:19:56 | +05:06 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:27-8 | 11:23-7 | 13:31-11 | 15:35-10 | 17:22-8 | 21:41-8 | 25:06-8 | 36:57-7 | 39:22-9 | 44:19-8 | 48:32-8 | 49:37-8 | 55:35-7 | 56:53-7 | 58:40-7 | 62:04-6 | 63:26-6 | 68:17-7 | 69:45-7 | 72:17-8 | 75:43-5 | 77:39-3 | 79:15-3 | 79:56-3 |
Strekktid | 07:27 | 03:56-8 | 02:08-26 | 02:04-1 | 01:47-7 | 04:19-2 | 03:25-9 | 11:51-6 | 02:25-24 | 04:57-5 | 04:13-3 | 01:05-3 | 05:58-2 | 01:18-9 | 01:47-5 | 03:24-9 | 01:22-5 | 04:51-2 | 01:28-1 | 02:32-11 | 03:26-1 | 01:56-1 | 01:36-1 | 00:41-3 |
Tid etter | +00:54# | +00:22# | +00:54& | -00:04 | +00:03 | +00:00 | +00:07 | +01:03 | +01:17@ | +00:13 | +00:20 | -00:11 | -00:14 | +00:09# | +00:17# | +00:33# | +00:09# | -00:14 | -00:24 | +00:39& | -00:21 | +00:00 | -00:22 | -00:04 |
4 | Anders Tiltnes, Tyrving, IL | 1:20:04 | +05:14 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:14-15 | 11:49-10 | 13:11-8 | 15:30-7 | 17:26-9 | 21:45-9 | 25:05-7 | 37:54-10 | 39:12-6 | 44:46-10 | 49:00-9 | 50:09-10 | 56:16-9 | 57:26-9 | 58:54-9 | 62:07-7 | 63:29-7 | 68:15-6 | 69:43-6 | 72:08-7 | 75:38-3 | 77:39-3 | 79:18-4 | 80:04-4 |
Strekktid | 08:14 | 03:35-4 | 01:22-8 | 02:19-8 | 01:56-11 | 04:19-2 | 03:20-3 | 12:49-11 | 01:18-4 | 05:34-8 | 04:14-4 | 01:09-8 | 06:07-4 | 01:10-2 | 01:28-1 | 03:13-5 | 01:22-5 | 04:46-1 | 01:28-1 | 02:25-8 | 03:30-2 | 02:01-3 | 01:39-2 | 00:46-10 |
Tid etter | +01:41& | +00:01 | +00:08# | +00:11 | +00:12# | +00:00 | +00:02 | +02:01# | +00:10# | +00:50# | +00:21 | -00:07 | -00:05 | +00:01 | -00:02 | +00:22# | +00:09# | -00:19 | -00:24 | +00:32& | -00:17 | +00:05 | -00:19 | +00:01 |
5 | Sverre Waaler Kaas, Nydalens SK | 1:20:06 | +05:16 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:35-5 | 10:07-3 | 11:24-3 | 13:39-4 | 15:17-3 | 19:40-4 | 23:03-5 | 34:43-5 | 36:25-4 | 42:16-5 | 46:37-5 | 47:45-5 | 54:04-5 | 55:28-5 | 57:15-5 | 60:19-5 | 61:38-5 | 66:56-3 | 69:06-3 | 71:55-3 | 75:41-4 | 77:43-5 | 79:24-5 | 80:06-5 |
Strekktid | 06:35 | 03:32-2 | 01:17-3 | 02:15-5 | 01:38-1 | 04:23-9 | 03:23-6 | 11:40-5 | 01:42-17 | 05:51-11 | 04:21-7 | 01:08-7 | 06:19-8 | 01:24-13 | 01:47-5 | 03:04-3 | 01:19-3 | 05:18-6 | 02:10-8 | 02:49-15 | 03:46-3 | 02:02-4 | 01:41-3 | 00:42-5 |
Tid etter | +00:02 | -00:02 | +00:03 | +00:07 | -00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:52 | +00:34& | +01:07# | +00:28# | -00:08 | +00:07 | +00:15# | +00:17# | +00:13 | +00:06 | +00:13 | +00:18# | +00:56& | -00:01 | +00:06 | -00:17 | -00:03 |
6 | Martin Grotle Soukup, Bækkelagets SK | 1:20:32 | +05:42 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:32-9 | 11:39-8 | 13:02-7 | 15:31-8 | 17:19-7 | 21:38-7 | 25:13-10 | 37:55-11 | 39:26-11 | 44:01-6 | 48:23-7 | 49:29-6 | 55:43-8 | 56:57-8 | 58:44-8 | 62:07-7 | 63:34-9 | 68:30-8 | 70:12-8 | 72:02-6 | 75:49-7 | 77:54-6 | 79:39-6 | 80:32-6 |
Strekktid | 07:32 | 04:07-11 | 01:23-9 | 02:29-12 | 01:48-8 | 04:19-2 | 03:35-10 | 12:42-10 | 01:31-11 | 04:35-1 | 04:22-8 | 01:06-5 | 06:14-6 | 01:14-5 | 01:47-5 | 03:23-8 | 01:27-7 | 04:56-3 | 01:42-3 | 01:50-1 | 03:47-4 | 02:05-5 | 01:45-4 | 00:53-18 |
Tid etter | +00:59# | +00:33# | +00:09# | +00:21# | +00:04 | +00:00 | +00:17 | +01:54# | +00:23& | -00:09 | +00:29# | -00:10 | +00:02 | +00:05 | +00:17# | +00:32# | +00:14# | -00:09 | -00:10 | -00:03 | +00:00 | +00:09 | -00:13 | +00:08# |
7 | Jostein Nørbech, Tyrving, IL | 1:20:42 | +05:52 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:37-6 | 10:08-5 | 11:28-5 | 13:46-6 | 15:25-6 | 19:48-6 | 23:09-6 | 34:41-4 | 36:28-5 | 41:21-4 | 45:46-4 | 46:52-4 | 53:35-3 | 54:46-3 | 56:33-4 | 60:06-4 | 61:34-4 | 67:00-5 | 69:08-4 | 71:57-4 | 75:45-6 | 77:56-7 | 79:52-7 | 80:42-7 |
Strekktid | 06:37 | 03:31-1 | 01:20-4 | 02:18-7 | 01:39-2 | 04:23-9 | 03:21-5 | 11:32-3 | 01:47-20 | 04:53-4 | 04:25-11 | 01:06-5 | 06:43-10 | 01:11-3 | 01:47-5 | 03:33-13 | 01:28-8 | 05:26-8 | 02:08-7 | 02:49-15 | 03:48-6 | 02:11-7 | 01:56-5 | 00:50-15 |
Tid etter | +00:04 | -00:03 | +00:06 | +00:10 | -00:05 | +00:04 | +00:03 | +00:44 | +00:39& | +00:09 | +00:32# | -00:10 | +00:31 | +00:02 | +00:17# | +00:42# | +00:15# | +00:21 | +00:16# | +00:56& | +00:01 | +00:15# | -00:02 | +00:05# |
8 | Stene Per Øyvind, Nydalens SK | 1:21:13 | +06:23 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:23-2 | 10:05-2 | 11:25-4 | 13:41-5 | 15:20-4 | 19:41-5 | 23:01-4 | 34:38-3 | 36:20-3 | 41:18-3 | 45:33-3 | 46:38-2 | 53:41-4 | 54:54-4 | 56:31-3 | 60:02-3 | 61:32-3 | 66:57-4 | 69:14-5 | 71:59-5 | 75:53-8 | 78:03-8 | 80:17-8 | 81:13-8 |
Strekktid | 06:23 | 03:42-5 | 01:20-4 | 02:16-6 | 01:39-2 | 04:21-8 | 03:20-3 | 11:37-4 | 01:42-17 | 04:58-6 | 04:15-5 | 01:05-3 | 07:03-13 | 01:13-4 | 01:37-4 | 03:31-11 | 01:30-11 | 05:25-7 | 02:17-9 | 02:45-13 | 03:54-7 | 02:10-6 | 02:14-11 | 00:56-22 |
Tid etter | -00:10 | +00:08 | +00:06 | +00:08 | -00:05 | +00:02 | +00:02 | +00:49 | +00:34& | +00:14 | +00:22 | -00:11 | +00:51# | +00:04 | +00:07 | +00:40# | +00:17# | +00:20 | +00:25# | +00:52& | +00:07 | +00:14# | +00:16# | +00:11# |
9 | Øyvind Helgerud, Halden SK | 1:23:03 | +08:13 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 06:18-1 | 10:02-1 | 11:22-2 | 13:35-2 | 15:14-2 | 19:33-2 | 22:56-3 | 35:16-6 | 39:23-10 | 44:09-7 | 48:20-6 | 49:33-7 | 55:30-6 | 56:48-6 | 58:37-6 | 62:09-9 | 63:29-7 | 68:34-9 | 70:16-9 | 72:58-9 | 76:58-9 | 80:05-9 | 82:08-9 | 83:03-9 |
Strekktid | 06:18 | 03:44-7 | 01:20-4 | 02:13-4 | 01:39-2 | 04:19-2 | 03:23-6 | 12:20-7 | 04:07-27 | 04:46-3 | 04:11-2 | 01:13-10 | 05:57-1 | 01:18-9 | 01:49-9 | 03:32-12 | 01:20-4 | 05:05-4 | 01:42-3 | 02:42-12 | 04:00-8 | 03:07-20 | 02:03-8 | 00:55-20 |
Tid etter | -00:15 | +00:10 | +00:06 | +00:05 | -00:05 | +00:00 | +00:05 | +01:32# | +02:59@ | +00:02 | +00:18 | -00:03 | -00:15 | +00:09# | +00:19# | +00:41# | +00:07 | +00:00 | -00:10 | +00:49& | +00:13 | +01:11& | +00:05 | +00:10# |
10 | Lars Eid Nielsen, NTNUI | 1:24:50 | +10:00 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:45-11 | 11:53-11 | 13:14-10 | 15:34-9 | 17:27-10 | 21:47-10 | 25:11-9 | 37:47-8 | 39:18-8 | 44:41-9 | 49:01-10 | 50:03-9 | 56:20-10 | 57:35-10 | 59:28-10 | 63:12-11 | 64:40-10 | 70:20-11 | 72:38-11 | 75:07-11 | 79:35-11 | 81:59-11 | 84:02-10 | 84:50-10 |
Strekktid | 07:45 | 04:08-12 | 01:21-7 | 02:20-9 | 01:53-9 | 04:20-7 | 03:24-8 | 12:36-9 | 01:31-11 | 05:23-7 | 04:20-6 | 01:02-1 | 06:17-7 | 01:15-6 | 01:53-11 | 03:44-15 | 01:28-8 | 05:40-11 | 02:18-11 | 02:29-10 | 04:28-10 | 02:24-10 | 02:03-8 | 00:48-11 |
Tid etter | +01:12# | +00:34# | +00:07 | +00:12 | +00:09 | +00:01 | +00:06 | +01:48# | +00:23& | +00:39# | +00:27# | -00:14 | +00:05 | +00:06 | +00:23& | +00:53& | +00:15# | +00:35# | +00:26# | +00:36& | +00:41# | +00:28# | +00:05 | +00:03 |
11 | Johan Michelsen, Nydalens SK | 1:25:04 | +10:14 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:41-10 | 11:44-9 | 13:13-9 | 15:40-11 | 17:33-11 | 21:57-11 | 25:32-11 | 37:53-9 | 39:14-7 | 44:49-11 | 49:12-11 | 50:16-11 | 56:22-11 | 57:39-11 | 59:31-11 | 63:07-10 | 64:43-11 | 70:18-10 | 72:35-10 | 74:58-10 | 79:31-10 | 81:54-10 | 84:12-11 | 85:04-11 |
Strekktid | 07:41 | 04:03-10 | 01:29-16 | 02:27-11 | 01:53-9 | 04:24-11 | 03:35-10 | 12:21-8 | 01:21-7 | 05:35-9 | 04:23-9 | 01:04-2 | 06:06-3 | 01:17-8 | 01:52-10 | 03:36-14 | 01:36-12 | 05:35-10 | 02:17-9 | 02:23-6 | 04:33-13 | 02:23-9 | 02:18-12 | 00:52-16 |
Tid etter | +01:08# | +00:29# | +00:15# | +00:19# | +00:09 | +00:05 | +00:17 | +01:33# | +00:13# | +00:51# | +00:30# | -00:12 | -00:06 | +00:08# | +00:22# | +00:45& | +00:23& | +00:30 | +00:25# | +00:30& | +00:46# | +00:27# | +00:20# | +00:07# |
12 | Thomas Olsen Schive, Moss, OK | 1:36:18 | +21:28 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:09-21 | 13:22-19 | 14:46-19 | 17:24-17 | 20:38-21 | 27:16-20 | 31:18-20 | 46:06-17 | 47:28-17 | 53:42-18 | 58:24-15 | 59:43-15 | 66:43-13 | 68:04-12 | 70:39-13 | 74:05-15 | 75:41-15 | 81:48-12 | 83:52-12 | 86:14-12 | 90:45-12 | 93:25-12 | 95:33-12 | 96:18-12 |
Strekktid | 09:09 | 04:13-13 | 01:24-12 | 02:38-15 | 03:14-27 | 06:38-22 | 04:02-12 | 14:48-15 | 01:22-8 | 06:14-12 | 04:42-12 | 01:19-14 | 07:00-12 | 01:21-11 | 02:35-19 | 03:26-10 | 01:36-12 | 06:07-12 | 02:04-6 | 02:22-5 | 04:31-12 | 02:40-14 | 02:08-10 | 00:45-6 |
Tid etter | +02:36& | +00:39# | +00:10# | +00:30# | +01:30& | +02:19& | +00:44# | +04:00& | +00:14# | +01:30& | +00:49# | +00:03 | +00:48# | +00:12# | +01:05& | +00:35# | +00:23& | +01:02# | +00:12# | +00:29& | +00:44# | +00:44& | +00:10 | +00:00 |
13 | Gustav Fiskum, Tyrving, IL | 1:38:38 | +23:48 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:46-18 | 13:13-18 | 14:41-18 | 17:17-16 | 19:38-16 | 25:04-15 | 29:49-15 | 44:50-14 | 46:49-15 | 53:03-15 | 58:08-12 | 59:38-12 | 66:36-12 | 68:11-13 | 70:44-14 | 73:56-13 | 75:24-12 | 82:00-13 | 85:33-15 | 88:29-13 | 92:57-13 | 95:35-13 | 97:59-13 | 98:38-13 |
Strekktid | 08:46 | 04:27-14 | 01:28-14 | 02:36-14 | 02:21-16 | 05:26-14 | 04:45-23 | 15:01-16 | 01:59-23 | 06:14-12 | 05:05-13 | 01:30-20 | 06:58-11 | 01:35-17 | 02:33-18 | 03:12-4 | 01:28-8 | 06:36-15 | 03:33-22 | 02:56-18 | 04:28-10 | 02:38-12 | 02:24-15 | 00:39-2 |
Tid etter | +02:13& | +00:53# | +00:14# | +00:28# | +00:37& | +01:07& | +01:27& | +04:13& | +00:51& | +01:30& | +01:12& | +00:14# | +00:46# | +00:26& | +01:03& | +00:21# | +00:15# | +01:31& | +01:41& | +01:03& | +00:41# | +00:42& | +00:26# | -00:06 |
14 | Stian Overskeid, Indre Østfold OK | 1:39:02 | +24:12 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:14-15 | 12:12-12 | 13:45-12 | 16:32-14 | 18:55-14 | 24:34-14 | 29:01-14 | 45:04-16 | 46:37-14 | 53:01-14 | 58:16-13 | 59:39-13 | 66:48-14 | 68:18-14 | 70:31-12 | 73:52-12 | 75:30-13 | 82:38-15 | 85:22-14 | 88:34-14 | 93:07-14 | 95:40-14 | 98:14-14 | 99:02-14 |
Strekktid | 08:14 | 03:58-9 | 01:33-18 | 02:47-17 | 02:23-18 | 05:39-15 | 04:27-18 | 16:03-20 | 01:33-13 | 06:24-16 | 05:15-15 | 01:23-18 | 07:09-14 | 01:30-15 | 02:13-14 | 03:21-7 | 01:38-15 | 07:08-19 | 02:44-14 | 03:12-20 | 04:33-13 | 02:33-11 | 02:34-17 | 00:48-11 |
Tid etter | +01:41& | +00:24# | +00:19& | +00:39& | +00:39& | +01:20& | +01:09& | +05:15& | +00:25& | +01:40& | +01:22& | +00:07 | +00:57# | +00:21& | +00:43& | +00:30# | +00:25& | +02:03& | +00:52& | +01:19& | +00:46# | +00:37& | +00:36& | +00:03 |
15 | Kjetil Molund, Nordreisa IL | 1:39:27 | +24:37 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:20-22 | 13:47-22 | 15:21-22 | 18:29-24 | 20:57-24 | 27:23-21 | 31:26-21 | 44:56-15 | 46:53-16 | 53:12-16 | 58:21-14 | 59:41-14 | 66:51-15 | 68:27-15 | 70:46-15 | 74:01-14 | 75:37-14 | 82:29-14 | 85:18-13 | 88:41-15 | 93:24-15 | 96:02-15 | 98:38-15 | 99:27-15 |
Strekktid | 09:20 | 04:27-14 | 01:34-20 | 03:08-24 | 02:28-22 | 06:26-19 | 04:03-13 | 13:30-12 | 01:57-22 | 06:19-14 | 05:09-14 | 01:20-16 | 07:10-15 | 01:36-18 | 02:19-15 | 03:15-6 | 01:36-12 | 06:52-17 | 02:49-17 | 03:23-21 | 04:43-15 | 02:38-12 | 02:36-18 | 00:49-13 |
Tid etter | +02:47& | +00:53# | +00:20& | +01:00& | +00:44& | +02:07& | +00:45# | +02:42# | +00:49& | +01:35& | +01:16& | +00:04 | +00:58# | +00:27& | +00:49& | +00:24# | +00:23& | +01:47& | +00:57& | +01:30& | +00:56# | +00:42& | +00:38& | +00:04 |
16 | Joakim Prestmo, Bækkelagets SK | 1:40:54 | +26:04 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:47-12 | 12:25-14 | 13:48-13 | 16:14-12 | 18:26-13 | 23:43-13 | 27:49-12 | 42:31-12 | 44:06-13 | 51:01-13 | 60:41-19 | 62:00-19 | 69:20-18 | 70:52-18 | 72:46-17 | 76:39-17 | 78:18-17 | 84:33-16 | 87:07-16 | 89:31-16 | 94:43-16 | 97:48-16 | 100:09-16 | 100:54-16 |
Strekktid | 07:47 | 04:38-21 | 01:23-9 | 02:26-10 | 02:12-14 | 05:17-12 | 04:06-15 | 14:42-14 | 01:35-15 | 06:55-20 | 09:40-27 | 01:19-14 | 07:20-16 | 01:32-16 | 01:54-12 | 03:53-17 | 01:39-16 | 06:15-13 | 02:34-13 | 02:24-7 | 05:12-18 | 03:05-18 | 02:21-13 | 00:45-6 |
Tid etter | +01:14# | +01:04& | +00:09# | +00:18# | +00:28& | +00:58# | +00:48# | +03:54& | +00:27& | +02:11& | +05:47@ | +00:03 | +01:08# | +00:23& | +00:24& | +01:02& | +00:26& | +01:10# | +00:42& | +00:31& | +01:25& | +01:09& | +00:23# | +00:00 |
17 | Jørgen Mathias Nipen, Tyrving, IL | 1:41:02 | +26:12 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 07:02-7 | 12:28-15 | 13:51-14 | 16:20-13 | 18:21-12 | 23:39-12 | 28:07-13 | 42:36-13 | 43:55-12 | 50:41-12 | 59:09-17 | 60:29-17 | 68:50-16 | 70:19-16 | 72:40-16 | 76:32-16 | 78:16-16 | 84:57-17 | 87:54-18 | 90:13-17 | 95:07-17 | 97:51-17 | 100:13-17 | 101:02-17 |
Strekktid | 07:02 | 05:26-25 | 01:23-9 | 02:29-12 | 02:01-12 | 05:18-13 | 04:28-19 | 14:29-13 | 01:19-5 | 06:46-17 | 08:28-25 | 01:20-16 | 08:21-20 | 01:29-14 | 02:21-16 | 03:52-16 | 01:44-18 | 06:41-16 | 02:57-19 | 02:19-4 | 04:54-16 | 02:44-16 | 02:22-14 | 00:49-13 |
Tid etter | +00:29 | +01:52& | +00:09# | +00:21# | +00:17# | +00:59# | +01:10& | +03:41& | +00:11# | +02:02& | +04:35@ | +00:04 | +02:09& | +00:20& | +00:51& | +01:01& | +00:31& | +01:36& | +01:05& | +00:26# | +01:07& | +00:48& | +00:24# | +00:04 |
18 | Erlend Engzelius Gylver, Asker SK | 1:41:48 | +26:58 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:19-17 | 12:51-16 | 14:26-16 | 17:33-18 | 19:56-18 | 26:26-18 | 30:42-18 | 46:22-19 | 47:41-19 | 54:30-19 | 60:28-18 | 61:37-18 | 69:34-19 | 70:57-19 | 72:51-18 | 76:44-18 | 78:29-18 | 85:03-18 | 87:49-17 | 90:16-18 | 95:22-18 | 98:28-18 | 100:56-18 | 101:48-18 |
Strekktid | 08:19 | 04:32-18 | 01:35-21 | 03:07-23 | 02:23-18 | 06:30-20 | 04:16-16 | 15:40-18 | 01:19-5 | 06:49-18 | 05:58-17 | 01:09-8 | 07:57-17 | 01:23-12 | 01:54-12 | 03:53-17 | 01:45-20 | 06:34-14 | 02:46-16 | 02:27-9 | 05:06-17 | 03:06-19 | 02:28-16 | 00:52-16 |
Tid etter | +01:46& | +00:58& | +00:21& | +00:59& | +00:39& | +02:11& | +00:58& | +04:52& | +00:11# | +02:05& | +02:05& | -00:07 | +01:45& | +00:14# | +00:24& | +01:02& | +00:32& | +01:29& | +00:54& | +00:34& | +01:19& | +01:10& | +00:30& | +00:07# |
19 | Harald Kalager, Asker SK | 1:46:35 | +31:45 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 09:24-24 | 13:58-24 | 15:31-24 | 18:25-23 | 20:52-23 | 26:34-19 | 31:03-19 | 46:09-18 | 47:35-18 | 53:18-17 | 58:47-16 | 60:27-16 | 68:51-17 | 70:28-17 | 72:56-19 | 77:08-19 | 79:04-19 | 86:27-19 | 90:03-19 | 94:02-19 | 99:35-19 | 102:51-19 | 105:35-19 | 106:35-19 |
Strekktid | 09:24 | 04:34-19 | 01:33-18 | 02:54-19 | 02:27-21 | 05:42-16 | 04:29-20 | 15:06-17 | 01:26-10 | 05:43-10 | 05:29-16 | 01:40-24 | 08:24-21 | 01:37-19 | 02:28-17 | 04:12-20 | 01:56-21 | 07:23-21 | 03:36-23 | 03:59-24 | 05:33-21 | 03:16-22 | 02:44-23 | 01:00-25 |
Tid etter | +02:51& | +01:00& | +00:19& | +00:46& | +00:43& | +01:23& | +01:11& | +04:18& | +00:18& | +00:59# | +01:36& | +00:24& | +02:12& | +00:28& | +00:58& | +01:21& | +00:43& | +02:18& | +01:44& | +02:06@ | +01:46& | +01:20& | +00:46& | +00:15& |
20 | Thomas Bedin, Indre Østfold OK | 1:51:22 | +36:32 | |||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Total tid | 08:09-14 | 13:03-17 | 14:38-17 | 17:38-19 | 19:45-17 | 25:45-17 | 30:25-17 | 47:18-20 | 48:17-20 | 55:10-20 | 64:13-20 | 65:57-20 | 74:12-21 | 76:04-20 | 79:14-20 | 84:06-21 | 85:50-21 | 92:48-21 | 95:13-20 | 98:01-20 | 103:26-20 | 106:34-20 | 110:27-20 | 111:22-20 |
Strekktid | 08:09 | 04:54-24 | 01:35-21 | 03:00-21 | 02:07-13 | 06:00-17 | 04:40-22 | 16:53-21 | 00:59-1 | 06:53-19 | 09:03-26 | 01:44-25 | 08:15-19 | 01:52-22 | 03:10-26 | 04:52-23 | 01:44-18 | 06:58-18 | 02:25-12 | 02:48-14 | 05:25-19 | 03:08-21 | 03:53-26 | 00:55-20 |
