1 | Leif Størmer, Fossum IF | 1:25:29 | +00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 07:50-5 | 12:00-2 | 13:22-2 | 15:42-1 | 17:29-1 | 21:55-2 | 25:30-2 | 37:35-2 | 39:09-2 | 44:22-2 | 48:53-3 | 49:59-3 | 56:19-3 | 57:34-2 | 59:26-2 | 63:08-1 | 64:37-1 | 70:15-1 | 72:35-1 | 75:03-1 | 79:56-1 | 82:25-1 | 84:40-1 | 85:29-1 | |||||||
Strekktid | 07:50 | 04:10-4 | 01:22-2 | 02:20-1 | 01:47-1 | 04:26-1 | 03:35-2 | 12:05-1 | 01:34-8 | 05:13-1 | 04:31-1 | 01:06-1 | 06:20-1 | 01:15-2 | 01:52-1 | 03:42-10 | 01:29-1 | 05:38-1 | 02:20-4 | 02:28-3 | 04:53-11 | 02:29-3 | 02:15-1 | 00:49-7 | |||||||
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||||||
2 | Jan Richard Eriksen, Asker SK | 1:29:56 | +04:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:20-11 | 12:19-7 | 13:39-5 | 16:04-4 | 18:07-3 | 22:52-4 | 26:56-4 | 39:24-5 | 40:45-5 | 46:34-5 | 51:33-5 | 52:46-5 | 60:10-4 | 61:30-3 | 63:58-5 | 67:30-4 | 69:10-2 | 75:12-3 | 77:17-3 | 79:38-2 | 84:21-2 | 86:49-2 | 89:10-2 | 89:56-2 | |||||||
Strekktid | 08:20 | 03:59-2 | 01:20-1 | 02:25-2 | 02:03-4 | 04:45-3 | 04:04-9 | 12:28-3 | 01:21-3 | 05:49-2 | 04:59-2 | 01:13-3 | 07:24-9 | 01:20-4 | 02:28-17 | 03:32-6 | 01:40-11 | 06:02-3 | 02:05-1 | 02:21-2 | 04:43-8 | 02:28-2 | 02:21-3 | 00:46-5 | |||||||
Tid etter | +00:30 | -00:11 | -00:02 | +00:05 | +00:16# | +00:19 | +00:29# | +00:23 | -00:13 | +00:36# | +00:28# | +00:07# | +01:04# | +00:05 | +00:36& | -00:10 | +00:11# | +00:24 | -00:15 | -00:07 | -00:10 | -00:01 | +00:06 | -00:03 | |||||||
3 | Torbjørn Blom-Hagen, Fossum IF | 1:30:20 | +04:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 07:43-4 | 12:14-6 | 13:38-4 | 16:03-3 | 18:09-4 | 22:58-5 | 27:04-5 | 39:19-4 | 40:40-4 | 46:32-4 | 51:36-6 | 52:53-6 | 60:23-6 | 61:44-5 | 63:51-4 | 67:35-5 | 69:13-3 | 74:52-2 | 77:04-2 | 80:05-3 | 84:40-3 | 87:19-3 | 89:35-3 | 90:20-3 | |||||||
Strekktid | 07:43 | 04:31-13 | 01:24-4 | 02:25-2 | 02:06-7 | 04:49-4 | 04:06-11 | 12:15-2 | 01:21-3 | 05:52-3 | 05:04-6 | 01:17-9 | 07:30-12 | 01:21-6 | 02:07-8 | 03:44-11 | 01:38-8 | 05:39-2 | 02:12-2 | 03:01-13 | 04:35-4 | 02:39-10 | 02:16-2 | 00:45-4 | |||||||
Tid etter | -00:07 | +00:21 | +00:02 | +00:05 | +00:19# | +00:23 | +00:31# | +00:10 | -00:13 | +00:39# | +00:33# | +00:11# | +01:10# | +00:06 | +00:15# | +00:02 | +00:09# | +00:01 | -00:08 | +00:33# | -00:18 | +00:10 | +00:01 | -00:04 | |||||||
4 | Nils Petter Fremming, Heming/Njård OL | 1:32:24 | +06:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 07:37-3 | 11:47-1 | 13:10-1 | 15:45-2 | 17:34-2 | 22:06-3 | 25:39-3 | 38:35-3 | 39:48-3 | 45:44-3 | 50:43-4 | 52:08-4 | 60:17-5 | 61:35-4 | 63:44-3 | 67:28-3 | 69:17-4 | 75:54-4 | 78:18-4 | 81:04-4 | 86:06-4 | 89:11-4 | 91:35-4 | 92:24-4 | |||||||
Strekktid | 07:37 | 04:10-4 | 01:23-3 | 02:35-4 | 01:49-2 | 04:32-2 | 03:33-1 | 12:56-4 | 01:13-2 | 05:56-4 | 04:59-2 | 01:25-16 | 08:09-17 | 01:18-3 | 02:09-11 | 03:44-11 | 01:49-17 | 06:37-8 | 02:24-5 | 02:46-8 | 05:02-14 | 03:05-17 | 02:24-5 | 00:49-7 | |||||||
Tid etter | -00:13 | +00:00 | +00:01 | +00:15# | +00:02 | +00:06 | -00:02 | +00:51 | -00:21 | +00:43# | +00:28# | +00:19& | +01:49& | +00:03 | +00:17# | +00:02 | +00:20# | +00:59# | +00:04 | +00:18# | +00:09 | +00:36# | +00:09 | +00:00 | |||||||
5 | Øystein Holo, Fossum IF | 1:36:52 | +11:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:03-7 | 12:23-8 | 13:56-8 | 16:40-8 | 18:39-5 | 23:53-6 | 27:50-6 | 41:44-6 | 43:57-6 | 50:00-6 | 56:18-7 | 57:33-7 | 65:02-7 | 66:31-6 | 68:34-6 | 72:34-6 | 74:08-6 | 80:21-6 | 82:39-6 | 86:17-6 | 91:01-5 | 93:20-5 | 95:49-5 | 96:52-5 | |||||||
Strekktid | 08:03 | 04:20-9 | 01:33-15 | 02:44-9 | 01:59-3 | 05:14-5 | 03:57-5 | 13:54-7 | 02:13-23 | 06:03-5 | 06:18-22 | 01:15-5 | 07:29-11 | 01:29-13 | 02:03-7 | 04:00-16 | 01:34-3 | 06:13-4 | 02:18-3 | 03:38-22 | 04:44-9 | 02:19-1 | 02:29-10 | 01:03-23 | |||||||
Tid etter | +00:13 | +00:10 | +00:11# | +00:24# | +00:12# | +00:48# | +00:22# | +01:49# | +00:39& | +00:50# | +01:47& | +00:09# | +01:09# | +00:14# | +00:11 | +00:18 | +00:05 | +00:35# | -00:02 | +01:10& | -00:09 | -00:10 | +00:14# | +00:14& | |||||||
6 | Jan Tore Henriksen, Nydalens SK | 1:37:58 | +12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:08-9 | 12:59-11 | 14:32-11 | 17:36-12 | 19:41-11 | 25:22-11 | 29:46-8 | 44:57-10 | 46:40-10 | 53:04-9 | 58:05-8 | 59:30-10 | 66:27-8 | 68:12-9 | 70:13-8 | 73:47-8 | 75:21-7 | 82:20-8 | 85:19-12 | 88:27-8 | 92:59-6 | 95:33-6 | 97:58-6 | 00:00-0 | |||||||
Strekktid | 08:08 | 04:51-18 | 01:33-15 | 03:04-19 | 02:05-5 | 05:41-7 | 04:24-15 | 15:11-14 | 01:43-15 | 06:24-11 | 05:01-4 | 01:25-16 | 06:57-2 | 01:45-19 | 02:01-5 | 03:34-7 | 01:34-3 | 06:59-14 | 02:59-17 | 03:08-16 | 04:32-2 | 02:34-6 | 02:25-6 | - | |||||||
Tid etter | +00:18 | +00:41# | +00:11# | +00:44& | +00:18# | +01:15& | +00:49# | +03:06& | +00:09 | +01:11# | +00:30# | +00:19& | +00:37 | +00:30& | +00:09 | -00:08 | +00:05 | +01:21# | +00:39& | +00:40& | -00:21 | +00:05 | +00:10 | - | |||||||
7 | Ivar Mølnvik, Fossum IF | 1:38:45 | +13:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 09:40-22 | 13:49-18 | 15:17-18 | 18:11-16 | 20:34-16 | 27:24-20 | 31:21-19 | 44:53-9 | 46:45-12 | 53:05-10 | 58:12-11 | 59:28-9 | 66:37-10 | 68:01-7 | 70:33-9 | 74:03-11 | 75:39-11 | 82:22-10 | 85:07-7 | 88:28-9 | 93:00-7 | 95:36-7 | 98:01-7 | 98:45-6 | |||||||
Strekktid | 09:40 | 04:09-3 | 01:28-6 | 02:54-13 | 02:23-11 | 06:50-19 | 03:57-5 | 13:32-6 | 01:52-17 | 06:20-8 | 05:07-7 | 01:16-8 | 07:09-6 | 01:24-8 | 02:32-18 | 03:30-5 | 01:36-7 | 06:43-10 | 02:45-8 | 03:21-21 | 04:32-2 | 02:36-9 | 02:25-6 | 00:44-3 | |||||||
Tid etter | +01:50# | -00:01 | +00:06 | +00:34# | +00:36& | +02:24& | +00:22# | +01:27# | +00:18# | +01:07# | +00:36# | +00:10# | +00:49# | +00:09# | +00:40& | -00:12 | +00:07 | +01:05# | +00:25# | +00:53& | -00:21 | +00:07 | +00:10 | -00:05 | |||||||
8 | Lasse Arnesen, Heming/Njård OL | 1:38:54 | +13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 09:30-20 | 13:45-17 | 15:15-17 | 18:00-13 | 20:23-13 | 26:23-14 | 30:50-14 | 45:00-11 | 46:34-8 | 53:10-12 | 58:18-13 | 59:33-11 | 66:41-12 | 68:07-8 | 70:42-11 | 73:58-10 | 75:33-9 | 82:32-12 | 85:16-11 | 88:36-12 | 93:06-8 | 95:39-8 | 98:04-8 | 98:54-7 | |||||||
Strekktid | 09:30 | 04:15-7 | 01:30-10 | 02:45-11 | 02:23-11 | 06:00-10 | 04:27-16 | 14:10-11 | 01:34-8 | 06:36-13 | 05:08-8 | 01:15-5 | 07:08-4 | 01:26-10 | 02:35-20 | 03:16-2 | 01:35-5 | 06:59-14 | 02:44-7 | 03:20-19 | 04:30-1 | 02:33-4 | 02:25-6 | 00:50-11 | |||||||
Tid etter | +01:40# | +00:05 | +00:08 | +00:25# | +00:36& | +01:34& | +00:52# | +02:05# | +00:00 | +01:23& | +00:37# | +00:09# | +00:48# | +00:11# | +00:43& | -00:26 | +00:06 | +01:21# | +00:24# | +00:52& | -00:23 | +00:04 | +00:10 | +00:01 | |||||||
9 | Kim Farnes Hansen, Lierbygda O-lag | 1:39:21 | +13:52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:06-8 | 12:34-9 | 14:10-9 | 16:46-9 | 19:12-7 | 25:02-7 | 29:52-10 | 45:04-12 | 46:39-9 | 52:54-7 | 58:15-12 | 59:33-11 | 66:46-13 | 68:24-12 | 70:50-12 | 74:08-12 | 75:46-12 | 82:20-8 | 85:11-8 | 88:31-10 | 93:13-10 | 95:48-10 | 98:29-9 | 99:21-8 | |||||||
Strekktid | 08:06 | 04:28-12 | 01:36-19 | 02:36-5 | 02:26-17 | 05:50-9 | 04:50-21 | 15:12-15 | 01:35-10 | 06:15-7 | 05:21-12 | 01:18-11 | 07:13-7 | 01:38-15 | 02:26-16 | 03:18-4 | 01:38-8 | 06:34-7 | 02:51-11 | 03:20-19 | 04:42-7 | 02:35-8 | 02:41-13 | 00:52-12 | |||||||
Tid etter | +00:16 | +00:18 | +00:14# | +00:16# | +00:39& | +01:24& | +01:15& | +03:07& | +00:01 | +01:02# | +00:50# | +00:12# | +00:53# | +00:23& | +00:34& | -00:24 | +00:09# | +00:56# | +00:31# | +00:52& | -00:11 | +00:06 | +00:26# | +00:03 | |||||||
10 | Bjørn Henning Grandal, Tyrving, IL | 1:39:29 | +14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:58-15 | 13:16-12 | 14:42-12 | 17:21-10 | 19:41-11 | 25:06-8 | 29:45-7 | 44:52-8 | 46:46-13 | 53:07-11 | 58:10-10 | 59:35-13 | 66:39-11 | 68:22-11 | 70:40-10 | 73:57-9 | 75:36-10 | 82:26-11 | 85:15-10 | 88:32-11 | 93:11-9 | 95:44-9 | 98:32-10 | 99:29-9 | |||||||
Strekktid | 08:58 | 04:18-8 | 01:26-5 | 02:39-7 | 02:20-8 | 05:25-6 | 04:39-19 | 15:07-13 | 01:54-18 | 06:21-9 | 05:03-5 | 01:25-16 | 07:04-3 | 01:43-18 | 02:18-14 | 03:17-3 | 01:39-10 | 06:50-13 | 02:49-10 | 03:17-17 | 04:39-6 | 02:33-4 | 02:48-17 | 00:57-17 | |||||||
Tid etter | +01:08# | +00:08 | +00:04 | +00:19# | +00:33& | +00:59# | +01:04& | +03:02& | +00:20# | +01:08# | +00:32# | +00:19& | +00:44# | +00:28& | +00:26# | -00:25 | +00:10# | +01:12# | +00:29# | +00:49& | -00:14 | +00:04 | +00:33# | +00:08# | |||||||
11 | Vidar Strand, Lierbygda O-lag | 1:39:57 | +14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:01-6 | 12:57-10 | 14:31-10 | 17:35-11 | 19:40-10 | 25:27-12 | 30:10-12 | 44:11-7 | 46:33-7 | 52:56-8 | 58:07-9 | 59:26-8 | 66:34-9 | 68:14-10 | 70:09-7 | 73:46-7 | 75:27-8 | 82:13-7 | 85:13-9 | 88:13-7 | 93:13-10 | 95:56-11 | 98:55-11 | 99:57-10 | |||||||
Strekktid | 08:01 | 04:56-21 | 01:34-18 | 03:04-19 | 02:05-5 | 05:47-8 | 04:43-20 | 14:01-9 | 02:22-24 | 06:23-10 | 05:11-9 | 01:19-13 | 07:08-4 | 01:40-17 | 01:55-2 | 03:37-8 | 01:41-12 | 06:46-12 | 03:00-19 | 03:00-12 | 05:00-13 | 02:43-13 | 02:59-21 | 01:02-22 | |||||||
Tid etter | +00:11 | +00:46# | +00:12# | +00:44& | +00:18# | +01:21& | +01:08& | +01:56# | +00:48& | +01:10# | +00:40# | +00:13# | +00:48# | +00:25& | +00:03 | -00:05 | +00:12# | +01:08# | +00:40& | +00:32# | +00:07 | +00:14 | +00:44& | +00:13& | |||||||
12 | Rolv Anders Systad, Lyn Ski | 1:41:03 | +15:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 09:36-21 | 14:27-21 | 15:58-22 | 18:41-21 | 21:01-21 | 27:14-17 | 31:11-16 | 46:17-16 | 47:38-17 | 54:34-16 | 60:37-17 | 61:44-16 | 69:51-17 | 71:03-16 | 73:11-16 | 77:02-16 | 78:32-16 | 84:54-13 | 87:50-13 | 90:20-13 | 95:12-13 | 97:54-13 | 100:15-12 | 101:03-11 | |||||||
Strekktid | 09:36 | 04:51-18 | 01:31-12 | 02:43-8 | 02:20-8 | 06:13-14 | 03:57-5 | 15:06-12 | 01:21-3 | 06:56-16 | 06:03-18 | 01:07-2 | 08:07-14 | 01:12-1 | 02:08-9 | 03:51-14 | 01:30-2 | 06:22-5 | 02:56-15 | 02:30-4 | 04:52-10 | 02:42-11 | 02:21-3 | 00:48-6 | |||||||
Tid etter | +01:46# | +00:41# | +00:09# | +00:23# | +00:33& | +01:47& | +00:22# | +03:01# | -00:13 | +01:43& | +01:32& | +00:01 | +01:47& | -00:03 | +00:16# | +00:09 | +00:01 | +00:44# | +00:36& | +00:02 | -00:01 | +00:13 | +00:06 | -00:01 | |||||||
13 | Gjermund Gravir, Asker SK | 1:41:29 | +16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 09:27-18 | 13:51-19 | 15:23-20 | 18:18-18 | 20:40-17 | 26:50-15 | 31:06-15 | 46:31-17 | 47:25-15 | 54:32-15 | 60:34-16 | 61:47-17 | 69:21-16 | 70:48-15 | 72:56-15 | 76:33-14 | 78:20-13 | 85:04-14 | 87:56-14 | 90:28-14 | 95:22-14 | 98:04-14 | 100:29-13 | 101:29-12 | |||||||
Strekktid | 09:27 | 04:24-10 | 01:32-14 | 02:55-15 | 02:22-10 | 06:10-13 | 04:16-14 | 15:25-16 | 00:54-1 | 07:07-20 | 06:02-16 | 01:13-3 | 07:34-13 | 01:27-12 | 02:08-9 | 03:37-8 | 01:47-15 | 06:44-11 | 02:52-12 | 02:32-5 | 04:54-12 | 02:42-11 | 02:25-6 | 01:00-19 | |||||||
Tid etter | +01:37# | +00:14 | +00:10# | +00:35# | +00:35& | +01:44& | +00:41# | +03:20& | -00:40 | +01:54& | +01:31& | +00:07# | +01:14# | +00:12# | +00:16# | -00:05 | +00:18# | +01:06# | +00:32# | +00:04 | +00:01 | +00:13 | +00:10 | +00:11# | |||||||
14 | Kyrre Gran, Fet OL | 1:43:45 | +18:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 07:18-2 | 12:04-3 | 13:42-6 | 16:26-6 | 19:07-6 | 25:11-9 | 29:49-9 | 45:18-14 | 46:42-11 | 53:34-14 | 59:02-15 | 60:21-15 | 68:58-15 | 70:22-14 | 72:37-14 | 76:25-13 | 78:29-15 | 85:08-15 | 88:02-15 | 90:35-15 | 95:56-15 | 99:47-15 | 102:45-15 | 103:45-14 | |||||||
Strekktid | 07:18 | 04:46-16 | 01:38-20 | 02:44-9 | 02:41-23 | 06:04-12 | 04:38-18 | 15:29-17 | 01:24-6 | 06:52-15 | 05:28-13 | 01:19-13 | 08:37-19 | 01:24-8 | 02:15-12 | 03:48-13 | 02:04-21 | 06:39-9 | 02:54-13 | 02:33-6 | 05:21-16 | 03:51-23 | 02:58-20 | 01:00-19 | |||||||
Tid etter | -00:32 | +00:36# | +00:16# | +00:24# | +00:54& | +01:38& | +01:03& | +03:24& | -00:10 | +01:39& | +00:57# | +00:13# | +02:17& | +00:09# | +00:23# | +00:06 | +00:35& | +01:01# | +00:34# | +00:05 | +00:28 | +01:22& | +00:43& | +00:11# | |||||||
15 | Gunnar Tenge, Ås-UMB Orientering | 1:44:53 | +19:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 09:27-18 | 13:41-16 | 15:10-16 | 18:07-15 | 20:31-15 | 27:22-19 | 31:17-17 | 45:14-13 | 46:50-14 | 53:30-13 | 59:00-14 | 60:17-14 | 68:45-14 | 70:11-13 | 72:33-13 | 76:37-15 | 78:27-14 | 85:43-16 | 88:28-16 | 91:03-16 | 97:29-16 | 100:49-16 | 103:56-16 | 104:53-15 | |||||||
Strekktid | 09:27 | 04:14-6 | 01:29-8 | 02:57-16 | 02:24-14 | 06:51-20 | 03:55-4 | 13:57-8 | 01:36-13 | 06:40-14 | 05:30-14 | 01:17-9 | 08:28-18 | 01:26-10 | 02:22-15 | 04:04-19 | 01:50-18 | 07:16-19 | 02:45-8 | 02:35-7 | 06:26-22 | 03:20-18 | 03:07-23 | 00:57-17 | |||||||
Tid etter | +01:37# | +00:04 | +00:07 | +00:37& | +00:37& | +02:25& | +00:20 | +01:52# | +00:02 | +01:27& | +00:59# | +00:11# | +02:08& | +00:11# | +00:30& | +00:22 | +00:21# | +01:38& | +00:25# | +00:07 | +01:33& | +00:51& | +00:52& | +00:08# | |||||||
16 | Bjørn Hauge, OSI Orientering | 1:44:54 | +19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Total tid | 09:17-16 | 00:00-0 | 15:28-21 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:08-1 | 32:05-1 | 46:06-1 | 71:18-17 | 73:14-17 | 77:13-17 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00- | 98:54- | 00:00- | 00:00- | 101:41- | 104:12- | 104:54- |
Strekktid | 09:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04:57-26 | 14:01-26 | 25:12-26 | 01:56-4 | 03:59-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:31- | 00:42- |
Tid etter | +01:27# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +03:51@ | +07:41@ | +23:57@ | +00:04 | +00:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +02:31 | +00:42 |
17 | Gerrit Rode, Fet OL | 1:50:37 | +25:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:55-14 | 13:32-15 | 15:00-13 | 18:02-14 | 20:26-14 | 27:30-21 | 31:43-21 | 49:28-22 | 51:10-22 | 58:16-19 | 64:42-21 | 66:10-21 | 74:18-20 | 76:26-20 | 79:07-20 | 83:17-20 | 85:11-19 | 92:34-19 | 95:30-18 | 98:22-18 | 104:05-18 | 106:56-17 | 109:59-19 | 110:37-16 | |||||||
Strekktid | 08:55 | 04:37-14 | 01:28-6 | 03:02-18 | 02:24-14 | 07:04-24 | 04:13-13 | 17:45-21 | 01:42-14 | 07:06-18 | 06:26-23 | 01:28-19 | 08:08-16 | 02:08-24 | 02:41-21 | 04:10-20 | 01:54-19 | 07:23-21 | 02:56-15 | 02:52-10 | 05:43-20 | 02:51-14 | 03:03-22 | 00:38-1 | |||||||
Tid etter | +01:05# | +00:27# | +00:06 | +00:42& | +00:37& | +02:38& | +00:38# | +05:40& | +00:08 | +01:53& | +01:55& | +00:22& | +01:48& | +00:53& | +00:49& | +00:28# | +00:25& | +01:45& | +00:36& | +00:24# | +00:50# | +00:22# | +00:48& | -00:11 | |||||||
= | Jo Inge Fjellstad, Ås-UMB Orientering | 1:50:37 | +25:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 07:08-1 | 12:11-5 | 13:44-7 | 16:35-7 | 19:14-8 | 25:15-10 | 30:07-11 | 49:06-20 | 50:55-20 | 58:22-20 | 64:36-20 | 66:07-20 | 74:58-21 | 77:16-21 | 79:33-21 | 83:51-21 | 85:36-20 | 92:40-20 | 95:44-19 | 98:30-19 | 103:58-17 | 106:59-18 | 109:55-17 | 110:37-16 | |||||||
Strekktid | 07:08 | 05:03-22 | 01:33-15 | 02:51-12 | 02:39-22 | 06:01-11 | 04:52-22 | 18:59-24 | 01:49-16 | 07:27-21 | 06:14-21 | 01:31-20 | 08:51-20 | 02:18-25 | 02:17-13 | 04:18-22 | 01:45-14 | 07:04-16 | 03:04-21 | 02:46-8 | 05:28-18 | 03:01-16 | 02:56-18 | 00:42-2 | |||||||
Tid etter | -00:42 | +00:53# | +00:11# | +00:31# | +00:52& | +01:35& | +01:17& | +06:54& | +00:15# | +02:14& | +01:43& | +00:25& | +02:31& | +01:03& | +00:25# | +00:36# | +00:16# | +01:26& | +00:44& | +00:18# | +00:35# | +00:32# | +00:41& | -00:07 | |||||||
19 | Hallvard Koren, Moss, OK | 1:50:58 | +25:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
Total tid | 08:36-13 | 13:26-13 | 15:06-14 | 18:27-20 | 20:56-20 | 27:13-16 | 31:20-18 | 49:11-21 | 50:46-18 | 57:19-18 | 63:57-19 | 66:03-19 | 73:31-19 | 74:54-19 | 79:01-19 | 83:03-19 | 84:47-18 | 91:51-18 | 94:32-17 | 96:44-17 | 104:07-19 | 107:02-19 | 109:58-18 | 110:58-18 | |||||||
Strekktid | 08:36 | 04:50-17 | 01:40-22 | 03:21-23 | 02:29-19 | 06:17-15 | 04:07-12 | 17:51-22 | 01:35-10 | 06:33-12 | 06:38-24 | 02:06-24 | 07:28-10 | 01:23-7 | 04:07-26 | 04:02-17 | 01:44-13 | 07:04-16 | 02:41-6 | 02:12-1 | 07:23-24 | 02:55-15 | 02:56-18 | 01:00-19 | |||||||
Tid etter | +00:46 | +00:40# | +00:18# | +01:01& | +00:42& | +01:51& | +00:32# | +05:46& | +00:01 | +01:20& | +02:07& | +01:00& | +01:08# | +00:08# | +02:15@ | +00:20 | +00:15# | +01:26& | +00:21# | -00:16 | +02:30& | +00:26# | +00:41& | +00:11# | |||||||
20 | Egil Rundberget, Nydalens SK | 1:54:47 | +29:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
