OK | Gaute Bergan, Nydalens SK | 19:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:02 | 05:22 | 09:03 | 10:36 | 11:50 | 15:34 | 19:09 | 19:58 |
Strekktid | 03:02 | 02:20 | 03:41 | 01:33 | 01:14 | 03:44 | 03:35 | 00:49 |
OK | Vebjørn Blom-Hagen, Fossum IF | 26:10 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:05 | 06:06 | 11:15 | 14:09 | 16:51 | 22:15 | 25:08 | 26:10 |
Strekktid | 04:05 | 02:01 | 05:09 | 02:54 | 02:42 | 05:24 | 02:53 | 01:02 |
OK | Ferdinand Fremming, Heming/Njård OL | 22:58 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:08 | 06:23 | 10:11 | 13:12 | 15:01 | 18:47 | 21:57 | 22:58 |
Strekktid | 02:08 | 04:15 | 03:48 | 03:01 | 01:49 | 03:46 | 03:10 | 01:01 |
OK | Linda Gammelsæter, Kolbotn / Skimt OL | 45:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:17 | 06:15 | 10:10 | 20:46 | 22:07 | 33:00 | 45:04 | 45:59 |
Strekktid | 02:17 | 03:58 | 03:55 | 10:36 | 01:21 | 10:53 | 12:04 | 00:55 |
OK | Eise Wærp Hauge, OSI Orientering | 34:03 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:18 | 07:12 | 14:49 | 19:03 | 21:32 | 28:36 | 32:42 | 34:03 |
Strekktid | 04:18 | 02:54 | 07:37 | 04:14 | 02:29 | 07:04 | 04:06 | 01:21 |
OK | Hanne Wærp Hauge, OSI Orientering | 34:06 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:47 | 07:17 | 14:58 | 19:08 | 21:44 | 29:12 | 32:39 | 34:06 |
Strekktid | 04:47 | 02:30 | 07:41 | 04:10 | 02:36 | 07:28 | 03:27 | 01:27 |
OK | Vida Helland-Hansen, Tyrving, IL | 42:15 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 07:02 | 12:02 | 20:18 | 25:38 | 28:27 | 36:52 | 40:59 | 42:15 |
Strekktid | 07:02 | 05:00 | 08:16 | 05:20 | 02:49 | 08:25 | 04:07 | 01:16 |
OK | Sigurd Hobel, Østmarka OK | 53:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:10 | 11:27 | 19:52 | 27:57 | 31:31 | 44:09 | 50:32 | 53:46 |
Strekktid | 05:10 | 06:17 | 08:25 | 08:05 | 03:34 | 12:38 | 06:23 | 03:14 |
OK | Emma Solvoll Hoogendoorn, Måren OK | 30:54 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:53 | 08:42 | 14:33 | 17:40 | 20:00 | 25:51 | 29:39 | 30:54 |
Strekktid | 03:53 | 04:49 | 05:51 | 03:07 | 02:20 | 05:51 | 03:48 | 01:15 |
OK | Martin Kindem, Gimle OK | 27:11 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:18 | 08:14 | 12:53 | 15:46 | 17:24 | 21:49 | 25:43 | 27:11 |
Strekktid | 05:18 | 02:56 | 04:39 | 02:53 | 01:38 | 04:25 | 03:54 | 01:28 |
OK | Ea Lunøe, Nydalens SK | 25:46 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:52 | 07:36 | 11:39 | 14:58 | 16:23 | 21:03 | 24:46 | 25:46 |
Strekktid | 03:52 | 03:44 | 04:03 | 03:19 | 01:25 | 04:40 | 03:43 | 01:00 |
OK | Karoline Solberg, Måren OK | 24:59 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:41 | 06:02 | 09:26 | 11:48 | 13:57 | 19:42 | 24:02 | 24:59 |
Strekktid | 02:41 | 03:21 | 03:24 | 02:22 | 02:09 | 05:45 | 04:20 | 00:57 |
OK | Sverre Strand, Lierbygda O-lag | 18:32 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:44 | 04:47 | 08:09 | 09:40 | 10:52 | 14:15 | 17:15 | 18:32 |
Strekktid | 02:44 | 02:03 | 03:22 | 01:31 | 01:12 | 03:23 | 03:00 | 01:17 |
OK | Ingrid Bratland Tjernshaugen, Moss, OK | 27:55 | ||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 02:52 | 06:06 | 11:14 | 13:50 | 15:34 | 20:43 | 26:46 | 27:55 |
Strekktid | 02:52 | 03:14 | 05:08 | 02:36 | 01:44 | 05:09 | 06:03 | 01:09 |
Hjemmeside:Måren OK Kontakt e-post adresse: erik.rosag@jus.uio.no
21.08.11 16:21:39 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren