1 | Kjersti Holt Hansen, Måren OK | 44:00 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:59-2 | 07:34-2 | 14:10-2 | 17:22-1 | 24:19-1 | 28:27-1 | 31:06-1 | 38:48-2 | 40:45-1 | 42:39-2 | 44:00-1 |
Strekktid | 02:59 | 04:35-2 | 06:36-1 | 03:12-1 | 06:57-1 | 04:08-2 | 02:39-2 | 07:42-2 | 01:57-1 | 01:54-2 | 01:21-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tove Strand, Måren OK | 44:05 | +00:05 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:56-1 | 06:56-1 | 13:39-1 | 17:50-2 | 25:57-2 | 29:29-2 | 31:59-2 | 38:28-1 | 40:48-2 | 42:36-1 | 44:05-2 |
Strekktid | 02:56 | 04:00-1 | 06:43-2 | 04:11-2 | 08:07-2 | 03:32-1 | 02:30-1 | 06:29-1 | 02:20-2 | 01:48-1 | 01:29-2 |
Tid etter | -00:03 | -00:35 | +00:07 | +00:59& | +01:10# | -00:36 | -00:09 | -01:13 | +00:23# | -00:06 | +00:08 |
17.06.13 11:52:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren