1 | Mona Strand, Måren OK | 31:39 | +00:00 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 03:11-1 | 08:14-1 | 14:19-1 | 17:40-1 | 25:14-1 | 27:46-1 | 29:44-1 | 31:39-1 |
Strekktid | 03:11 | 05:03-1 | 06:05-1 | 03:21-1 | 07:34-1 | 02:32-1 | 01:58-1 | 01:55-2 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Gro Hege Ludvigsen, Måren OK | 41:27 | +09:48 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 04:08-2 | 12:34-2 | 20:29-2 | 25:23-2 | 33:09-2 | 35:56-2 | 39:41-2 | 41:27-2 |
Strekktid | 04:08 | 08:26-3 | 07:55-2 | 04:54-2 | 07:46-2 | 02:47-2 | 03:45-3 | 01:46-1 |
Tid etter | +00:57& | +03:23& | +01:50& | +01:33& | +00:12 | +00:15 | +01:47& | -00:09 |
3 | Grete Berntsen, Måren OK | 48:11 | +16:32 | |||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Total tid | 05:10-3 | 12:59-3 | 22:43-3 | 30:27-3 | 39:40-3 | 42:51-3 | 46:04-3 | 48:11-3 |
Strekktid | 05:10 | 07:49-2 | 09:44-3 | 07:44-3 | 09:13-3 | 03:11-3 | 03:13-2 | 02:07-3 |
Tid etter | +01:59& | +02:46& | +03:39& | +04:23@ | +01:39# | +00:39& | +01:15& | +00:12# |
17.06.13 11:52:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren