1 | Morten Due, Måren OK | 37:32 | +00:00 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:46-1 | 06:23-1 | 11:45-1 | 14:44-1 | 21:20-1 | 24:15-1 | 26:04-1 | 31:50-1 | 34:10-1 | 36:07-1 | 37:32-1 |
Strekktid | 02:46 | 03:37-1 | 05:22-1 | 02:59-2 | 06:36-3 | 02:55-1 | 01:49-2 | 05:46-2 | 02:20-3 | 01:57-2 | 01:25-1 |
Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
2 | Tormod Strand, Måren OK | 37:42 | +00:10 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 02:49-2 | 08:00-3 | 13:37-2 | 16:34-2 | 21:59-2 | 25:01-2 | 26:43-2 | 32:22-2 | 34:29-2 | 36:07-1 | 37:42-2 |
Strekktid | 02:49 | 05:11-3 | 05:37-2 | 02:57-1 | 05:25-1 | 03:02-2 | 01:42-1 | 05:39-1 | 02:07-2 | 01:38-1 | 01:35-2 |
Tid etter | +00:03 | +01:34& | +00:15 | -00:02 | -01:11 | +00:07 | -00:07 | -00:07 | -00:13 | -00:19 | +00:10# |
3 | Morten Karlsen, Måren OK | 48:30 | +10:58 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:05-3 | 07:40-2 | 13:59-3 | 17:39-3 | 24:08-3 | 27:53-3 | 35:09-3 | 42:07-3 | 44:01-3 | 46:10-3 | 48:30-3 |
Strekktid | 03:05 | 04:35-2 | 06:19-3 | 03:40-3 | 06:29-2 | 03:45-3 | 07:16-5 | 06:58-3 | 01:54-1 | 02:09-3 | 02:20-5 |
Tid etter | +00:19# | +00:58& | +00:57# | +00:41# | -00:07 | +00:50& | +05:27@ | +01:12# | -00:26 | +00:12# | +00:55& |
4 | Gisle Due, Måren OK | 50:44 | +13:12 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 03:15-4 | 09:42-5 | 16:36-4 | 21:11-4 | 28:55-4 | 33:06-4 | 35:33-4 | 43:50-4 | 46:17-4 | 48:27-4 | 50:44-4 |
Strekktid | 03:15 | 06:27-5 | 06:54-4 | 04:35-5 | 07:44-4 | 04:11-4 | 02:27-3 | 08:17-5 | 02:27-5 | 02:10-4 | 02:17-4 |
Tid etter | +00:29# | +02:50& | +01:32& | +01:36& | +01:08# | +01:16& | +00:38& | +02:31& | +00:07 | +00:13# | +00:52& |
5 | Per Herman Krøger, Måren OK | 53:39 | +16:07 | ||||||||
Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Total tid | 04:17-5 | 09:34-4 | 19:05-5 | 22:49-5 | 30:41-5 | 36:27-5 | 39:32-5 | 47:29-5 | 49:49-5 | 51:59-5 | 53:39-5 |
Strekktid | 04:17 | 05:17-4 | 09:31-5 | 03:44-4 | 07:52-5 | 05:46-5 | 03:05-4 | 07:57-4 | 02:20-3 | 02:10-4 | 01:40-3 |
Tid etter | +01:31& | +01:40& | +04:09& | +00:45& | +01:16# | +02:51& | +01:16& | +02:11& | +00:00 | +00:13# | +00:15# |
17.06.13 11:52:20 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Måren