Startliste Måren OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
230 | Busk,Simon Bjørnson | N-ÅPEN | Fristart | 79201 |
195 | Dirro,Marian | D11-12 | 11:09:00 | 287137 |
228 | Hanssen,Simen Holt | N-ÅPEN | Fristart | 400006 |
206 | Hillestad,Marius | H13-16C | 11:21:00 | 287266 |
183 | Hillestad,Nina | D17C | 11:14:00 | 287297 |
233 | Hove,Anders Høgset | N-ÅPEN | Fristart | 96112 |
226 | Hove,Joakim Høgset | N-ÅPEN | Fristart | 79219 |
224 | Ledermann,Oliver | N-ÅPEN | Fristart | 96115 |
208 | Lehner,Lukas | H13-16C | 11:25:00 | 79200 |
78 | Opheim,Adrian | H15-16 | 11:18:00 | 408941 |
217 | Opheim,Anna Kristine | D11-12N | 11:04:00 | 23781 |
202 | Røsæg,Trygve | H13-16C | 11:13:00 | 403853 |
231 | Størmer,Thomas Holter | N-ÅPEN | Fristart | 96111 |
204 | Wardenær,Gaute Dahl | H13-16C | 11:17:00 | 405689 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN