Startliste N-ÅPEN Løypelengde: 1,7 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
224 | Ledermann,Oliver | Måren OK | Fristart | 96115 |
225 | Sveine,Astrid Owren | Fet OL | Fristart | 134543 |
226 | Hove,Joakim Høgset | Måren OK | Fristart | 79219 |
227 | Aaslund,Ingrid | Fet OL | Fristart | 112879 |
228 | Hanssen,Simen Holt | Måren OK | Fristart | 400006 |
229 | Hansen,Thea Charlotte | Røyken OL | Fristart | 95274 |
230 | Busk,Simon Bjørnson | Måren OK | Fristart | 79201 |
231 | Størmer,Thomas Holter | Måren OK | Fristart | 96111 |
232 | W. Nordhagen,Rannveig | Ås-UMB Orientering | Fristart | 91574 |
233 | Hove,Anders Høgset | Måren OK | Fristart | 96112 |
234 | Vik,Lars Young | Nydalens SK - Orientering | Fristart | 134571 |
235 | Bratland Tjernshaugen,Johanne | Moss, OK | Fristart | 111807 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN