Startliste Nydalens SK - Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
90 | Coombs,Kirsty | D15-16 | 11:09:00 | 404430 |
114 | Coombs,Trish | D50 | 11:03:00 | 407646 |
173 | Haflan,Tord E. | H13-14 | 11:15:00 | 112628 |
223 | Halden,Gjermund Tørnqvist | H11-12N | 11:11:00 | 131241 |
108 | Halden,Monica Tørnqvist | D40 | 11:27:00 | 111413 |
34 | Halden,Vegard | H40 | 11:07:00 | 111412 |
62 | Hole,Torstein | H17AK | 11:18:00 | 480173 |
50 | Jensen,Einar | H50 | 11:23:00 | 80665 |
111 | Korvald,Birgit | D55 | 11:00:00 | 69027 |
55 | Næss,Sigurd K. | H17AK | 11:04:00 | |
277 | Næss-Ulseth,Eirik | H21 | 11:08:00 | 402465 |
128 | Skogedal,Ellen Aure | D17AK | 11:19:00 | 71548 |
279 | Skogedal,Pål | H21 | 11:00:00 | 68274 |
77 | Skaare,Nikolai Korvald | H15-16 | 11:16:00 | 79235 |
169 | sørflaten,anders | H13-14 | 11:07:00 | 134171 |
104 | Vik,Alix Rosslyn Young | D40 | 11:19:00 | 89481 |
12 | Vik,Gunnar Engen | H35 | 11:04:00 | 124215 |
234 | Vik,Lars Young | N-ÅPEN | Fristart | 134571 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN