Startliste D40 Løypelengde: 4,1 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
102 | Åsten,Pamela | Kolbotn & Skimt OL | 11:15:00 | 79236 |
103 | Njåstein,Marianne | Tyrving, IL - Orientering | 11:17:00 | 91562 |
104 | Vik,Alix Rosslyn Young | Nydalens SK - Orientering | 11:19:00 | 89481 |
105 | Owren,Ingjerd | Fet OL | 11:21:00 | 124692 |
106 | Steinsli,Jartrud | Østmarka OK | 11:23:00 | 127286 |
107 | Løvald,Grethe K. | Asker SK - Orientering | 11:25:00 | 111782 |
108 | Halden,Monica Tørnqvist | Nydalens SK - Orientering | 11:27:00 | 111413 |
109 | Bakken,Tone | Lillomarka OL | 11:29:00 | 408262 |
110 | Astrup Arnesen,Signe | Heming/Njård OL | 11:31:00 | 136883 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN